2026年7月12日白眉供水水质日报
日期:2026-07-14 15:59
| 原水水质日报 | ||
| 项目 | Ⅲ类标准 | 检测值 |
| 色度 | 度 | 10 |
| 臭和味 | —— | 无 |
| 肉眼可见物 | —— | 无 |
| 浑浊度 | NTU | 2.4 |
| PH | 6—9 | 6.77 |
| 高锰酸盐指数 | ≤6mg/L | 1.78 |
| 氨(以N计) | ≤1.0mg/L | <0.025 |
| 菌落总数 | CFU/ml | 187 |
| 总大肠菌群 | CFU/100ml | 201 |
| 耐热大肠菌群 | ≤1000CFU/100ml | 12 |
| 出厂水水质日报 | ||
| 项目 | 国家标准 | 检测值 |
| 色度 | ≤15度 | <5 |
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 无 |
| 浑浊度 | ≤1NTU | 0.11 |
| PH | 6.5—8.5 | 6.74 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | 0.77 |
| 游离氯 | ≥0.3且≤2mg/L | 0.35 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 |
来源:马尾区白眉供水
扫一扫在手机上查看当前页面





