2026年6月7日胜科水务出厂水和原水水质日报
日期:2026-06-08 08:48
| 福州胜科出厂水水质检测结果 | ||
| 项目 | 国家标准 | 检测值 |
| 色度 | ≤15度 | 5 |
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| PH | 6.5-8.5 | 6.74 |
| 浑浊度 | ≤1NTU | 0.09 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3mg/L | 0.73 |
| 游离氯 | ≥0.3且≤2mg/L | 0.50 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 |
| 白眉水库原水水质检测结果 | ||
| 项目 | Ⅰ类标准 | 检测值 |
| 色度 | 度 | 5 |
| 臭和味 | —— | 无 |
| 肉眼可见物 | —— | 微浑 |
| PH | 6—9 | 6.75 |
| 浑浊度 | NTU | 10.5 |
| 高锰酸盐指数 | ≤2mg/L | 1.70 |
| 氨氮 | ≤0.15mg/L | <0.025 |
| 菌落总数 | CFU/ml | 42 |
| 总大肠菌群 | CFU/L | 360 |
| 耐热大肠菌群 | ≤200CFU/L | 310 |
来源:马尾区胜科水务
扫一扫在手机上查看当前页面





