马尾生态环境局2026年第三季度政务公开内容
日期:2026-10-10 15:38
2026年第三季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地点 | 经营范围 | 环评等级 | 主要污染因子 | 审批 时间 | 国家规定 办结时限 | 我局承诺 办结时限 | 实际办结时间 |
| 1 | 福州莱富丽家居有限公司 | 木质家具橱柜项目 | 福州市马尾区亭江镇长盛路1号(租赁扬帆(福州)生物营养技术有限公司厂房) | 年产木质家具橱柜2万套 | 报告表 | 废水,废气,噪声,固废 | 2026年7月23日 | 30 | 2 | 2 |
| 2 | 顶津生物科技(福建)有限责任公司 | 海洋精深加工项目 | 福建省福州市马尾区马江片区北部,西南临三支路,西北临汇洋工贸,东北临龙马酿酒,东南临正味生物科技 | 年产食品用香精787吨、复合调味料1182吨 | 报告表 | 废水,废气,噪声,固废 | 2026年7月29日 | 30 | 2 | 2 |
| 3 | 福建吉艾普精密制造有限公司 | 吉艾普精密金属结构件制造项目 | 福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B21号厂房 | 年产金属结构件产品10万件 | 报告表 | 废水,废气,噪声,固废 | 2026年8月21日 | 30 | 2 | 2 |
| 4 | 福建安邦恒启环境资源科技有限公司 | 资源化利用项目 | 福建省福州市马尾区亭江镇长安投资区长兴路 20 号(租赁福州瑞闽铝 材彩涂有限公司厂房) |
占地面积 18816.92m2,建设三条生产线,年产陶粒 5 万 t,燃料棒 3.5 万 t,菌肥、土壤改良剂、营养土 7 万 t |
报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2026年9月15日 | 30 | 2 | 2 |
| 5 | 腾景科技股份有限公司 | 光电子关键与核心元器件建设项目(三期) | 福建省福州市马尾区石狮路一号开发区新能源产业园3#,2#一层,5#一层、二层 | 主要利用现有厂房20080m2,购置生产及检测设备,计划新增精密光学元组件、光电模组系列产品的产能为3951万片(万件)。 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2026年9月23日 | 30 | 2 | 2 |
| 6 | 福建宝诚精密机械有限公司 | 精密钣金生产项目 | 福建省福州市马尾区快安科技园快洲路2号A#、B#、综合楼一层(租用福州嘉溢电子有限公司厂房) | 年产9万套新能源电池、储能设备外壳 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2026年9月24日 | 30 | 2 | 2 |
2026年第三季度排污许可证发证情况
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 | 证件号 |
| 1 | 福州玖洲纸业有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长洋路130号长盈万洋众创城8号楼301 | 何笑梅 | 2026年07月06日 | 自2026年07月06日至2031年07月05日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350102MA33QW7D5L001P |
| 2 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 福建省福州市马尾区罗星塔路8号 | 蒋程非 | 2026年08月04日 | 自2026年08月04日至2031年08月03日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913500006110006249001Q |
| 3 | 福建东南造船有限公司 | 福州市马尾经济技术开发区建设路7号 | 黄如堂 | 2026年08月05日 | 自2026年08月05日至2031年08月04日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350000158145306W001Y |
| 4 | 福州市华文福韵珠宝有限公司 | 福建省福州市马尾区马江路29号联东U谷马尾智能制造产业园7号楼401(自贸试验区内) | 林锦峰 | 2026年08月07日 | 自2026年08月07日至2031年08月06日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105MAEBC8PF1U001U |
| 5 | 福建榕东海峡环保有限公司(快安污水处理厂) | 福州市马尾区湖里路21号(自贸试验区内) | 陈亮 | 2025年12月03日 | 自2025年12月03日至2030年12月02日止 | 4个小时 | 1个小时 | 9135010009340875XH003Q |
| 6 | 福州兴欣海能源销售有限公司 | 福州市马尾区琅岐岛228国道南侧雁行江路东侧 | 郑明泉 | 2026年08月18日 | 自2026年08月18日至2031年08月17日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105MADJ409239001Q |
| 7 | 福建榕东海峡环保有限公司(青洲污水处理厂) | 福州市马尾区湖里路21号(自贸试验区内) | 陈亮 | 2021年11月11日 | 自2021年12月12日至2026年12月11日止 | 4个小时 | 1个小时 | 9135010009340875XH002Y |
| 8 | 福建新海旺食品股份有限公司 | 福建省福州市马尾区长发路1号(长安投资区5号地)3区(自贸试验区内) | 王深根 | 2025年11月26日 | 自2025年11月26日至2030年11月25日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105MA3333RM1T001U |
| 9 | 中国石化销售股份有限公司福建福州石油分公司(兴闽油库) | 福建省福州市马尾区红山100-8号 | 陈勇庆 | 2025年10月28日 | 自2025年10月28日至2030年10月27日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350100X11369807D001Q |
| 10 | 福建琅岐海峡环保有限公司 | 福州市琅岐经济区琅岐自来水厂2号办公楼103房 | 陈亮 | 2025年06月16日 | 自2025年06月16日至2030年06月15日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105058446195Q001W |
| 11 | 福州统一企业有限公司 | 福州开发区快安延伸区13号地(自贸试验区内) | 刘新华 | 2026年09月07日 | 自2026年09月07日至2031年09月06日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105729696401F001U |
| 12 | 福建东南造船有限公司 | 福州市马尾经济技术开发区建设路7号 | 曾金柱 | 2026年08月05日 | 自2026年08月05日至2031年08月04日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350000158145306W001Y |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





