马尾生态环境局2026年第二季度政务公开内容
日期:2026-07-07 16:29
2026年第二季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地点 | 经营范围 | 环评等级 | 主要污染因子 | 审批 时间 | 国家规定 办结时限 | 我局承诺 办结时限 | 实际办结时间 |
| 1 | 福建吉艾普光影科技有限公司 | 吉艾普智能研发与生产总部基地项目(一期) | 福州市马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B38#楼 | 年产照明灯具50万件 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2026年5月6日 | 30 | 2 | 2 |
| 2 | 交通运输部东海救助局 | 福州救助码头及配套设施改造工程 | 福建省福州市马尾区亭江镇南端(福州救助基地现址) | 对现有福州救助码头泊位进行改造,包括码头平台、钢结构连接桥、系缆墩和引桥等,码头面高程从6.8米提升至7.5米(理论最低潮面);维持陆域现状高程,局部提升并更新面层结构;恢复1个救助直升机临时应急起降点;对现有建筑物进行防水防渗修缮等;整体改造供电、控制、通信、给排水、消防、围栏等配套设施 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2026年5月9日 | 30 | 2 | 2 |
| 3 | 福建鑫华盛智造科技有限公司 | 食品包装容器生产项目 | 福州市马尾区亭江镇长洋路130号福州长盈万洋众创城1号楼101室 | 年产食品包装容器3000万个 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2026年5月29日 | 30 | 2 | 2 |
| 4 | 福州启航包装有限公司 | 纸制品加工项目 | 福建省福州市马尾区亭江镇(东岐)长兴东路 36 号厂房 1 号楼一至三层(自贸试验区内),租赁福建金海岸发展有限公司现有厂房 | 年产 120 万平方米纸制品 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2026年6月8日 | 30 | 2 | 2 |
| 5 | 福建晶辉环境科技有限公司 | 晶辉冷气机、取暖器制造项目 | 福州市马尾区亭江镇亭旺路26号福州(马尾)万洋科技城B25#楼厂房 | 年生产2万台冷气机、2万台取暖器 | 报告表 | 废水,废气,噪声,固废 | 2026年6月11日 | 30 | 2 | 2 |
2026年第二季度排污许可证发证情况
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 | 证件号 |
| 1 | 福州宇昌实业有限公司 | 福州市马尾区长洋路128号(自贸试验区内) | 柯净文 | 2025年7月10日 | 自2025年07月10日至2030年07月09日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913501057242404996001U |
| 2 | 福建榕东海峡环保有限公司(长安污水处理厂) | 福州市马尾区亭江镇长安村长祥路8号 | 陈亮 | 2025年10月16日 | 自2025年10月16日至2030年10月15日止 | 4个小时 | 1个小时 | 9135010009340875XH001W |
| 3 | 大通(福建)新材料股份有限公司 | 福州市马尾区江滨东大道77号(自贸试验区内) | 韩孝煌 | 2026年6月23日 | 自2026年06月23日至2031年06月22日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105775367844D001U |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





