马尾生态环境局2026年第一季度政务公开内容
日期:2026-04-03 08:50
2026年第一季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地点 | 经营范围 | 环评等级 | 主要污染因子 | 审批 时间 | 国家规定 办结时限 | 我局承诺 办结时限 | 实际办结时间 |
| 1 | 福州玖洲纸业有限公司 | 玖洲纸包装制品制造项目 | 福州市马尾区亭江镇福州万洋长盈产业园8号楼301号、302号厂房 | 年产瓦楞纸箱100吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2026年1月8日 | 30 | 2 | 2 |
| 2 | 福州市华文福韵珠宝有限公司 | 黄金首饰加工项目 | 福建省福州市马尾区马江路 29 号联东 U 谷·马尾智能制造产业园 7 号楼 401 | 新增年产黄金首饰 100千克 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2026年1月23日 | 30 | 2 | 2 |
| 3 | 福建泉源电气设备有限公司 | 泉源220KV及以上电压等级高压电缆附件生产项目 | 福州市马尾区亭江镇2#排洪渠以东、温福铁路以北、康庄大道以西规划红线范围内 | 年产电缆附件和智能电力开关控制设备50万套。 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2026年2月4日 | 30 | 2 | 2 |
| 4 | 福州新致美精密齿研有限公司 | 义齿生产项目 | 福州市马尾区罗星东路2-40号粤浦科技福州科创中心5#1单元801 | 年产定制式固定义齿6万颗,定制式活动义齿4万颗 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2026年2月4日 | 30 | 2 | 2 |
| 5 | 福建龙净新陆科技发展有限公司 | 龙净新陆臭氧发生器智能化制造项目 | 福建省福州市马尾区江滨东大道60号 | 建设臭氧发生器智能化制造生产线,年产 300套臭氧发生器、100 套紫外 C 水消毒设备 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2026年2月13日 | 30 | 2 | 2 |
| 6 | 福建美城美德再生资源有限公司 | 废塑料智能加工 | 福建省福州市马尾区湖里支路6号3号楼1层(租赁福建新鑫钢结构工程有限公司 1#厂房、2#厂房) | 新增年生产 3.6 万吨高端再生塑料回料(包括 1.6 万吨再生 PET 瓶片、2 万吨再生塑料破碎料) | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2026年3月4日 | 30 | 2 | 2 |
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 | 证件号 |
| 1 | 福州森彩纸制品有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长洋路177-3号福州综合保税区围网内榕马科创园1#楼201-193室(自贸试验区内) | 张崇森 | 2024年02月28日 | 自2024年02月28日至2029年02月27日止 | 4小时 | 1小时 | 913501117640989333001P |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





