马尾生态环境局2025年第三季度政务公开内容
日期:2025-10-09 10:42
2025年第三季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地点 | 经营范围 | 环评等级 | 主要污染因子 | 审批 时间 | 国家规定 办结时限 | 我局承诺 办结时限 | 实际办结时间 |
| 1 | 福州杰生广印工艺品有限责任公司 | 广告画面生产加工扩建项目 | 福建省福州市马尾区马尾镇儒江东路 70 号飞毛腿工业园 3 号楼 | 新增年产广告画面 142 万 m2,扩建后全厂年产广告画面 247 万 m2 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2025年7月10日 | 30 | 2 | 2 |
| 2 | 腾景科技股份有限公司 | 研发中心建设项目(二期) | 福建省福州市马尾区珍珠路2号 | 主要利用现有厂房1440㎡,购置光刻机、电感耦合等离子体刻蚀系统等设备,计划新增光电子器件系列产品的产能为2500片/a(实验室研发阶段良品率为30%~60%之间) | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2025年7月31日 | 30 | 2 | 2 |
| 3 | 福建爱博维康光学有限公司 | 隐形眼镜水化工艺技术改造项目 | 福建省福州市马尾区亭江镇长洋路177号 | 本项目拟购置1台隐形眼镜特殊水化生产设备和1套原料回收利用装置,建设1条特殊隐形眼镜水化生产线,建成后预计新增年生产2200万片新型隐形眼镜。本项目投产后,全厂年产隐形眼镜总2.62亿片 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2025年7月29日 | 30 | 2 | 2 |
| 4 | 腾景科技股份有限公司 | 研发中心建设项目(二期) | 福州市马尾区珍珠路2号(原厂区内) | 新增研发实验室,购置光刻机、电感耦合等离子体刻蚀系统等设备,年新增光电子器件系列产品2500片。 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2025年7月31日 | 30 | 2 | 2 |
| 5 | 福州捷盛电子科技有限公司 | 汽车空调控制面板生产项目 | 福州市马尾区亭江镇亭江路 66 号万洋众创城 H-02-A 地块B18#楼第 101、201、301、401 号厂房 | 加工机械式汽车空调控制面板 10 万套/年、电控式汽车空调控制面板 15 万套/年 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2025年9月16日 | 30 | 2 | 2 |
| 6 | 福州蓝威包装有限公司 | 蓝威纸和纸板制容器制造 | 福州市马尾区亭江镇亭江路 66 号万洋众创城 H-02-A 地块B51#楼 | 年加工生产纸餐盒 2 亿个、纸杯 2000万个、汉堡纸 50 万箱、纸袋 5000 万个 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2025年9月16日 | 30 | 2 | 2 |
| 7 | 福州杰森环保新材料有限公司 | 杰森环保易降解食品容器制造 | 福州市马尾区亭江镇亭江路 66 号万洋众创城 H-02-A 地块 7#栋第 2 层 201 室 |
购买吸塑机、纸杯机、纸盒机、纸袋机、切纸机等相关附属设备,加工生产纸盒、纸袋、纸杯、塑料盖、餐盘纸。年加工生产纸盒 50t、 纸袋 50t、纸杯 10t、塑料盖 50t、餐盘纸 20t |
报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2025年9月18日 | 30 | 2 | 2 |
| 8 | 福州印通印刷有限公司 | 印通印刷纸制品加工生产项目 | 福州市马尾区亭江镇长安路18号3#楼1层(租赁福建永鑫壹贰壹零供应链管理有限公司厂房) | 年产彩箱100万平方米、彩卡50万平方米、不干胶标签60万平方米。 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2025年9月22日 | 30 | 2 | 2 |
| 9 | 福州粤浦润辉科技有限公司 | 粤浦科技·福州数智创新谷 | 福建省福州市马尾区快安,胐头北路和福马路交叉口西北侧。 | 新建厂房及辅助配套设施,总建筑面积为21797.54平方米,其中计容建筑面积21226.05平方米,不计容建筑面积571.49平方米。主要建筑物积:21797.54平方米,新增生产能力(或使用功能):标准化工业园区。 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2025年9月29日 | 30 | 2 | 2 |
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 | 证件号 |
| 1 | 福州新福兴玻璃有限公司 | 福建省福州市马尾区马尾镇湖里路9号1#、2#楼 | 陈玉平 | 2025年07月02日 | 自2025年07月02日至2030年07月01日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105260180239P001U |
| 2 | 明鸿(福州)金属工业有限公司 | 福州市马尾区科技园区4号 | 张峰旗 | 2025年07月03日 | 自2025年07月03日至2030年07月02日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105779611648W001U |
| 3 | 福州大川纸品有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长安投资区长兴路17号 | 肖星星 | 2025年07月03日 | 自2025年07月03日至2030年07月02日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105611309197K001P |
| 4 | 福建磊丰橱柜股份有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长洋路126#2#厂房(自贸试验区内) | 李春英 | 2025年07月07日 | 自2025年07月07日至2030年07月06日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105M0000EF632001Q |
| 5 | 福建佳客来食品股份有限公司 | 福建省福州市马尾区长安路1号 | 张建仙 | 2025年07月10日 | 自2025年07月10日至2030年07月09日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350100572988974T001P |
| 6 | 福州宇昌实业有限公司 | 福州市马尾区长洋路128号(自贸试验区内) | 柯吉祥 | 2025年07月10日 | 自2025年07月10日至2030年07月09日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913501057242404996001U |
| 7 | 福州福祥包装有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长洋路396号9#加工车间一层(自贸试验区内) | 林艳彬 | 2025年07月14日 | 自2025年07月14日至2030年07月13日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105MA2YCQQG46002P |
| 8 | 福建胜途建材有限公司 | 福建省福州市台江区义洲街道北兴横路经兴园4号楼2层-98 | 张利权 | 2025年07月16日 | 自2025年07月16日至2030年07月15日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350100397248695A001U |
| 9 | 福建省和信钢木家具有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长兴东路15号 | 刘兰芳 | 2025年07月16日 | 自2025年07月16日至2030年07月15日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105154586112B001Q |
| 10 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 | 福州市马尾区江滨东大道98号6层(自贸试验区内) | 方玉滨 | 2025年07月17日 | 自2025年07月17日至2030年07月16日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105MA346CL643001Y |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州销售分公司 | 福州开发区长安投资区 | 曾刚 | 2024年12月11日 | 自2024年12月11日至2029年12月10日止 | 4个小时 | 1个小时 | 9135010571732300XD001U |
| 12 | 福州市琅岐经济区嘉登恒发建材有限公司 | 福州市琅岐经济区农旗村雁行洲五罗外 | 陈齐钦 | 2025年08月18日 | 自2025年08月18日至2030年08月17日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913501056628306520001U |
| 13 | 福人木业(福州)有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长洋路280号 | 陈文胜 | 2025年09月01日 | 自2025年09月01日至2030年08月31日止 | 4个小时 | 1个小时 | 9135010558110232X7001Q |
| 14 | 飞毛腿能源科技有限公司 | 福州市马尾区儒江东路135号2#3#厂房(自贸试验区内) | 方金 | 2025年09月23日 | 自2025年09月23日至2030年09月22日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350100MA8TALEJ4M001Q |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





