马尾生态环境局2023年第四季度政务公开内容
日期:2024-01-03 10:20
2023年第四季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地点 | 经营范围 | 环评等级 | 主要污染因子 | 审批时间 | 国家规定办结时限 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 |
1 | 福州市简兮木制品有限公司 | 胡桃木板加工项目 | 位于马尾区马尾镇茶山支路18号3#楼,租赁儒江第一工业小区C栋厂房二层 | 年加工胡桃木板300块 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2023年10月11日 | 30 | 2 | 2 |
2 | 福建泉源电气设备有限公司 | 电缆附件生产建设项目 | 马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B12-01楼厂房 | 年生产电缆附件10万只 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2023年11月1日 | 30 | 2 | 2 |
3 | 福建亿泰康电子有限公司 | 亿泰康按摩器生产项目 | 马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B16、B12-2号厂房 | 年产按摩器15万台 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2023年11月2日 | 30 | 2 | 2 |
4 | 福州森彩纸制品有限公司 | 森彩纸容器制造项目 | 马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B19-02号厂房 | 年产纸质包装盒1000万个 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2023年11月7日 | 30 | 2 | 2 |
5 | 福建吉艾普光影科技有限公司 | 吉艾普舞台灯光设备制造项目 | 马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B21号厂房 | 建设5条成套舞台电脑灯生产线,年产照明灯具设备10万件 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2023年11月8日 | 30 | 2 | 2 |
6 | 福州宏迪汽车有限公司 | 宏迪公司汽车维修项目 | 马尾区马江路28号(租赁福建永达奥诚汽车销售服务有限公司厂房) | 年维修汽车10000辆,其中机电维修(含保养、小修、索赔)7000辆、钣喷维修3000辆 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2023年11月21日 | 30 | 2 | 2 |
7 | 福州美嘉义齿有限公司 | 美嘉义齿生产项目 | 马尾区亭江镇亭江路66号万洋众创城B01栋702室 | 建设一条口腔义齿生产线,年产口腔义齿6万颗。 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2023年12月26日 | 30 | 2 | 2 |
2023年第四季度排污许可证发证情况
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 | 证件号 |
1 | 福建中日达金属有限公司 | 福建省福州市马尾区罗星中路16号 | 林祺爕 | 2020年12月22日 | 自2020年12月25日至2025年12月21日止 | 4个小时 | 2个小时 | 913501056114473897001P |
2 | 明鸿(福州)金属工业有限公司 | 福州市马尾区科技园区4号 | 张峰旗 | 2023年05月24日 | 自2023年05月24日至2028年05月23日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350105779611648W001U |
3 | 福州和盛食品有限公司 | 福州市马尾区亭江镇闽安村打石坑104国道(自贸试验区内) | 陈清 | 2021年11月05日 | 自2021年11月15日至2026年11月14日止 | 4个小时 | 2个小时 | 913501057796062244001P |
4 | 见大(福州)食品有限公司 | 福州马尾区湖里路8号 | 郭爱玲 | 2023年07月11日 | 自2023年07月11日至2028年07月10日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350105611310059N001X |
5 | 福建榕东海峡环保有限公司(快安污水处理厂) | 福州市马尾区湖里路21号(自贸试验区内) | 陈亮 | 2021年11月10日 | 自2021年12月12日至2026年12月11日止 | 4个小时 | 2个小时 | 9135010009340875XH003Q |
6 | 福建榕东海峡环保有限公司(青洲污水处理厂) | 福州市马尾区湖里路21号(自贸试验区内) | 陈亮 | 2021年11月11日 | 自2021年12月12日至2026年12月11日止 | 4个小时 | 2个小时 | 9135010009340875XH002Y |
7 | 福州福联鞋业有限公司 | 福州开发区长安投资区长盛路2#长天工业园1#楼工业厂房(自贸试验区内) | 廖志杰 | 2023年11月07日 | 自2023年11月07日至2028年11月06日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350105075015725C003R |
8 | 福州统一企业有限公司 | 福州开发区快安延伸区13号地(自贸试验区内) | 刘新华 | 2023年03月14日 | 自2023年03月14日至2028年03月13日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350105729696401F001U |
9 | 福建榕东海峡环保有限公司(长安污水处理厂) | 福州市马尾区湖里路21号(自贸试验区内) | 陈亮 | 2021年11月11日 | 自2021年12月11日至2026年12月10日止 | 4个小时 | 2个小时 | 9135010009340875XH001W |
10 | 福建胜途建材有限公司 | 福建省福州市台江区义洲街道北兴横路经兴园4号楼2层-98 | 张利权 | 2023年11月07日 | 自2023年11月23日至2028年11月22日止 | 4个小时 | 2个小时 | 91350100397248695A001U |
11 | 福人木业(福州)有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长洋路280号 | 陈文胜 | 2023年08月04日 | 自2023年08月04日至2028年08月03日止 | 4个小时 | 2个小时 | 9135010558110232X7001Q |
12 | 福州迦南地装饰材料有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江路66号万洋众创城B20号楼101厂房第一层及第二层 | 李九轩 | 2023年11月30日 | 自2023年11月30日至2028年11月29日止 | 4个小时 | 2个小时 | 913501057706683063001U |
13 | 福建古杉生物柴油有限公司 | 福州市马尾区亭江长安投资区内12号港区 | 程龙 | 2023年05月10日 | 自2023年05月10日至2028年05月09日止 | 4个小时 | 2个小时 | 9135010577293476X7001U |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面