马尾生态环境局2022年第二季度政务公开内容
日期:2022-07-06 17:56
2022年第二季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地点 | 经营范围 | 环评等级 | 主要污染因子 | 审批时间 | 国家规定办结时限 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 |
1 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 福建福州马尾马江110千伏变电站主变增容改造工程 | 马尾区罗星街道登龙路(原变电站内) | 增容马江变1号、2号主变,原主变容量为2×31.5兆伏安,增容后2台主变容量均为50兆伏安(旧主变拆除退库),新增10千伏出线间隔11个;增设2组3.6兆乏户外电容器组;取消35千伏电压等级,拆除35千伏配电装置楼及其设备;拆除原有事故油池并新建1座事故油池 | 报告表 | 噪声、固废 | 2022年4月22日 | 30 | 3 | 2 |
2 | 福建顶津食品有限公司 | 新增锅炉项目 | 马尾区快安延伸区14号原厂区内 | 新增1台4t/h天然气锅炉,扩建后全厂总规模为2台2t/h锅炉和1台4t/h锅炉 | 报告表 | 废气、噪声 | 2022年4月26日 | 30 | 3 | 2 |
3 | 福州金雅工艺品有限公司 | 金雅工艺品扩建项目 | 马尾区亭江镇长盛路6号原厂区内 | 年产200万件铁、木质工艺品,扩建后全厂年产215万件铁、木质工艺品 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2022年5月10日 | 30 | 3 | 2 |
4 | 见大(福州)食品有限公司 | 酶解蚝水生产项目 | 马尾区湖里路8号原厂区内 | 改建一条酶解蚝水生产线,年生产蚝水1200吨,改建后全厂年生产蚝水4400吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2022年5月11日 | 30 | 3 | 2 |
5 | 福州鑫诚顺新型建材有限公司 | 福州鑫诚顺建材加工项目 | 马尾区亭江镇闽安村松门段(租赁福州军航码头有限公司场地) | 年清洗石粉或河砂80万方 | 报告表 | 废气、噪声、固废 | 2022年5月13日 | 30 | 3 | 2 |
6 | 福建省星度邦精工有限公司 | 星度邦新能源关键零部件精工产业化项目 | 福建省福州市马尾区马江路25号1#楼第一层 | 建筑面积约为3697m2,年产新能源关键零部件15万件 | 报告表 | 废水、噪声、固废 | 2022年5月23日 | 30 | 3 | 2 |
7 | 福建省爱客食品有限公司 | 膨化食品生产项目 | 租赁福州真伟电子有限公司厂房(马尾区亭江镇长兴路29号1号楼3层) | 建设1条能量棒、1条米饼生产线,年产能量棒360吨、米饼360吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2022年5月26日 | 30 | 3 | 2 |
8 | 福建青鸟教育科技有限公司 |
北附福州 实验学校(高中) |
福建省福州市马尾区琅岐镇龙鼓度假村1号 | 项目用地面积约为35800m2,建筑面积约30487m2。学校拟建10班高中,可容纳学生人数450人,配套教职工80人。 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2022年6月17日 | 30 | 2小时 | 1小时 |
9 | 福州福联鞋业有限公司 | 福联鞋材加工项目 | 马尾区亭江镇长盛路2#长天工业园1#楼、3#楼三层厂房 | 新建7条鞋材加工流水线、280米印刷生产线(7条),年加工鞋底180万双、印刷鞋面200万双 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2022年6月24日 | 30 | 3 | 2 |
10 | 福建宏欣盛科技有限公司 | 精密钣金生产项目 | 福建省润江实业集团有限公司1#车间一层、二层、四层部分区域(马尾区亭江镇长兴东路69号) | 年产设备外壳及精密钣金件6万套 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2022年6月28日 | 30 | 3 | 2 |
11 | 福州世嘉包装有限公司 | 世嘉包装瓦楞纸箱生产项目 | 福建兴中艺轻工制品有限公司9#楼三层(马尾区亭江镇长洋路396号) | 年产瓦楞纸箱500万平方米 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2022年6月29日 | 30 | 3 | 2 |
2022年第二季度排污许可证发证情况
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 | 证件号 |
1 | 中国石化销售股份有限公司福建福州石油分公司(兴闽油库) | 福建省福州市鼓楼区中山路18号办公楼3-5层、6层1-3及2层-1 | 陈加彬 | 2020年4月27日 | 2023年4月26日 | 4个小时 | 2个小时 | 91350100X11369807D001Q |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面