马尾生态环境局2018年第四季度政务公开内容
日期:2019-01-15 09:33
政策文件:

2018年第四季度建设项目环境影响评价审批情况一览表

序号 企业名称 项目名称 地点 经营范围 环评等级 主要污染因子 审批时间 国家规定办结时限 我局承诺办结时限 实际办结时间
1 福州开发区水利建设发展有限公司 福州市琅岐滨江西路(对台码头段)道路工程 马尾区琅岐岛西北侧,起点海航段滨江西路(已设计),道路为西南-东北走向,沿线经过2条15m规划道路及已建成港口路,终点止于规划24m道路 道路全长约0.959 km,宽度30m,道路等级为城市次干道。建设内容:道路工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等。 报告表 废水、废气、噪声 2018年10月12日 30 5 2
2 福建华兴远星塑业有限公司 华兴远星PP塑料容器生产线项目 租赁福州力鼎动力有限公司(马尾区亭江镇长安路18号)3#楼1层厂房 建设1条PP塑料容器生产线,年产600吨塑料容器。 报告表 废水、废气、噪声、固废 2018年11月16日 30 5 2

 

 

2018年第四季度排污许可证发证情况

序号 单位名称 单位地址 法人代表 发证时间 证有效期 我局承诺办结时限 实际办结时间 证件号
1 福州开发区正点食品有限公司 福州市马尾区长兴东路30号(自贸试验区内) 谢文隆 2018-11-05 2021-11-04 6个工作日 3个工作日 91350105784507351B001P
2 福州膳芳食品有限公司 马尾区马尾镇儒江村儒江工业小区1#楼一层厂房、第三座第一层、第二层、第三层厂房。(自贸试验区内) 邢赛金 2018-11-07 2021-11-06 6个工作日 3个工作日 91350105084318517F001P
3 福建省安野澳牛贸易有限公司 福建省福州市马尾区快安高科技园区石狮路2号5#楼一层一车间(自贸试验区内) 徐前峰 2018-11-08  2021-11-07 6个工作日 3个工作日 91350105075038003H001P
4 福州金馔食品有限公司 福州市马尾区兴业西路57号食品加工楼4楼南面(自贸试验区内) 高丹 2018-11-12 2021-11-11 6个工作日 4个工作日 91350105749098679X001P
5 福州海天地食品有限公司马尾分公司 福州开发区兴业西路57号(福州市马尾区建坂福鑫实业有限公司加工楼四楼北)(自贸试验区内) 魏志宏 2018-11-13 2018-11-13 6个工作日 5个工作日 91350105685057535M001P
6 福州方济食品有限公司  福州市马尾区青洲路66号内福州名成水产品市场有限公司加工楼(一)六层 江雪红 2018-11-14 2021-11-13 6个工作日 6个工作日 91350105746391175P001P
7 福建佳客来食品股份有限公司 福建省福州市马尾区长安路1号(自贸试验区内)  张建仙 2018-11-13 2021-11-12 6个工作日 5个工作日 91350100572988974T001P
8 福州和盛食品有限公司  福州市马尾区亭江镇闽安村104国道(自贸试验区内) 陈清 2018-11-15 2021-11-14 6个工作日 6个工作日  913501057796062244001P
9 福建琅岐海峡环保有限公司 福州市琅岐经济区琅岐自来水厂2号办公楼103房 卓贤文 2018-12-11 2021-12-10 6个工作日 6个工作日  91350105058446195Q001W
10 福建榕东海峡环保有限公司 福州市马尾区湖里路21号(自贸试验区内)  程晶 2018-12-11  2021-12-10 6个工作日 5个工作日 9135010009340875XH001W
11 福建榕东海峡环保有限公司 福州市马尾区湖里路21号(自贸试验区内)  程晶 2018-12-12  2021-12-11 6个工作日 5个工作日 9135010009340875XH003Q
12 福建榕东海峡环保有限公司 福州市马尾区湖里路21号(自贸试验区内)  程晶 2018-12-12  2021-12-11 6个工作日 6个工作日 9135010009340875XH002Y

来源:马尾生态环境局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接