2018年第二季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地点 | 经营范围 | 环评等级 | 主要污染因子 | 审批时间 | 国家规定办结时限 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 |
| 1 | 福建中日达金属有限公司 | 镀锡生产线改造项目 | 马尾区罗星中路16号现有厂区内 | 对现有1#镀锡生产线进行改造,改造后的生产线用于镀铬,同时保留镀锡工序,年产镀铬铁17万吨,改造后全厂年产镀锡及镀铬铁34万吨 | 报告书 | 废水、废气、噪声、固废 | 2018年4月3日 | 60 | 6 | 5 |
| 2 | 中铁房地产集团(福州)有限公司 | 琅岐山语城项目 | 马尾区琅岐雁行江北岸规划用地范围内 | 征地面积为103081.6 平方米,总建筑面积255992.8平方米。建设内容:新建高层住宅、多层住宅及其配套商业等共计35栋楼 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2018年4月9日 | 30 | 5 | 4 |
| 3 | 福州经济技术开发区市政公用事业管理处 | 马尾快安污水处理厂一级A提标改造工程 | 马尾区湖里路21号(原厂区范围内) | 新建4.0万m3/d规模的二次提升泵房、高效沉淀池、深床滤池、加药间各1座,同时对现有沉砂池、紫外线消毒池进行改造。提标改造后,马尾快安污水处理厂整体规模仍为日处理污水4.0万吨 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2018年4月9日 | 30 | 5 | 4 |
| 4 | 福州经济技术开发区市政公用事业管理处 | 马尾青洲污水处理厂一级A提标改造工程 | 马尾区建设路49号(原厂区范围内) | 新建2.5万m3/d规模的二次提升泵房、高效沉淀池、滤布滤池、加药间各1座,同时对现状氧化沟进行改造,在氧化沟中增加推流设备;对紫外线消毒池进行设备改造;并对厂区老化设备进行更新。提标改造后,马尾青洲污水处理厂整体规模仍为日处理污水2.5万吨 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2018年4月9日 | 30 | 5 | 4 |
| 5 | 福州经济技术开发区市政公用事业管理处 | 马尾长安污水处理厂一级A提标改造工程 | 马尾区亭江镇长祥路8号(原厂区范围内) | 新建2.5万m3/d规模的二次提升泵房、高效沉淀池、活性砂滤池、加药间及空压机房、污泥浓缩池各1座,同时对紫外线消毒池进行设备改造;并对厂区老化设备进行更新。提标改造后,马尾长安污水处理厂整体规模仍为日处理污水2.5万吨 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2018年4月9日 | 30 | 5 | 3 |
| 6 | 福建福菱纸箱有限公司 | 年加工500万m3纸箱项目 | 马尾区亭江镇长兴路29号(租赁福州真伟电子有限公司2#楼) | 年加工纸箱500万m3 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2018年4月16日 | 30 | 5 | 4 |
| 7 | 名城地产(福建)有限公司 | 名城港湾九区项目 | 马尾区快安铁南西路以南,名城港湾六区北侧 | 征地面积18577.24平方米,总建筑面积77743.10平方米。建设内容:新建商品房3栋,为1-3#,层数为30-32层;新建1栋设备用房,为5#楼,层数为2层。1#楼配套4.5m高的裙楼以及一层沿街设置商业 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2018年5月9日 | 30 | 5 | 4 |
| 8 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 马尾区儒江东路135号(租赁飞毛腿电池有限公司1#厂房4-5层、1#仓库) | 年生产能力4亿Wh (年产智能硬件锂离子电池组528万只) | 报告表 | 废水、噪声、固废 | 2018年5月14日 | 30 | 5 | 4 |
| 9 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 新增立推式铸锭加热炉及张力辊激光毛化设备 建设项目 |
二期厂区压延车间 | 新增1套500吨立推式铸锭加热炉设备和1套张力辊激光毛化设备。立推式铸锭加热炉可新增热轧能力3.5万吨,激光毛化设备仅用于增加轧辊设备粗糙度,中铝瑞闽二期厂区高精铝板带25 万吨产能维持不变 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2018年5月21日 | 30 | 5 | 4 |
| 10 | 福建星云电子股份有限公司 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 马尾区快安马江大道南侧、珍珠路东侧 | 年产新能源汽车动力锂电池检测系统1000台、自动化设备1500台、智能电站变流控制系统2500台 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2018年5月23日 | 30 | 5 | 4 |
| 11 | 福州福兴妇产医院有限公司 | 福州福兴妇产医院马尾院区项目 | 马尾区快安江滨东大道60号 | 对现有坤鸿综合楼1-12层进行改造,总建筑面积11678.8平方米,设有预防保健科、妇产科(妇科专业、产科专业、优生学专业、生殖保健与不孕症专业)、妇女保健科、儿科(新生儿专业)、儿童保健科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、中医科、中西医结合科、急诊医学科、内科、外科、口腔科、耳鼻咽喉科、康复医学科、皮肤科,设置床位80张(2张牙椅) | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2018年5月31日 | 30 | 5 | 4 |
| 12 | 福建大榕树环保科技有限公司 | 塑料回收清洁项目 | 马尾区罗星路马尾保税区八号地(租赁福州保税区华裕物流有限公司2 楼) | 建设生产线2条,年产2000 万片PET/PS/ABS 塑料板 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2018年6月13日 | 30 | 5 | 4 |
2018年第二季度排污许可证发证情况
序号
单位名称
单位地址
法人代表
发证时间
证有效期
我局承诺办结时限
实际办结时间
证件号
无
无
无
无
无
无
无
无
无
扫一扫在手机上查看当前页面





