马尾区2015年第一季度土地审批和国有土地使用权招标拍卖及土地征用情况统计表
日期:2015-04-17 19:38
开发区管委会办公室、马尾区人民政府办公室: | ||||||||
|
||||||||
马尾区2015年第一季度土地审批和国有土地使用权招标拍卖及土地征用情况统计表 | ||||||||
序号 | 用地项目名称 | 地 |
用地面积(亩) | 出让金(万元) | 供地方式 | 土地用途 | 备注 | |
应收金额 | 已收 | |||||||
1 | 福州城开实业有限公司 | 琅岐国际旅游度假区雁行江北岸 | 200.15 | 49030 | 24515 | 拍卖出让 | 商业住宅 | |
2 | 福建三木集团股份有限公司 | 马尾区影剧院南侧 | 28.12 | 15780 | 3156 | 拍卖出让 | 商业商务,文化用地 | |
合 计 | 228.27 | 64810 | 27671 | |||||
土地征用 | 无征地项目、无土地补偿费、安置补助费发放情况。 | |||||||
统计单位:马尾区国土资源局 | 统计时间 |
来源:马尾区国土资源局
扫一扫在手机上查看当前页面