中标候选人公示 招标工程项目编号: 本工程于 在 开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下: 1、招标项目概况 工程项目名称: 招标人名称: 建设规模: 招标方式: 公开招标 2、评标办法及评标参数 评标办法: 经评审的最低投标价中标法 评标参数: 3、唱标记录
| 序号 | 投标企业 | 项目经理 | 证书编号 | 保证金(元) | 报价(元) | 工期(天) | 质量目标 | 信用分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠珊建设集团有限公司 | 刘小亭/赣136041900119 | - | 500000 | 69,616,855.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 82.14 |
| 2 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 陈贻雪、赣136192000257 | - | 500000 | 69,703,829.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 81.13 |
| 3 | 福建省杭辉建设工程有限公司 | 郑剑、闽135161718676 | - | 500000 | 71,590,230.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 88.02 |
| 4 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 谢伟铭、闽135131308440 | - | 500000 | 71,022,143.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 93.15 |
| 5 | 中建远南集团有限公司 | 徐其军、闽135171822212 | - | 500000 | 70,889,121.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 89.13 |
| 6 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 杨龙池;闽131192003250 | - | 500000 | 70,062,959.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 | 87.81 |
| 7 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 贾坤川、鲁137192000361 | - | 500000 | 71,151,702.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 8 | 国诚集团有限公司 | 许永、川151171834444 | - | 500000 | 69,456,061.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 9 | 至永建设集团有限公司 | 赵博、闽135181902163 | - | 500000 | 71,327,314.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 91.32 |
| 10 | 杭州之江市政建设有限公司 | 李国胜 浙133060701074 | - | 500000 | 70,340,426.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 11 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 刘英杰 闽135181900389 | - | 500000 | 71,210,389.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 88.03 |
| 12 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 陈彩霞,闽135141411415 | - | 500000 | 70,026,568.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 88.96 |
| 13 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 王艳娜;浙133192005894 | - | 500000 | 70,515,837.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 85.08 |
| 14 | 中恒建设集团有限公司 | 任景隆、赣136171817834 | - | 500000 | 70,841,078.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 86.11 |
| 15 | 中元建设集团股份有限公司 | 朱伟、浙133060810120 | - | 500000 | 70,165,015.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.96 |
| 16 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 程建恩 、闽135181901393 | - | 500000 | 71,283,261.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 90.22 |
| 17 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 魏书明、闽137171900076 | - | 500000 | 69,507,523.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 86.68 |
| 18 | 河北建设集团股份有限公司 | 王跃民、冀113060802201 | - | 500000 | 69,339,920.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 85.9 |
| 19 | 福建开辉市政建设有限公司 | 陈荣华、闽135161616758 | - | 500000 | 70,040,765.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 82.13 |
| 20 | 晟民建设有限公司 | 金旭宏、浙133192000349 | - | 500000 | 69,119,856.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 21 | 中交建宏峰集团有限公司 | 廖忠良、闽135161900263 | - | 500000 | 70,376,977.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 85.13 |
| 22 | 新鑫建设集团有限公司 | 余北斌 赣136161817986 | - | 500000 | 70,355,043.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 23 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 刘荣华、闽135181902573 | - | 500000 | 71,188,246.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 85.32 |
| 24 | 展文建设有限公司 | 孙亚冬,闽123111104084 | - | 500000 | 70,133,587.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 25 | 江西际洲建设工程集团有限公司 | 冯阿强 赣136181900700 | - | 500000 | 70,864,467.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 85.75 |
| 26 | 福建省南安市第一建设有限公司 | 张汉标、闽135151513625 | - | 500000 | 70,442,749.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 89.42 |
| 27 | 龙岩市西安建筑工程有限公司 | 郑闯文、闽135111513319 | - | 500000 | 71,246,839.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 91.05 |
| 28 | 江西圳发建设集团有限公司 | 邓鹏、赣136151510178 | - | 500000 | 70,165,015.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 29 | 城开建设集团有限公司 | 郑阿美 赣144111118566 | - | 500000 | 69,785,689.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 30 | 丰润建设集团有限公司 | 胡引平、赣136151510416 | - | 500000 | 70,062,691.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 31 | 杭州建工集团有限责任公司 | 张丰毅、浙133171747066 | - | 500000 | 70,771,645.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.88 |
| 32 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 陈清军 浙135181901625 | - | 500000 | 70,815,498.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 90.29 |
| 33 | 黑龙江省华龙建设有限公司 | 马吉兆、黑123060801792 | - | 500000 | 71,056,688.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 81.8 |
| 34 | 中耀建业集团股份有限公司 | 桂屏、赣136141407618 | - | 500000 | 70,947,056.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.84 |
| 35 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 张锦明;闽135192002403 | - | 500000 | 68,988,360.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 84.22 |
| 36 | 东卉投资控股集团有限公司 | 郭庆、赣136171714704 | - | 500000 | 69,594,733.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 37 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 王建煌、闽135161617041 | - | 500000 | 69,726,487.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 88.77 |
| 38 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 刘欢 赣136131407074 | - | 500000 | 70,048,074.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 79.93 |
| 39 | 重庆新科建设工程有限公司 | 汪四红、渝150060803068 | - | 500000 | 71,327,114.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 40 | 济南城建集团有限公司 | 赵俞植 鲁137192003348 | - | 500000 | 70,704,585.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 85.34 |
| 41 | 福建博业建设集团有限公司 | 曹昌勇、闽135141615396 | - | 500000 | 70,223,495.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 90.01 |
| 42 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 毛雪军、浙133171849971 | - | 500000 | 69,711,869.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 43 | 福建成森建设集团有限公司 | 黄亨路、闽111070703163 | - | 500000 | 70,654,902.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 87.11 |
| 44 | 福建新华夏建工集团有限公司 | 刘跃龙 闽123151506940 | - | 500000 | 71,598,270.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 87.82 |
| 45 | 江西鸿邑建工集团有限公司 | 蔡游龙、赣136161614012 | - | 500000 | 69,477,988.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 46 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 刘晓华;豫141070803249 | - | 500000 | 69,499,914.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 47 | 福建省顺天亿建设有限公司 | 陈燕云、闽135171822595 | - | 500000 | 71,137,285.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 84.27 |
| 48 | 福建省中木建设集团有限公司 | 曹德标 、闽135151514448 | - | 500000 | 71,619,466.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 87.86 |
| 49 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 刘先锋 苏132111103059 | - | 500000 | 70,852,042.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 50 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 黄伟杰;闽135171903008 | - | 500000 | 69,865,627.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 85.95 |
| 51 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 林珠/川135171820792 | - | 500000 | 70,545,072.0000 | 720 | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 79.13 |
| 52 | 浙江祥达建设有限公司 | 刘利华、浙133141535387 | - | 500000 | 69,609,546.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 53 | 中欧国际建工集团有限公司 | 张水清 注册编号:川151181901571 | - | 500000 | 69,134,474.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84.74 |
| 54 | 广州市第一市政工程有限公司 | 李明,粤144161636133 | - | 500000 | 70,040,765.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 80.15 |
| 55 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 王兵、吉122181900249 | - | 500000 | 70,860,812.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 56 | 湖南省第四工程有限公司 | 艮永红、湘143121309506 | - | 500000 | 69,828,999.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 76.26 |
| 57 | 福建省长鸿建设集团有限公司 | 钱福圣.闽135131409770 | - | 500000 | 69,419,517.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 78.33 |
| 58 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 张二虎 苏132171806390 | - | 500000 | 69,492,605.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 59 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 魏雪珍 注册编号: 闽135161719603 | - | 500000 | 69,887,300.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.34 |
| 60 | 福建省百川建设发展有限公司 | 柯杰华、闽135131308897 | - | 500000 | 69,558,384.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 82.38 |
| 61 | 兴物城建集团有限公司 | 杜延庆/赣136181901702 | - | 500000 | 70,998,218.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 62 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 徐高岩,沪131171892173 | - | 500000 | 69,814,192.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 86.51 |
| 63 | 四川蜀禾建设集团有限公司 | 肖华蓉、川151151520107 | - | 500000 | 69,127,165.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 64 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 李荣 湘143161669591 | - | 500000 | 71,305,187.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 81.13 |
| 65 | 福建省桃城建设工程有限公司 | 陈进、闽135131617806 | - | 500000 | 70,662,065.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 88.47 |
| 66 | 广东电白建设集团有限公司 | 欧当兵,粤144111220804 | - | 500000 | 69,573,102.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 73.75 |
| 67 | 宏晖建设工程有限公司 | 林辉、闽135131409941 | - | 500000 | 69,850,711.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 84.56 |
| 68 | 江西诺金建设工程有限公司 | 胡友、赣136181900409 | - | 500000 | 69,719,178.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 69 | 江西中一建工集团有限公司 | 叶建/赣136171817417 | - | 500000 | 70,662,013.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.58 |
| 70 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 李楚虎、鄂142181901421 | - | 500000 | 70,720,326.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 78.73 |
| 71 | 中汇建筑集团有限公司 | 魏宏坚 闽135171820773 | - | 500000 | 70,625,607.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 88.52 |
| 72 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 邱宗辉、闽135181900810 | - | 500000 | 71,064,007.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 88.53 |
| 73 | 华鸿建设集团有限公司 | 郑云、川151151623849 | - | 500000 | 71,429,437.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 74 | 广东省源天工程有限公司 | 何东平、粤144070808356 | - | 500000 | 70,824,268.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 75 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 宋振华 苏132171802429 | - | 500000 | 69,711,869.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 79.53 |
| 76 | 凯茂(福建)投资集团有限公司 | 赵芳伟,闽135151513377 | - | 500000 | 70,325,808.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 81.05 |
| 77 | 福建省泉州市东海建筑有限公司 | 林敏星,闽135070802018 | - | 500000 | 69,858,345.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 88.2 |
| 78 | 江西省朝晖城市建设工程有限公司 | 陈华平 赣136151714628 | - | 500000 | 69,448,650.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 79.52 |
| 79 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 俞赫、浙133192003244 | - | 500000 | 71,283,261.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 80 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 孙军、川151111109987 | - | 500000 | 70,925,129.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 81 | 福建省华策建设集团有限公司 | 侯远植、闽135121307548 | - | 500000 | 71,173,629.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80.91 |
| 82 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 杨仕安 桂145151505836 | - | 500000 | 70,588,925.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 83 | 上饶市金日市政工程有限责任公司 | 李毅 赣136181901198 | - | 500000 | 69,112,578.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 78.85 |
| 84 | 丰和营造集团股份有限公司 | 李珏、注册编号:赣136161612619 | - | 500000 | 70,223,485.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 85 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 杨鹏、陕161171820210 | - | 500000 | 71,334,533.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 86 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 陈智聪,蒙135171719644 | - | 500000 | 69,361,047.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 81.9 |
| 87 | 新蒲建设集团有限公司 | 齐小军 豫141141416377 | - | 500000 | 69,945,751.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 88 | 福建祥荣建设投资集团有限公司 | 许建藩、闽135192002699 | - | 500000 | 69,931,131.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83.37 |
| 89 | 宇航交通建设集团有限公司 | 李海红、浙133171748093 | - | 500000 | 70,340,425.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 77.93 |
| 90 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 刘传达、粤144111118165 | - | 500000 | 71,133,430.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 91 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 董寅 鄂142181901861 | - | 500000 | 69,119,856.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 64.88 |
| 92 | 齐力建设集团有限公司 | 金新兵,苏132171804016 | - | 500000 | 69,850,936.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 93 | 福建创盛建设有限公司 | 李婷、闽135161719040 | - | 500000 | 69,734,384.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 89.55 |
| 94 | 龙海建设集团有限公司 | 杨亮、苏132151506026 | - | 500000 | 70,581,616.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 95 | 广州打捞局 | 李辉、建造师执业证书注册编号:粤 144070809207 | - | 500000 | 70,705,866.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 96 | 泉州市华泰建设工程有限公司 | 帅学丰、闽135181902025 | - | 500000 | 69,770,346.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 87.1 |
| 97 | 江西福乐园林有限责任公司 | 陈进中、赣136181900595 | - | 500000 | 69,236,797.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 79.67 |
| 98 | 杭州华水市政工程有限公司 | 徐辉、浙133161745266 | - | 500000 | 70,662,013.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 99 | 科兴建工集团有限公司 | 王敬超、豫141192001339 | - | 500000.00 | 70,077,009.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 100 | 江西省第十一建设有限公司 | 李春花、赣136161613445 | - | 500000 | 69,280,650.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 101 | 神州建设集团有限公司 | 吴小平、闽135151615916 | - | 500000 | 69,682,634.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 81.43 |
| 102 | 百思特建设股份有限公司 | 涂文鹏、赣136070701283 | - | 500000 | 69,894,589.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 103 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 刘俊、闽135151514113 | - | 500000 | 69,646,090.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84.47 |
| 104 | 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | 鲜淋星、渝150181900434 | - | 500000 | 71,613,618.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 79.18 |
| 105 | 福建省涵城建设工程有限公司 | 彭根群 闽135141511983 | - | 500000 | 70,494,004.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 88.72 |
| 106 | 中铁科建工程有限公司 | 陈天宝、闽135181902472 | - | 500000 | 71,414,893.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 88.4 |
| 107 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 项水木 闽135181902551 | - | 500000 | 70,855,696.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 88.42 |
| 108 | 广西土木建筑工程有限公司 | 潘虹飞、桂135171822211 | - | 500000 | 71,517,151.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 85.05 |
| 109 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 刘淇,闽135181903038 | - | 500000 | 70,742,410.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 83.55 |
| 110 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 李昕,赣136061305617 | - | 500000 | 70,705,866.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 81.28 |
| 111 | 广东强雄建设集团有限公司 | 梁兵强、粤144141527355 | - | 500000 | 69,704,560.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 112 | 绵阳市浩龙天星建筑工程有限公司 | 廖晶群,川144131424860 | - | 500000 | 69,733,906.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 113 | 福建路港(集团)有限公司 | 游玲峰、闽135151514635 | - | 500000 | 70,340,426.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 88.44 |
| 114 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 陆登科、豫141141518768 | - | 500000 | 70,040,765.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 115 | 中建银泰建设集团有限公司 | 王军、川151141415775 | - | 500000 | 70,618,160.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 116 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 胡琦 ,苏133141535880 | - | 500000 | 70,337,502.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 80.33 |
| 117 | 湖南教建集团有限公司 | 费荣、湘143141513755 | - | 500000 | 71,319,805.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 118 | 鹏图建设有限公司 | 褚建彬、苏132111104883 | - | 500000 | 70,618,160.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 119 | 天工方圆建设集团有限公司 | 傅文斌;赣136171715162 | - | 500000 | 69,888,011.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 81.05 |
| 120 | 厦门市建安集团有限公司 | 林淑玲、闽135151515117 | - | 500000 | 69,836,219.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 88.76 |
| 121 | 浙江国丰集团有限公司 | 陈建东、浙133141536107 | - | 500000 | 71,607,771.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 79.13 |
| 122 | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 吴繁超 闽135141617068 | - | 500000 | 70,603,573.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 89.15 |
| 123 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 李文艳、闽135171719508 | - | 500000 | 71,042,071.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 82.13 |
| 124 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 陈腾飞 鲁137192000497 | - | 500000 | 70,640,087.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 79.13 |
| 125 | 中交第四航务工程局有限公司 | 黄忠暖,粤144181907376 | - | 500000 | 70,676,630.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 81.91 |
| 126 | 福建联泰建设工程有限公司 | 赖仲光,闽135050802348 | - | 500000 | 70,313,157.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 83.67 |
| 127 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司 | 何爱、湘143151664819 | - | 500000 | 70,260,029.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 128 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 周洪平、浙133060810553 | - | 500000 | 69,353,738.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 129 | 大连三川建设集团股份有限公司 | 张富贵、辽121182000371 | - | 500000 | 70,026,147.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 130 | 恒亿集团有限公司 | 阙彬晖、闽135171821412 | - | 500000 | 69,507,223.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 84.81 |
| 131 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 邹永芳,注册编号:闽135101004510 | - | 500000 | 69,587,620.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 89.78 |
| 132 | 华汇建设集团有限公司 | 徐韩波、浙145171809954 | - | 500000 | 70,179,644.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80.51 |
| 133 | 湖南省第六工程有限公司 | 廖伟兰、湘143121209187 | - | 500000 | 69,726,487.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80.65 |
| 134 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 陈勤斌 ,闽135141512405 | - | 500000 | 69,858,715.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 88.51 |
| 135 | 福建省同源建设工程有限公司 | 黄永荣、闽135151514159 | - | 500000 | 70,070,000.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 73.35 |
| 136 | 厦门鹭恒达建筑工程有限公司 | 彭萌萌(闽135192002257) | - | 500000 | 70,826,000.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 88.09 |
| 137 | 广西建工集团控股有限公司 | 赵天佑,桂145192001078 | - | 500000 | 69,426,826.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 79.59 |
| 138 | 福建恒声建设集团有限公司 | 陈耀,闽135131308024 | - | 500000 | 70,968,982.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 87.38 |
| 139 | 南昌市路桥工程有限公司 | 赵明明 赣136151509790 | - | 500000 | 71,049,379.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 80.35 |
| 140 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 叶波、浙133151852071 | - | 500000 | 70,289,264.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 141 | 中建凯源集团有限公司 | 鄢仁东、闽135192001434 | - | 500000 | 71,107,850.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 84.94 |
| 142 | 衢州市政园林股份有限公司 | 王晋、浙133171852497 | - | 500000 | 68,096,625.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 87.6 |
| 143 | 少伯环境建设有限公司 | 彭海丰、川151151623797 | - | 500000 | 69,353,738.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 144 | 飞阳建设工程有限公司 | 黄圣灯,闽135070700916 | - | 500000 | 70,888,586.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 87.92 |
| 145 | 四川志德公路工程有限责任公司 | 邓猛、川151171730070 | - | 500000 | 69,887,280.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 80.22 |
| 146 | 福建兴港建工有限公司 | 陈国、闽135141410997 | - | 500000 | 71,356,348.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 | 84.23 |
| 147 | 湖南梅溪湖建设有限公司 | 康超 湘143192000261 | - | 500000 | 71,502,525.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 77.93 |
| 148 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 谢洪全 闽135121309060 | - | 500000 | 69,923,824.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 87.44 |
| 149 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 谢燕江、桂145161607643 | - | 500000 | 69,302,576.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 81.45 |
| 150 | 福建森正建设集团有限公司 | 黄石娇,闽136151510748 | - | 500000 | 71,363,658.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 | 85.2 |
| 151 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 翁木旺、闽135121410142 | - | 500000 | 69,726,487.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 86.81 |
| 152 | 江西有色建设集团有限公司 | 罗后华 赣136131509713 | - | 500000 | 70,815,498.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 77.93 |
| 153 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 叶强,浙133141536310(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) | - | 500000 | 70,033,456.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 79.85 |
| 154 | 海环科技集团股份有限公司 | 陈伟,闽135171821238 | - | 500000 | 71,173,629.0000 | 720 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 83.96 |
