
- 索 引 号: FZ05904-2200-2025-00022
- 主题分类: 无
- 发文机关: 罗星街道
- 成文日期:2025-07-28
- 标 题: 罗星街道2025年4-6月份低保对象补贴发放情况
- 发文字号: 罗街党政办〔2025〕20号
- 发布日期:2025-07-31
- 有 效 性: 有效
罗星街道2025年4-6月份低保对象补贴发放情况
罗街党政办〔2025〕20号
来源:罗星街道
时间:2025-07-31 15:45
| 序号 | 村居 | 姓名 | 4月 | 5月 | 6月 | 总金额(元) |
| 1 | 沿山社区 | 王宗辉 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 2 | 沿山社区 | 连胜利 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 3 | 沿山社区 | 江水俤 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 4 | 沿山社区 | 连善宏 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 5 | 沿山社区 | 连依财 | 1590 | 1590 | 1590 | 4770 |
| 6 | 沿山社区 | 林文煊 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 7 | 沿山社区 | 陈锋 | 2345 | 2345 | 2345 | 7035 |
| 8 | 沿山社区 | 陈天明 | 1560 | 1560 | 1560 | 4680 |
| 9 | 沿山社区 | 连木强 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 10 | 沿山社区 | 林金保 | 1460 | 1460 | 1460 | 4380 |
| 11 | 沿山社区 | 陈长镇 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
| 12 | 沿山社区 | 江德华 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 13 | 沿山社区 | 欧桂英 | 800 | 800 | 800 | 2400 |
| 14 | 沿山社区 | 连秋嫆 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 15 | 沿山社区 | 林祥杰 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 16 | 沿山社区 | 欧巧生 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 17 | 沿山社区 | 江铭 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 18 | 沿山社区 | 连文祺 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
| 19 | 沿山社区 | 江思红 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 20 | 沿山社区 | 江实 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 21 | 沿山社区 | 陈梅英 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 22 | 沿山社区 | 欧炎玉 | 1366 | 1366 | 1366 | 4098 |
| 23 | 培英社区 | 沈伟淘 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 24 | 培英社区 | 陈志敏 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 25 | 培英社区 | 林捷 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 26 | 培英社区 | 邱荣华 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 27 | 君山社区 | 汪长旺 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 28 | 新港社区 | 林玉兰 | 2060 | 2060 | 2060 | 6180 |
| 29 | 新港社区 | 杨博 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 30 | 罗星社区 | 刘茂盛 | 1020 | 1020 | 1020 | 3060 |
| 31 | 罗星社区 | 洪强 | 1650 | 1650 | 1650 | 4950 |
| 32 | 罗星社区 | 陈云 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 33 | 罗星社区 | 王福荣 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 34 | 马限社区 | 高辉 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 35 | 君竹村 | 任祥官 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 36 | 君竹村 | 任胜达 | 1760 | 0 | 0 | 1760 |
| 37 | 君竹村 | 江鸣 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 38 | 君竹村 | 任义芳 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 39 | 君竹村 | 任官富 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
| 40 | 君竹村 | 宋文奇 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 41 | 君竹村 | 任桂英 | 1590 | 1590 | 1590 | 4770 |
| 42 | 君竹村 | 吴振兴 | 1560 | 1560 | 1560 | 4680 |
| 43 | 君竹村 | 张吓英 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 44 | 君竹村 | 任守云 | 1950 | 1950 | 1950 | 5850 |
| 45 | 君竹村 | 任鋆 | 2980 | 2980 | 2980 | 8940 |
| 46 | 君竹村 | 刘金妹 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 47 | 君竹村 | 杨孝宏 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 48 | 君竹村 | 任晶 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 49 | 君竹村 | 任义杨 | 1240 | 1240 | 1240 | 3720 |
| 50 | 君竹村 | 任依玉 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 51 | 上岐村 | 陈敦振 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 52 | 上岐村 | 陈玉美 | 870 | 870 | 870 | 2610 |
| 53 | 上岐村 | 张乃中 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 54 | 上岐村 | 董秀明 | 1560 | 1560 | 1560 | 4680 |
| 55 | 上岐村 | 任兰珠 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 56 | 上岐村 | 董丽珍 | 1640 | 1640 | 1640 | 4920 |
| 57 | 上岐村 | 董行丰 | 2190 | 2190 | 2190 | 6570 |
| 58 | 上岐村 | 张祥伟 | 2060 | 2060 | 2060 | 6180 |
| 59 | 上岐村 | 陈立 | 1460 | 1460 | 1460 | 4380 |
| 60 | 上岐村 | 陈美仙 | 800 | 800 | 800 | 2400 |
| 61 | 上岐村 | 王月菊 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 62 | 上岐村 | 董梅珍 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 63 | 上岐村 | 张莲英 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 64 | 青洲村 | 杨宗耕 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 65 | 青洲村 | 陈丽容 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 66 | 青洲村 | 杨学政 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 67 | 青洲村 | 杨淑芳 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 68 | 青洲村 | 杨爱玉 | 2360 | 2360 | 2360 | 7080 |
| 69 | 青洲村 | 张秀珍 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 70 | 青洲村 | 陈香梅 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 71 | 青洲村 | 陈水金 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 72 | 青洲村 | 任昌俊 | 1400 | 1400 | 1400 | 4200 |
| 73 | 青洲村 | 任华 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 74 | 青洲村 | 杨道兴 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 75 | 青洲村 | 陈启鑫 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 76 | 罗星村 | 蔡增金 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 77 | 罗星村 | 游鹏文 | 2256 | 2256 | 2256 | 6768 |
| 78 | 罗星村 | 张三妹 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 79 | 罗星村 | 陈泰密 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 80 | 罗星社区 | 侯秀华 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 81 | 沿山社区 | 林光文 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 82 | 培英社区 | 陈文圣 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 83 | 培英社区 | 黄云林 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
| 84 | 罗星社区 | 王德明 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 85 | 沿山社区 | 林恭伙 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
| 86 | 沿山社区 | 刘永兰 | 1840 | 1840 | 1840 | 5520 |
| 87 | 罗星村 | 林宏星 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 88 | 君竹村 | 任依俊 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 89 | 青洲村 | 杨秀玉 | 1060 | 1060 | 1060 | 3180 |
| 90 | 新港社区 | 范丽琴 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 91 | 新港社区 | 翁璐璐 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 92 | 新港社区 | 郑兆莲 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 93 | 君山社区 | 李锋锐 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 94 | 罗星村 | 林芬 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 95 | 沿山社区 | 李怡岚 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 96 | 新港社区 | 吴毅明 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 97 | 青洲村 | 陈同卫 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 98 | 君竹村 | 任秀云 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 99 | 君竹村 | 任义煌 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 100 | 君竹村 | 任美珠 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 101 | 罗星社区 | 朱朝华 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 102 | 罗星社区 | 兰凯矾 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 103 | 培英社区 | 陈希 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 104 | 培英社区 | 邱榕生 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 105 | 培英社区 | 陈昌茂 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 106 | 罗星村 | 高亦晨 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 107 | 君竹村 | 任素珍 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 108 | 马限社区 | 杨虹 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 109 | 新港社区 | 高翠琼 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 110 | 新港社区 | 秦勇 | 3520 | 3520 | 3520 | 10560 |
| 111 | 上岐村 | 叶艳 | 1280 | 1280 | 1280 | 3840 |
| 112 | 罗星社区 | 周子林 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 113 | 培英社区 | 孙朋朋 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 114 | 培英社区 | 林青青 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 115 | 新港社区 | 郭信洪 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 116 | 君竹村 | 任小娟 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 117 | 培英社区 | 龙忠山 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 118 | 罗星社区 | 陈康宁 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 119 | 罗星社区 | 徐行箭 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 120 | 君竹村 | 任义飞 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 121 | 青洲村 | 任玉奇 | 1860 | 1860 | 1860 | 5580 |
| 122 | 新港社区 | 杨辰禹 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
| 123 | 新港社区 | 林梦琪 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 124 | 培英社区 | 章翊凡 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 125 | 培英社区 | 江英 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 126 | 罗星社区 | 刘珍珍 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 127 | 罗星社区 | 黄翠煌 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 128 | 罗星村 | 杨水梅 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
| 129 | 罗星村 | 江妹花 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 130 | 罗星社区 | 杨风 | 3520 | 3520 | 3520 | 10560 |
| 131 | 马限社区 | 李止勇 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 132 | 新港社区 | 刘佳莉 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 133 | 君山社区 | 郭绍举 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 134 | 君竹村 | 任碧云 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 135 | 上岐村 | 黄玉贞 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 136 | 罗星村 | 游鹏龙 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 137 | 青洲村 | 张玉响 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 138 | 青洲村 | 林炎贞 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 139 | 罗星社区 | 姚水惠 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
| 140 | 新港社区 | 唐世勇 | 580 | 580 | 580 | 1740 |
| 141 | 青洲村 | 陈婷 | 3520 | 3520 | 3520 | 10560 |
| 142 | 培英社区 | 郭素玲 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
| 143 | 沿山社区 | 林祥志 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
| 144 | 君竹村 | 任松煌 | 1800 | 1800 | 1800 | 5400 |
| 145 | 马限社区 | 许淑兰 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 |
| 146 | 沿山社区 | 陈春发 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 147 | 君竹村 | 傅爱凤 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 148 | 马限社区 | 翁卫龙 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
| 149 | 上岐村 | 陈德钦 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 150 | 新港社区 | 郑德铭 | 5280 | 5280 | 5280 | 15840 |
| 151 | 新港社区 | 李艳 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 152 | 罗星社区 | 林发连 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 153 | 上岐村 | 林水兰 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 154 | 双峰村 | 李玉仙 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 155 | 双峰村 | 陈忠国 | 1734 | 1734 | 1734 | 5202 |
| 156 | 双峰村 | 郑瑞珠 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 157 | 双峰村 | 陈梅金 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 158 | 双峰村 | 杨桑妹 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 159 | 双峰村 | 杨慧 | 2305 | 2305 | 2305 | 6915 |
| 160 | 双峰村 | 杨玲 | 1420 | 1420 | 1420 | 4260 |
| 161 | 双峰村 | 杨灯 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 162 | 双峰村 | 郑美珠 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 163 | 罗星社区 | 翁子桂 | 776.8 | 776.8 | 776.8 | 2330.4 |
| 164 | 沿山社区 | 江德佺妹 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
| 165 | 罗星社区 | 力振昊 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 166 | 君竹村 | 郭德民 | 1260 | 1260 | 1260 | 3780 |
| 167 | 君竹村 | 侯功添 | 1480 | 1480 | 1480 | 4440 |
| 168 | 新港社区 | 林森 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
| 169 | 马限社区 | 明滨 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
| 170 | 罗星社区 | 李立俊 | 1650 | 1650 | 1650 | 4950 |
| 171 | 君山社区 | 张旭 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 172 | 沿山社区 | 江倩 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 173 | 马限社区 | 林铭星 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 174 | 沿山社区 | 陈忠心 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 175 | 君山社区 | 朱凤珠 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 176 | 君竹村 | 林依妹 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 177 | 青洲村 | 林小雨 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 178 | 青洲村 | 郭丽华 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
| 179 | 君竹村 | 陈水红 | 3520 | 3520 | 3520 | 10560 |
| 180 | 沿山社区 | 陈春明俤 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 181 | 马限社区 | 陈智辉 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
| 182 | 培英社区 | 蔡庆中 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 183 | 青洲村 | 张钰 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 184 | 新港社区 | 李莲钦 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 185 | 新港社区 | 林华 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 186 | 君山社区 | 江敬双 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 187 | 沿山社区 | 欧刚金 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
| 188 | 上岐村 | 刘伟 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
| 189 | 上岐村 | 张春勇 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 190 | 沿山社区 | 翁淑婷 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 191 | 罗星社区 | 范堂锌 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
| 192 | 培英社区 | 皮萍 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 193 | 罗星村 | 严碧建 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 194 | 马限社区 | 叶锋 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
| 195 | 青洲村 | 陈占江 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
| 196 | 君山社区 | 杨雪静 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| 197 | 君山社区 | 张金英 | 680 | 680 | 680 | 2040 |
| 198 | 沿山社区 | 江秀国 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
| 199 | 罗星社区 | 陈秀琴 | 777 | 776.8 | 776.8 | 2330.4 |
| 200 | 青洲村 | 陈建贤 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 201 | 上岐村 | 陈瑞钦 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 202 | 沿山社区 | 郑春儿 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 203 | 沿山社区 | 翁毓红 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
| 204 | 君竹村 | 林梅珍 | 0 | 880 | 880 | 1760 |
| 205 | 沿山社区 | 高爱平 | 0 | 1600 | 1600 | 3200 |
| 206 | 罗星社区 | 吕姣 | 0 | 0 | 760 | 760 |
| 罗星街道2025年4-6月高龄兼低保对象补贴发放表 (金额:元) |
||||||
| 序号 | 村居 | 姓名 | 总金额(元) | 4月 | 5月 | 6月 |
| 1 | 君竹村 | 刘金妹 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 双峰村 | 杨桑妹 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 君竹村 | 任胜达 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | 君竹村 | 林依妹 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 双峰村 | 李玉仙 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 上岐村 | 王月菊 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | 罗星村 | 张三妹 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 罗星村 | 蔡增金 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 君竹村 | 任义杨 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 青洲村 | 卢雅珠 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | 上岐村 | 董丽珍 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | 君竹村 | 郭德民 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | 沿山社区 | 连依财 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | 君竹村 | 任依玉 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | 上岐村 | 董秀明 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | 青洲村 | 杨丽英 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | 君山社区 | 张金英 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 福州市马尾区罗星街道党政办公室 | ||||||
| 2025年07月28日 | ||||||
| (此件主动公开) | ||||||
| 罗星街道党政办 2025年07月28日印发 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面





