福州市马尾区交通运输局2026年第一季度随机抽查结果公示
日期:2026-03-30 10:44
| 福州市马尾区交通运输局随机抽查结果公示 | ||||||||
| 序号 | 市场主体名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 实施抽查的政府部门 | 检查日期 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 福州胜狮货柜有限公司 | 普货 | 91350100741665827N | 区交通运输综合服务中心 | 2026.3.6 | 根据双随机计划检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 2 | 福建省永庄物流有限公司 | 普货 | 913501827051590897 | 区交通运输综合服务中心 | 2026.3.13 | 根据双随机计划检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 3 | 雅港物流(福建)有限公司 | 普货 | 91350105MA32UNRM2E | 区交通运输综合服务中心 | 2026.2.6 | 根据双随机计划检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 4 | 福建汇丰物流有限公司 | 普货 | 91350105717310786Q | 区交通运输综合服务中心 | 2026.3.19 | 根据双随机计划检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 5 | 福州景涛物流有限公司 | 普货 | 91350105MA2Y2L3Q1K | 区交通运输综合服务中心 | 2026.3.13 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已注销 |
| 6 | 福建恒昌物流有限公司 | 普货 | 91350105077433330Y | 区交通运输综合服务中心 | 2026.1.14 | 根据双随机计划检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 7 | 福州宏毅物流有限公司 | 普货 | 91350105MA2XYXY45U | 区交通运输综合服务中心 | 2026.3.13 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 8 | 福建文兵冷链物流有限公司 | 普货 | 91350121MA2YB5DAX3 | 区交通运输综合服务中心 | 2026.1.23 | 根据双随机计划检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 9 | 福州顺利达物流有限公司 | 危货 | 91350105MA8U7CUT8X | 区交通运输综合服务中心 | 2026.2.7 | 根据双随机计划检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 10 | 福建闽海石油化工运输有限公司 | 危货 | 91350105593475078C | 区交通运输综合服务中心 | 2026.3.19 | 根据双随机计划检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 11 | 福州经济技术开发区公共交通发展有限公司 | 公交 | 91350105MA2Y0E4C38 | 区交通运输综合服务中心 | 2026.2.5 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 12 | 福州东方飞驰机动车驾驶培训有限公司 | 驾培 | 91350105MADGDMQB1R | 区交通运输综合服务中心 | 2026.2.2 | 根据双随机计划检查 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | |
| 13 | 福建省海运集团有限责任公司 | 水运 | 91350000158140249G | 区交通运输综合服务中心 | 2026.2.6 | 根据双随机计划检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
来源:马尾区交通局
扫一扫在手机上查看当前页面





