| 马尾区住建局行政检查计划表 | |||
| 单位 | 时间段 | 检查事项 | 检查次数 |
| 马尾区建设工程质量安全监督站 | 1-4季度 | 每季度在建项目工程质量安全“双随机”动态核查 | 4 |
| 马尾区住建局房管科 | 2026年1-12月 | 物业小区公共空间侵占问题 | 10(片区4次,日常6次) |
| 马尾区住建局城建科 | 2026年1-12月 | 供排水企业运行评估检查 | 10 |
| 马尾区住建局建工科 | 2026年1-12月 | 建筑市场监督检查 | 10 |
| 马尾区住建局燃气站 | 2026年1-12月 | 燃气安全检查 | 12 |
扫一扫在手机上查看当前页面
主办单位:福州市马尾区人民政府办公室承办单位:福州市马尾区大数据服务中心