马尾区市场监管局行政执法人员个人信息表
日期:2018-02-01 10:50
| 行政执法人员个人信息汇总表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法单位 | 执法 区域 | 执法 类别 | 新执法证 号码 | 备注 |
| 1 | 林毅 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700001 | |
| 2 | 黄文硕 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700002 | |
| 3 | 史冬冬 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35170105700001 | |
| 4 | 杨顺良 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700005 | |
| 5 | 郑敏 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700006 | |
| 6 | 张时勇 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700007 | |
| 7 | 陈振波 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700009 | |
| 8 | 林丽芬 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700010 | |
| 9 | 林辉宁 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700011 | |
| 10 | 廖应辉 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700014 | |
| 11 | 叶立斌 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700015 | |
| 12 | 蔡雅婧 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700016 | |
| 13 | 李观毅 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700017 | |
| 14 | 钱春 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700018 | |
| 15 | 邹颖 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700019 | |
| 16 | 张嵩松 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700020 | |
| 17 | 江晓凤 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700021 | |
| 18 | 杨锋 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700022 | |
| 19 | 杨衍 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700023 | |
| 20 | 张磊 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700024 | |
| 21 | 梁颖 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700025 | |
| 22 | 刘曦蓉 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700026 | |
| 23 | 吴晓华 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700027 | |
| 24 | 童之慧 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700028 | |
| 25 | 陈宏 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700029 | |
| 26 | 郑峰 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700030 | |
| 27 | 韦建红 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700031 | |
| 28 | 林依锋 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700032 | |
| 29 | 林思含 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700033 | |
| 30 | 王 俊 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700034 | |
| 31 | 陈 现 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700035 | |
| 32 | 陈 平 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700037 | |
| 33 | 林鸿强 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700038 | |
| 34 | 游芳 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700039 | |
| 35 | 黎智龙 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700041 | |
| 36 | 蔡红 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700042 | |
| 37 | 王丹丹 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700043 | |
| 38 | 曾昕 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700044 | |
| 39 | 江羽婷 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700045 | |
| 40 | 郑荣春 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700046 | |
| 41 | 杨宇辉 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700047 | |
| 42 | 林敏俊 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700049 | |
| 43 | 黄俊冰 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700050 | |
| 44 | 孙惠如 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700052 | |
| 45 | 郑霄翔 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700053 | |
| 46 | 王习年 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700054 | |
| 47 | 翁超英 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700055 | |
| 48 | 刘冬仔 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700056 | |
| 49 | 刘巍 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700057 | |
| 50 | 刘光平 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700058 | |
| 51 | 邓祺 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700059 | |
| 52 | 林丽君 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700060 | |
| 53 | 王智华 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700061 | |
| 54 | 刘本武 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700062 | |
| 55 | 郑峰 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700063 | |
| 56 | 王传华 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700064 | |
| 57 | 王光龙 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700065 | |
| 58 | 俞建礼 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700066 | |
| 59 | 章锋 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700068 | |
| 60 | 刘向东 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700069 | |
| 61 | 林玉清 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700070 | |
| 62 | 叶世红 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700071 | |
| 63 | 翁丽华 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700073 | |
| 64 | 叶为杰 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700074 | |
| 65 | 李玉娜 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700076 | |
| 66 | 黄秋燕 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700077 | |
| 67 | 王 龙 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700078 | |
| 68 | 林 群 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700079 | |
| 69 | 陈 超 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700080 | |
| 70 | 俞雪梅 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700083 | |
| 71 | 刘小兵 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700084 | |
| 72 | 吴健 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700085 | |
| 73 | 叶青青 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700086 | |
| 74 | 黄瑜 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35100105700087 | |
| 75 | 吴建平 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35170105700002 | |
| 76 | 吴泳波 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35170105700003 | |
| 77 | 吴净真 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35170105700004 | |
| 78 | 万雄茂 | 男 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35170105700005 | |
| 79 | 曹妍 | 女 | 福州经济技术开发区市场监督管理局 | 马尾区 | 市场监管 | 35170105700006 | |
来源:马尾区市场监管局
扫一扫在手机上查看当前页面





