马尾区住建局2025年行政检查计划
日期:2025-08-11 10:00
| 马尾区住建局行政检查计划表 | |||
| 单位 | 时间段 | 检查事项 | 检查次数 |
| 马尾区建设工程质量安全监督站 | 1-4季度 | 每季度在建项目工程质量安全“双随机”动态核查 | 4 |
| 马尾区住建局房管科 | 2025年1月-6月 | 物业小区公共空间侵占问题 | 5(片区2次,日常3次) |
| 马尾区住建局房管科 | 2025年7月-12月 | 物业小区公共空间侵占问题 | 6(片区4次,日常2次) |
| 马尾区住建局城建科 | 2025年1-6月 | 对排水户排放污水情况的监管 | 5 |
| 马尾区住建局城建科 | 2025年7-12月 | 对排水户排放污水情况的监管 | 6 |
| 马尾区住建局建工科 | 全年 | 按检查项目40%比例开展建筑市场监督检查,检查实名制实施等情况,重点核查项目工程款及农民工工资支付情况。 | 目前在建项31个,检查项目数不少于13次。 |
| 马尾区住建局燃气站 | 1-12月 | 燃气安全 | 25 |
来源:马尾区住建局
扫一扫在手机上查看当前页面





