马尾生态环境局2022年一季度固定污染源“双随机、一公开”抽查结果公示
日期:2022-04-06 16:05
| 序号 | 执法对象名称 | 双随机属性 | 检查人 | 是否发现涉嫌环境违法行为 |
| 1 | 福州瑞闽铝材彩涂有限公司 | 县级特殊污染源 | 静今龙,钟少华 | 未发现 |
| 2 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 县级特殊污染源 | 静今龙,陈轰 | 未发现 |
| 3 | 福州城投混凝土有限公司 | 县级特殊污染源 | 钟少华,陈轰 | 未发现 |
| 4 | 昇兴集团股份有限公司 | 县级特殊污染源 | 陆纲,陈轰 | 未发现 |
| 5 | 福州市琅岐经济区嘉登恒发建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 林来仙,陈轰 | 未发现 |
| 6 | 福建嘉联恒新型建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 魏思翔,陈怡宏 | 未发现 |
| 7 | 大通(福建)新材料股份有限公司 | 县级特殊污染源 | 陈怡宏,林穀承 | 未发现 |
| 8 | 福州大福有限公司 | 县级特殊污染源 | 林来仙,叶胜辉 | 未发现 |
| 9 | 福建源润建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 黄术,陆纲 | 未发现 |
| 10 | 福州金雅工艺品有限公司 | 县级特殊污染源 | 林穀承,陈怡宏 | 未发现 |
| 11 | 福州福联鞋业有限公司 | 县级特殊污染源 | 林穀承,叶胜辉 | 未发现 |
| 12 | 福州欧志娱乐有限公司 | 县级特殊污染源 | 黄术,钟少华 | 未发现 |
| 13 | 福州真师傅涂料有限公司 | 县级重点污染源 | 黄术,魏思翔 | 未发现 |
| 14 | 福建中天众诚建材有限公司 | 县级重点污染源 | 郑凯,陈轰 | 未发现 |
| 15 | 福建顶津食品有限公司 | 县级重点污染源 | 魏思翔,陈怡宏 | 未发现 |
| 16 | 中国石化销售股份有限公司福建石油分公司物流中心兴闽油库 | 县级重点污染源 | 静今龙,陈轰 | 未发现 |
| 17 | 中国石油天然气股份有限公司福建销售分公司马尾油库 | 县级重点污染源 | 陆纲,林穀承 | 未发现 |
| 18 | 福建永达众诚汽车销售服务有限公司 | 县级重点污染源 | 魏思翔,陈轰 | 未发现 |
| 19 | 福建省马尾造船股份有限公司 | 县级重点污染源 | 郑凯,陈轰 | 未发现 |
| 20 | 福州保税区龙马饲料有限公司 | 县级重点污染源 | 林穀承,钟少华 | 未发现 |
| 21 | 永丰余纸业(福州)有限公司 | 县级重点污染源 | 陈轰,叶胜辉 | 未发现 |
| 22 | 福州福马金山漆业有限公司 | 县级重点污染源 | 叶胜辉,陆纲 | 未发现 |
| 23 | 福建榕东海峡环保有限公司青洲污水处理厂 | 县级重点污染源 | 叶胜辉,林来仙 | 未发现 |
| 24 | 福州开发区丰华水产饲料有限公司 | 县级重点污染源 | 黄术,叶胜辉 | 未发现 |
| 25 | 福州万宇农牧有限公司 | 县级重点污染源 | 陈怡宏,林穀承 | 未发现 |
| 26 | 福建中升汇宝汽车销售服务有限公司 | 县级重点污染源 | 魏思翔,郑凯 | 未发现 |
| 27 | 福州大昌盛饲料有限公司 | 县级重点污染源 | 黄术,钟少华 | 未发现 |
| 28 | 福建省大地管桩有限公司 | 县级重点污染源 | 黄术,林穀承 | 未发现 |
| 29 | 福州顺达金属工业有限公司 | 县级重点污染源 | 叶胜辉,魏思翔 | 未发现 |
| 30 | 福州胜科水务有限公司 | 县级重点污染源 | 陈轰,钟少华 | 未发现 |
| 31 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 | 县级重点污染源 | 陆纲,黄术 | 未发现 |
| 32 | 东北理光(福州)印刷设备有限公司 | 县级重点污染源 | 静今龙,魏思翔 | 未发现 |
| 33 | 恒兴(福建)易拉盖工业有限公司 | 县级重点污染源 | 陈轰,魏思翔 | 未发现 |
| 34 | 福州悦城电子科技有限公司 | 县级重点污染源 | 陈怡宏,黄术 | 未发现 |
| 35 | 福州市开发区荣隆雕刻有限公司 | 县级重点污染源 | 钟少华,陈怡宏 | 未发现 |
| 36 | 福州光国运动器材有限公司 | 县级重点污染源 | 郑凯,黄术 | 未发现 |
| 37 | 福州名成食品工业有限公司 | 县级一般污染源 | 陈怡宏,魏思翔 | 未发现 |
| 38 | 福州开发区富侨贸易有限公司 | 县级一般污染源 | 陆纲,黄术 | 未发现 |
| 39 | 福州开发区联盛运动器材有限公司 | 县级一般污染源 | 魏思翔,郑凯 | 未发现 |
| 40 | 福州开发区路港沥青有限公司 | 县级一般污染源 | 陈怡宏,魏思翔 | 未发现 |
| 41 | 福建大榕树环保科技有限公司 | 县级一般污染源 | 林穀承,陈怡宏 | 未发现 |
| 42 | 福建天和机电有限公司 | 县级一般污染源 | 叶胜辉,陆纲 | 未发现 |
| 43 | 福州瑞联实业有限公司 | 县级一般污染源 | 魏思翔,陈轰 | 未发现 |
| 44 | 福建飞毛腿科技有限公司 | 县级一般污染源 | 郑凯,陈轰 | 未发现 |
| 45 | 福州聚丰五金电器有限责任公司 | 县级一般污染源 | 静今龙,林来仙 | 未发现 |
| 46 | 福州吉华木业有限公司 | 县级一般污染源 | 静今龙,叶胜辉 | 未发现 |
| 47 | 福建莱茵丝纺织服饰有限公司 | 县级一般污染源 | 叶胜辉,魏思翔 | 未发现 |
| 48 | 福州开发区通宇建材有限公司 | 县级一般污染源 | 静今龙,魏思翔 | 未发现 |
| 49 | 福建华兴远星塑业有限公司 | 县级一般污染源 | 陈轰,黄术 | 未发现 |
| 50 | 福建科杰起重机械有限公司 | 县级一般污染源 | 郑凯,黄术 | 未发现 |
| 51 | 福建聚升港口设备服务有限公司 | 县级一般污染源 | 郑凯,黄术 | 未发现 |
| 52 | 福州城投建材有限公司 | 县级一般污染源 | 陈怡宏,魏思翔 | 未发现 |
| 53 | 福建上润精密仪器有限公司 | 县级一般污染源 | 魏思翔,钟少华 | 未发现 |
| 54 | 福建润江实业有限公司 | 县级一般污染源 | 魏思翔,郑凯 | 未发现 |
| 55 | 福州开发区图宇塑料制品有限公司 | 县级一般污染源 | 静今龙,陆纲 | 未发现 |
| 56 | 福州开发区麦香食品有限公司 | 县级一般污染源 | 静今龙,钟少华 | 未发现 |
| 57 | 福州市榕马发展有限公司 | 县级一般污染源 | 陈轰,林穀承 | 未发现 |
| 58 | 福州海天地食品有限公司马尾分公司 | 县级一般污染源 | 林穀承,陆纲 | 未发现 |
| 59 | 福州穗岐贸易有限公司 | 县级一般污染源 | 黄术,林来仙 | 未发现 |
| 60 | 福建圣祐兴粮食贸易有限公司 | 县级一般污染源 | 叶胜辉,林穀承 | 未发现 |
| 61 | 福州翁财记食品有限公司 | 县级一般污染源 | 叶胜辉,静今龙 | 未发现 |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





