马尾生态环境局2022年二季度固定污染源“双随机、一公开”抽查结果公示
日期:2022-07-01 11:14
| 序号 | 执法对象名称 | 双随机属性 | 检查人 | 是否发现涉嫌环境违法行为 |
| 1 | 福州大同实业有限公司 | 县级一般污染源 | 林穀承,黄术 | 已发现 |
| 2 | 福州品鉴自动化设备有限公司 | 县级一般污染源 | 林来仙,林穀承 | 已发现 |
| 3 | 福州益丰水产有限公司 | 县级一般污染源 | 魏思翔,林来仙 | 未发现 |
| 4 | 福建汉吉斯冷链物流有限公司 | 县级一般污染源 | 陆纲,魏思翔 | 已发现 |
| 5 | 福州科智输送机有限公司 | 县级一般污染源 | 陆纲,林穀承 | 未发现 |
| 6 | 福州禾顺工贸有限公司 | 县级一般污染源 | 郑凯,魏思翔 | 已发现 |
| 7 | 福建新三捷光电技术有限公司 | 县级一般污染源 | 静今龙,陆纲 | 未发现 |
| 8 | 福建福光股份有限公司 | 县级一般污染源 | 叶胜辉,陆纲 | 未发现 |
| 9 | 志品(福州)技术工程有限公司 | 县级一般污染源 | 叶胜辉,林穀承 | 未发现 |
| 10 | 兼贞食品(福建)有限公司 | 县级一般污染源 | 黄术,陈怡宏 | 未发现 |
| 11 | 福州赛鸥贸易有限公司 | 县级一般污染源 | 魏思翔,林来仙 | 未发现 |
| 12 | 福州高特厨具有限公司 | 县级一般污染源 | 林来仙,魏思翔 | 未发现 |
| 13 | 福州福祥包装有限公司 | 县级一般污染源 | 郑凯,林来仙 | 已发现 |
| 14 | 福州格新电器有限公司 | 县级一般污染源 | 魏思翔,林来仙 | 未发现 |
| 15 | 福建省建中建设科技有限公司 | 县级一般污染源 | 戴颖,陈怡宏 | 已发现 |
| 16 | 福建省恒昌海洋食品有限公司 | 县级一般污染源 | 陈轰,黄术 | 未发现 |
| 17 | 见大(福州)食品有限公司 | 县级一般污染源 | 黄术,静今龙 | 已发现 |
| 18 | 福建长隆纺织有限公司 | 县级一般污染源 | 林来仙,陈怡宏 | 未发现 |
| 19 | 福建正方盛食品工业有限公司 | 县级一般污染源 | 钟少华,陈怡宏 | 未发现 |
| 20 | 福州仁量生物制品有限公司 | 县级一般污染源 | 林穀承,钟少华 | 已发现 |
| 21 | 福州市泓顺机动车检测有限公司 | 县级特殊污染源 | 钟少华,戴颖 | 未发现 |
| 22 | 福建省爱客食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 黄术,钟少华 | 未发现 |
| 23 | 福建古杉生物柴油有限公司 | 县级重点污染源 | 郑凯,陈怡宏 | 未发现 |
| 24 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 县级重点污染源 | 林穀承,戴颖 | 未发现 |
| 25 | 福州新福兴玻璃有限公司 | 县级重点污染源 | 陈轰,陈怡宏 | 未发现 |
| 26 | 福州马尾琅岐长福畜牧良种场 | 县级重点污染源 | 郑凯,林来仙 | 未发现 |
| 27 | 福州华映视讯有限公司 | 县级重点污染源 | 魏思翔,戴颖 | 未发现 |
| 28 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州分公司(红山油库) | 县级重点污染源 | 陈怡宏,林来仙 | 未发现 |
| 29 | 福州胜科水务有限公司 | 县级重点污染源 | 林穀承,戴颖 | 已发现 |
| 30 | 福州大川纸品有限公司 | 县级重点污染源 | 陈轰,魏思翔 | 未发现 |
| 31 | 福州开发区高龙饲料有限公司 | 县级重点污染源 | 郑凯,戴颖 | 未发现 |
| 32 | 福建中研机电科技有限公司 | 县级重点污染源 | 静今龙,戴颖 | 未发现 |
| 33 | 福州开发区森森工艺品有限公司 | 县级重点污染源 | 戴颖,叶胜辉 | 未发现 |
| 34 | 科立视材料科技有限公司 | 县级重点污染源 | 陈怡宏,叶胜辉 | 未发现 |
| 35 | 福州信日华印刷有限公司 | 县级重点污染源 | 魏思翔,林来仙 | 未发现 |
| 36 | 福州福兴妇产医院有限公司马尾院区分公司 | 县级重点污染源 | 陈怡宏,郑凯 | 已发现 |
| 37 | 福州金穗汽车有限公司 | 县级重点污染源 | 戴颖,黄术 | 未发现 |
| 38 | 福建华骏天元汽车销售服务有限公司 | 县级重点污染源 | 郑凯,陈怡宏 | 未发现 |
| 39 | 福州锭宏运动器材有限公司 | 县级重点污染源 | 陈轰,魏思翔 | 未发现 |
| 40 | 福州光国运动器材有限公司 | 县级重点污染源 | 陈轰,林穀承 | 已发现 |
| 41 | 福州开发区荣隆雕刻有限公司 | 县级重点污染源 | 黄术,陈怡宏 | 已发现 |
| 42 | 明鸿(福州)金属工业有限公司 | 县级重点污染源 | 魏思翔,林来仙 | 未发现 |
| 43 | 福州和盛食品有限公司 | 县级重点污染源 | 林穀承,陈怡宏 | 未发现 |
| 44 | 福州数码视讯智能卡有限公司 | 县级重点污染源 | 陈轰,静今龙 | 未发现 |
| 45 | 福建省和信钢木家具有限公司 | 县级重点污染源 | 戴颖,黄术 | 已发现 |
| 46 | 福州中翔包装材料有限公司 | 县级重点污染源 | 陈怡宏,陈轰 | 未发现 |
| 47 | 福建中日达金属有限公司 | 县级特殊污染源 | 魏思翔,林来仙 | 已发现 |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





