马尾区设施农用地备案情况2021年7月6日(6宗)
日期:2021-07-06 09:13
政策文件:
马尾区设施农用地备案情况表(一)
            时间:2021年7月6日
编号 项目名称 已备案设施农用地涉及地类(公顷) 已备案设施农用地涉及地类总面积(公顷) 附属配套设施用地(公顷) 设施农用地备案用途 备案号
1 福州市琅岐经济区榕升休闲农庄 农用地6.9690公顷,建设用地0.0317公顷 7.0007 0.0879 绿色果蔬、无公害水产养殖、临时看护管理房及果蔬临时存放室 榕马设农备[2019]01号
2 福州市琅岐经济区新金东农场 农用地16.3940公顷,建设用地0.0451公顷 16.4391 0.0183 果蔬生产、临时看护管理房及果蔬临时存放室 榕马设农备[2019]02号
3 福州市琅岐经济区万叶园农业开发有限公司 农用地4.6489公顷,建设用地0.0173公顷 4.6962 0.0535 无公害农产品种植、葡萄优良产品展示、工人看护、农资临时存储等 榕马设农备[2019]03号
4 福建迎春农林发展有限公司 农用地4.714公顷,建设用地0.0182公顷 4.7322 0.2475 果蔬苗木种植、水产畜禽养殖、道路、果蔬分拣、看护管理房等 榕马设农备[2019]04号
5 福建创业股份有限公司农业基地生态园 农用地17.9331公顷,未利用地0.0073,建设用地0.0039公顷 17.9443 0.0450 仓库、冷藏库、管理办公室、员工宿舍 榕马设农备[2019]05号
6 福州福菱农业综合开发有限公司 农用地4.9633公顷,未利用地0.1067公顷,建设用地0.0436公顷 5.1136 0.0805 绿色果蔬、水产畜牧养殖、农产品预包装场所、鸡鸭棚 榕马设农备[2019]06号
来源:马尾区农业农村局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接