2018第二次马尾区公共租赁住房实物配租选房结果公示
日期:2018-07-16 16:06
政策文件:
2018第二次马尾区公共租赁住房实物配租选房结果
序号 收件编号 申请人 身份证号码 人户型 保障对象的租金单价(元/M2) 抽选结果
1 2016MG0140 张秀丽 352121197507****** 三人型 3.45 易安居4#楼1602单元
2 2016MG0173 钟美丽(曾用名钟林利) 360426198406****** 三人型 3.92 安居佳苑1#楼805B单元
3 2016MG0183 刘用燊 350121198208****** 三人型 4.23 家欣小区1#楼307单元
4 2016MG0214 林小兵 350105196711****** 二人型 2.18 家欣小区3#楼202单元
5 2016MG0216 李淑钦 350111197405****** 二人型 3.49 家欣小区3#楼106单元
6 2016MG0233 陈爱珠 350105196804****** 二人型 6.48 家欣小区3#楼102单元
7 2016MG0265 蒋元武 352202198609****** 二人型 7.47 家欣小区3#楼405单元
8 2016MG0275 任松铭 350104196207****** 二人型 5.25 家欣小区3#楼308单元
9 2016MG0284 翁家明 352121194407****** 二人型 4.27 家欣小区1#楼104单元
10 2016MG0305 陈同照 350105194910****** 二人型 4.37 易安居4#楼2103单元
11 2016MG0313 林人旺 350128195107****** 二人型 3.15 家欣小区3#楼406单元
12 2016MG0323 叶丽招 350124197508****** 二人型 5.9 易安居4#楼2303单元
13 2016MG0330 郑声云 350128196912****** 二人型 3.92 家欣小区3#楼505单元
14 2016MG0347 林真 350105199001****** 二人型 4.6 龙津苑11#楼304单元
15 2016MG0371 刘友强 352601194905****** 二人型 6.48 易安居4#楼1703单元
16 2016MG0376 李英 513030196303****** 二人型 6.75 家欣小区1#楼102单元
17 2016MG0398 卓瑞珠 352226196506****** 二人型 7.33 易安居4#楼2403单元
18 2017MG0030 张永鹏 350111199304****** 一人型 3.68 易安居1#907楼单元
19 2017MG0073 刘庆强 350105198712****** 一人型 7.74 易安居1#1009楼单元
20 2017MG0075 廖尚联 350425199106****** 一人型 7.1 易安居1#916楼单元
21 2017MG0081 邓熠 350105197602****** 一人型 6.1 易安居1#912楼单元
22 2017MG0084 郑美月 350105198802****** 一人型 4.49 易安居1#314楼单元
23 2017MG0091 吴延川 350783199003****** 一人型 5.55 易安居1#609楼单元
24 2017MG0092 徐婉婷 350105199502****** 一人型 4.06 易安居1#1013楼单元
25 2017MG0095 杨枝琴 352228199011****** 一人型 6.31 易安居1#1012楼单元
26 2017MG0099 吴梅钦 350121196912****** 一人型 3.32 易安居1#610楼单元
27 2017MG0101 江云 350105198810****** 一人型 4.78 易安居1#1005楼单元
28 2017MG0105 陈德炀 350105195001****** 一人型 1.25 易安居1#905楼单元
29 2017MG0121 张海英 350105197412****** 一人型 4.15 易安居1#1004楼单元
30 2017MG0245   350105199111****** 一人型 2.91 易安居1#617楼单元
31 2017MG0253 郑煜铭 350103198503****** 二人型(降为一人型) 6.63 易安居1#309楼单元
                                                                                                     马尾区国有房产管理中心
                                                                                    2018年7月16日
来源:马尾区国有房产管理中心
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接