2016年马尾区第三批申请保障性住房审核通过名单
日期:2017-10-16 16:27
政策文件:
2016年马尾区第三批申请保障性住房审核通过名单
序号 收件编号 申请人 工作单位 审核认定符合情况 审核不符合原因 人户型 联系电话
1 2016MG0214 林小兵 福州开发区劳务派遣有限公司   符合 2 1380506xxxx
2 2016MG0216 李淑钦 福州安城物业管理中心   符合 2 1885042xxxx
3 2016MG0217 陈文承 福建华映显示科技有限公司   符合 3 1377455xxxx
4 2016MG0218 郑铭阳 福建东南造船有限公司   符合 1 1500509xxxx
5 2016MG0219 王声文 福建梅生医疗科技股份有限公司   符合 1 1539590xxxx
6 2016MG0220 郑峰涛  福建华映显示科技有限公司   符合 3 1580604xxxx
7 2016MG0221 朱诗英 华映光电股份有限公司   符合 3 1506066xxxx
8 2016MG0223 魏小花 福建顶津食品有限公司年   符合 1 1825912xxxx
9 2016MG0225 余昌忠 福建顶津食品有限公司   符合 3 1379993xxxx
10 2016MG0226 钟建国 福州大通机电有限公司   符合 3 1355916xxxx
11 2016MG0228 陈贵健 福建友通实业有限公司   符合 1 1396098xxxx
12 2016MG0230 蒋小涛 福州钜全金属工业有限公司   符合 3 1369689xxxx
13 2016MG0231 胡登友 福建中日达金属有限公司   符合 3 1370508xxxx
14 2016MG0232 叶小林 福建海峡企业管理服务有限公司   符合 3 1860591xxxx
15 2016MG0233 陈爱珠 福州青洲集装箱码头有限公司   符合 2 1310792xxxx
16 2016MG0234 兰燕华 福州开发区钜联鞋业有限公司   符合 3 1598052xxxx
17 2016MG0235 陈俊毅 福建东南造船有限公司   符合 3 1585906xxxx
18 2016MG0236 彭煌龙 福建东南造船有限公司   符合 1 1855913xxxx
19 2016MG0237 洪锦 福建东南造船有限公司   符合 1 1367503xxxx
20 2016MG0238 胡晓洵 福建东南造船有限公司   符合 1 1839613xxxx
21 2016MG0241 徐健 福建东南造船有限公司   符合 1 1380954xxxx
22 2016MG0242 朱家林 福州大昌盛饲料有限公司   符合 3 1870503xxxx
23 2016MG0243 刘世清 福州大福有限公司   符合 3 1365503xxxx
24 2016MG0244 郑武 福州经济技术开发区马江保安服务有限公司   符合 1 1306737xxxx
25 2016MG0245 柴洪亮 福州经济技术开发区马江保安服务有限公司   符合 3 1340592xxxx
26 2016MG0246 黄茂滨 福建东南造船有限公司   符合 3 1362508xxxx
27 2016MG0248 林旺松 福州开发区劳务派遣有限公司   符合 2 1396070xxxx
28 2016MG0249 张龙涛  福建东南造船有限公司   符合 1 1839613xxxx
29 2016MG0251 孟战胜  福建东南造船有限公司   符合 1 1865072xxxx
30 2016MG0252 杨天林 福建东南造船有限公司   符合 1 1580600xxxx
31 2016MG0253 张丽娟 福州开发区钜联鞋业有限公司   符合 1 1598067xxxx
32 2016MG0254 叶春玉 福州开发区钜联鞋业有限公司   符合 1 1366509xxxx
33 2016MG0255 雷志红 福州开发区钜联鞋业有限公司   符合 3 1864971xxxx
34 2016MG0256 林建文 福州开发区劳务派遣有限公司   符合 3 1806081xxxx
35 2016MG0257 谢秀挺 福建东南造船有限公司   符合 3 1359909xxxx
36 2016MG0258 雷家伟  福建东南造船有限公司   符合 1 1377450xxxx
37 2016MG0259 林心怡 福州经济技术开发区医院   符合 1 1307599xxxx
38 2016MG0260 谢清财 福建大昌生物科技实业有限公司   符合 3 1365502xxxx
39 2016MG0261 袁道喜 福建大昌生物科技实业有限公司   符合 3 1396072xxxx
40 2016MG0262 洪廷全 福州开发区劳务派遣有限公司   符合 3 1369687xxxx
41 2016MG0263 杨俊 福建大昌生物科技实业有限公司   符合 3 1365526xxxx
42 2016MG0264 刘文妍 福州开发区劳务派遣有限公司   符合 3 1385019xxxx
43 2016MG0265 蒋元武 福建东南造船有限公司   符合 2 1355917xxxx
44 2016MG0266 卢秀英 福州开发区钜联鞋业有限公司   符合 3 1386060xxxx
45 2016MG0267 林珍萍 福州开发区劳务派遣有限公司(开发区市场监督管理局)   符合 1 1528017xxxx
46 2016MG0268 吴秀 福州开发区劳务派遣有限公司   符合 1 1366503xxxx
47 2016MG0269 郑旭 福州开发区劳务派遣有限公司   符合 1 1598060xxxx
48 2016MG0270 伍云杰 福州开发区劳务派遣有限公司   符合 1 1500503xxxx
49 2016MG0272 万全 福建东南造船有限公司   符合 1 1330500xxxx
50 2016MG0273 汤金城 福州市马尾区市容管理局   符合 1 1580603xxxx
51 2016MG0274 李健 福建东南造船有限公司   符合 1 1386063xxxx
52 2016MG0275 任松铭 福建东南造船有限公司   符合 2 1331375xxxx
53 2016MG0276 林新美 福州大昌盛饲料有限公司   符合 3 1377460xxxx
54 2016MG0277 陈建增 福建大汇冷藏物流股份有限公司   符合 1 1370694xxxx
55 2016MG0278 杨平先 福建顶津食品有限公司   符合 3 1333826xxxx
56 2016MG0280 涂锦鹏 福建大昌生物科技实业有限公司   符合 2 1500503xxxx
57 2016MG0281 王杰成 福建东南造船有限公司   符合 1 1825917xxxx
58 2016MG0282 崔会民 福州大昌盛饲料有限公司   符合 3 1311079xxxx
59 2016MG0283 郑奶弟  盛辉物流集团有限公司(快安分公司)   符合 3 1378888xxxx
60 2016MG0284 翁家明 顺昌县洋口中心小学年(退休)   符合 2 1500504xxxx
61 2016MG0285 黄文忠 福州开发区劳务派遣有限公司   符合 3 1369688xxxx
62 2016MG0286 林伟 福建东南造船有限公司   符合 2 1505971xxxx
63 2016MG0287 许鸿 福建东南造船有限公司   符合 1 1385908xxxx
64 2016MG0288 俞志云 福建顶津食品有限公司   符合 3 1565975xxxx
65 2016MG0289 甘世虎 飞毛腿(福建)电子有限公司   符合 3 1598020xxxx
66 2016MG0291 陈顺娇 福州开发区劳务派遣有限公司(马尾实验幼儿园)   符合 2 1506019xxxx
67 2016MG0292 吴俊峰 福州名成水产品市场有限公司   符合 1 1855999xxxx
68 2016MG0293 张林 福州开发区钜联鞋业有限公司   符合 3 1855877xxxx
69 2016MG0295 黄美芳 福州开发区钜联鞋业有限公司   符合 2 1595914xxxx
70 2016MG0296 陈春香 阳光城物业服务(福建)有限公司   符合 3 1580608xxxx
71 2016MG0297 张密云 福建东南造船有限公司   符合 1 1830594xxxx
72 2016MG0300 张锦 福州开发区劳务派遣有限公司(罗星街道沿山社区)   符合 3 1890500xxxx
73 2016MG0307 李益忠 福州经济开发区环境卫生管理处   符合 3 1359995xxxx
74 2016MG0315 詹晓宝 福州经济技术开发区琅岐建筑工程质量监督站   符合 1 1806048xxxx
75 2016MG0321 赵良芳 马尾环境卫生管理处编外人员   符合 2 18759193xxxx
76 2016MG0323 叶丽招 福州开发区劳务派遣有限公司(亭江镇闽安社区)   符合 2 1539249xxxx
77 2016MG0215 任晓吉 福州开发区好家园建材有限公司 申请人无法证明工作的稳定性,榕民【2016】240号第六条“稳定工作和收入来源” 不符合(区民政局) 1 1306746xxxx
78 2016MG0222 余正江 福建顶津食品有限公司 自愿放弃 不符合(区民政局) 3 1350699xxxx
79 2016MG0229 刘光玲 福建顶津食品有限公司 自愿放弃 不符合(区民政局) 1 1505915xxxx
80 2016MG0314 翁武杭 福州富盈物流有限公司 本人对连续就业问题前后自述收入不一致。榕民【2016】240号第六条“稳定工作和收入来源”即申请之日前12个月申请人连续就业且拥有每月不间断的收入  不符合(区民政局) 2 1316389xxxx
81 2016MG0271 全家胜 福建东南造船厂有限公司 因申请人辞职、回南京工作 不符合(区国房中心) 1 1875073xxxx
82 2016MG0290 林忠建 中国国际钢铁制品有限公司 房产交易不满五年 不符合(区国房中心) 2 1805916xxxx
83 2016MG0224 陈爱香 福建顶津食品有限公司 自愿放弃 不符合(区国房中心) 1 1525968xxxx
84 2016MG0227 林秋芳 马尾区马尾镇人民政府 自愿放弃 不符合(区国房中心) 1 1825912xxxx
85 2016MG0365 杨良键 低保 申请人不具有民事行为能力 不符合(区国房中心) 2 1528002xxxx
86 2016MG0387 陈小勇 福安市京典房产有限公司 申请人在福安工作 不符合(区国房中心) 3 1825912xxxx
87 2016MG0239 林应钦 福建东南造船厂有限公司 马尾区马尾镇葆桢路111号名城港湾七区8#楼2007单元2016-10-15 不符合(区国房中心) 1 188504xxxx
88 2016MG0247 吴国强 福建中日达金属有限公司 马尾区亭江镇长兴东路52号江山首府6#1307单元(网签时间2016-10-28 不符合(区国房中心) 3 1359903xxxx
89 2016MG0301 张爱仔 退休 自愿放弃 不符合(区国房中心) 1 1327604xxxx
90 2016MG0302 陈金玉 退休 鼓楼区温泉街道东水路20号住宅、综合楼F#楼606单元,2011年11月14日 不符合(区国房中心) 1 1359996xxxx
    申请符合名单:76户          
    不符合名单;14户          
来源:马尾区房管所
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接