2018第三次马尾区公共租赁住房实物配租结果公示表(三人型)
日期:2018-12-29 14:52
政策文件:

2018第三次马尾区公共租赁住房实物配租结果公示表
(三人型)

序号 收件编号 申请人 身份证号码 人户型 保障对象的租金单价(元/M2) 选房结果
1 2016MG0178 李玉妹 352122197503****** 三人型 4.99 家欣小区1#楼301单元
2 2016MG0220 郑峰涛  410726198405****** 三人型 4.16 轮候
3 2016MG0221 朱诗英 513029197901****** 三人型 6.38 沿山佳园东区6#楼709单元
4 2016MG0225 余昌忠 350725198408****** 三人型 4.94 沿山佳园东区3#楼303单元
5 2016MG0226 钟建国 350521198510****** 三人型 4.66 沿山佳园东区3#楼302单元
6 2016MG0230 蒋小涛 411023197401****** 三人型 6.25 沿山佳园东区7#楼109单元
7 2016MG0231 胡登友 510623197605****** 三人型 3.74 沿山佳园东区7#楼909单元
8 2016MG0232 叶小林 352229198409****** 三人型 3.80 沿山佳园东区7#楼2409单元
9 2016MG0234 兰燕华 350721198005****** 三人型 5.77 家欣小区1#楼606单元
10 2016MG0235 陈俊毅 350521198706****** 三人型 7.67 家欣小区1#楼512单元
11 2016MG0242 朱家林 513021198012****** 三人型 2.53 沿山佳园东区3#楼102单元
12 2016MG0245 柴洪亮 410225197309****** 三人型 1.41 沿山佳园东区7#楼2709单元
13 2016MG0246 黄茂滨 350302198801****** 三人型 5.72 沿山佳园西区1#楼803单元
14 2016MG0255 雷志红 350721199207****** 三人型 5.87 沿山佳园东区3#楼402单元
15 2016MG0256 林建文 350105198609****** 三人型 3.17 沿山佳园东区3#楼107单元
16 2016MG0257 谢秀挺 350124197610****** 三人型 5.14 沿山佳园东区6#楼609单元
17 2016MG0260 谢清财 350424197106****** 三人型 4.64 沿山佳园东区8#楼2409单元
18 2016MG0261 袁道喜 432622197310****** 三人型 3.55 轮候
19 2016MG0263 杨俊 350128197803****** 三人型 4.35 轮候
20 2016MG0264 刘文妍 350111198811****** 三人型 3.65 沿山佳园东区3#楼103单元
21 2016MG0266 卢秀英 350121197909****** 三人型 4.66 沿山佳园东区8#楼109单元
22 2016MG0276 林新美 350124197511****** 三人型 4.36 沿山佳园东区7#楼2309单元
23 2016MG0278 杨平先 510321197310****** 三人型 6.27 沿山佳园东区7#楼309单元
24 2016MG0282 崔会民 410603197405****** 三人型 6.11 沿山佳园东区7#楼409单元
25 2016MG0283 郑奶弟  352202197510****** 三人型 6.36 沿山佳园东区7#楼809单元
26 2016MG0285 黄文忠 350105197106****** 三人型 3.67 沿山佳园东区9#楼102单元
27 2016MG0288 俞志云 350124198204****** 三人型 2.84 沿山佳园东区6#楼509单元
28 2016MG0289 甘世虎 362202198801****** 三人型 6.26 沿山佳园东区8#楼509单元
29 2016MG0293 张林 320821197611****** 三人型 3.42 沿山佳园东区7#楼2609单元
30 2016MG0296 陈春香 350121197603****** 三人型 3.08 沿山佳园东区7#楼1209单元
31 2016MG0307 李益忠 350121197312****** 三人型 3.61 沿山佳园东区7#楼209单元
32 2016MG0299 林伟伟 350105198111****** 三人型 5.05 沿山佳园东区8#楼309单元
33 2016MG0303 黄维斌 352124197502****** 三人型 4.13 沿山佳园东区7#楼1409单元
34 2016MG0306 杨冬云  513030197211****** 三人型 5.49 沿山佳园东区3#楼2907单元
35 2016MG0308 王荣全 510623196902****** 三人型 6.63 沿山佳园东区8#楼1409单元
36 2016MG0309 刘文平 350430197809****** 三人型 5.77 沿山佳园东区3#楼203单元
37 2016MG0310 张定金 352623197910****** 三人型 4.35 沿山佳园东区7#楼2009单元
38 2016MG0311 詹光清 350122198603****** 三人型 5.74 沿山佳园东区3#楼202单元
39 2016MG0312 林圣宝 350128197803****** 三人型 4.13 家欣小区1#楼406单元
40 2016MG0322 冯佑志 522124196103****** 三人型 5.51 沿山佳园东区8#楼209单元
41 2016MG0332 董行丰 350105196510****** 三人型 1.31 沿山佳园东区8#楼409单元
42 2016MG0338 董良新 513030197304****** 三人型 2.81 安居新村1#楼A户型203单元
43 2016MG0339 刘建荣 352123197201****** 三人型 5.07 安居新村1#楼A户型803单元
44 2016MG0345 杨细玲 362523198606****** 三人型 4.73 安居新村1#楼A户型705单元
45 2016MG0349 柯文  362131197209****** 三人型 3.99 沿山佳园东区7#楼509单元
46 2016MG0350 李杨 350105198612****** 三人型 4.03 轮候
47 2016MG0352 陈朝恒 513032196602****** 三人型 4.21 沿山佳园东区3#楼502单元
48 2016MG0353 张艳 320721197405****** 三人型 3.31 沿山佳园东区9#楼202单元
49 2016MG0356 张宏 350105197510****** 三人型 2.97 安居新村1#楼B户型603单元
50 2016MG0360 唐丁元 432922196710****** 三人型 5.14 安居新村1#楼A户型605单元
51 2016MG0361 肖芳 513030197406****** 三人型 6.96 沿山佳园东区7#楼709单元
52 2016MG0367 莫小全 511322198110****** 三人型 2.60 沿山佳园东区7#楼2209单元
53 2016MG0370 王振 413023198205****** 三人型 7.05 沿山佳园西区1#楼203单元
54 2016MG0377 姚峰耀 350525198201****** 三人型 4.66 家欣小区3#楼204单元
55 2016MG0379 龙训全  513025197812****** 三人型 4.17 家欣小区1#楼412单元
56 2016MG0381 金时珠  352129197712****** 三人型 5.04 沿山佳园西区1#楼303单元
57 2016MG0382 叶贤发 352124197408****** 三人型 7.48 沿山佳园东区9#楼207单元
58 2016MG0391 钟景敏 350181199005****** 三人型 4.88 沿山佳园东区9#楼107单元
59 2016MG0394 管双庆 352124196910****** 三人型 5.31 沿山佳园东区7#楼609单元
60 2016MG0396 徐华香 350125198205****** 三人型 2.36 沿山佳园东区9#楼103单元
61 2016MG0397 陈阿聪 350624199001****** 三人型 3.93 沿山佳园东区7#楼1009单元
62 2016MG0400 林建煌 350321198804****** 三人型 5.79 家欣小区1#楼107单元

                                        

                                                                                                         马尾区国有房产管理中心

                                                                                                            2018年12月29日

来源:马尾区国有房产管理中心
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接