2018第三次马尾区公共租赁住房实物配租结果公示表(一人型)
日期:2018-12-29 10:17
政策文件:

2018第三次马尾区公共租赁住房实物配租结果公示表
(一人型)

序号 收件编号 申请人 身份证号码 人户型 保障对象的租金单价(元/M2) 选房结果
1 2017MG0110 严燊 350105199111****** 一人型 3.72 阳光城山与海18#楼506单元
2 2017MG0111 董蓉 421083199306****** 一人型 6.26 阳光城山与海18#楼606单元
3 2017MG0112 李宣 420982199004****** 一人型 6.8 易安居1#楼1105单元
4 2017MG0120 邱立芳 350725198709****** 一人型 7.57 易安居1#楼1109单元
5 2017MG0125 邱飞 350122198704****** 一人型 5.22 阳光城山与海18#楼707单元
6 2017MG0128 王周刚 350426199102****** 一人型 7.33 阳光城山与海18#楼1306单元
7 2017MG0129 任成武 350105199107****** 一人型 6.45 阳光城山与海18#楼206单元
8 2017MG0131 刘丽丽 350105197808****** 一人型 5.05 易安居1#楼1107单元
9 2017MG0132 叶淑娟 350783199003****** 一人型 6.48 阳光城山与海18#楼307单元
10 2017MG0137 赖月铭 350122196809****** 一人型 4.43 阳光城山与海11#楼2706单元
11 2017MG0144 杨建奇 350105199601****** 一人型 4.42 阳光城山与海18#楼406单元
12 2017MG0158 李鹏 421081198707****** 一人型 7.2 阳光城山与海18#楼807单元
13 2017MG0165 陈昭流 350124198705****** 一人型 7.81 家欣小区1#楼508单元
14 2017MG0167 杨惠淦 350124199501****** 一人型 6.95 阳光城山与海18#楼107单元
15 2017MG0168 管 杰 421181198810****** 一人型 6.9 易安居1#楼1106单元
16 2017MG0170 江珠琴 350126196807****** 一人型 3.83 家欣小区3#楼202单元
17 2017MG0174 倪琳洁 350783199602****** 一人型 6.7 阳光城山与海18#楼907单元
18 2017MG0188 占仕荣 352103197201****** 一人型 5.25 阳光城山与海18#楼306单元
19 2017MG0190 林雪珍 350122197912****** 一人型 2.72 家欣小区1#楼205单元
20 2017MG0192 王群英 513030197306****** 一人型 4.46 阳光城山与海18#楼906单元
21 2017MG0198 张智谋 350121198403****** 一人型 4.62 阳光城山与海18#楼106单元
22 2017MG0197 刘国贞 350105197004****** 一人型 7.8 易安居1#楼907单元
23 2017MG0199 陈国良 350126196603****** 一人型 6.47 家欣小区1#楼305单元
24 2017MG0201 胡宝容 352225199402****** 一人型 7.17 阳光城山与海18#楼207单元
25 2017MG0205 任增明 350105196706****** 一人型 3.39 阳光城山与海18#楼1406单元
26 2017MG0206 王蕾 350105197307****** 一人型 4.06 家欣小区1#楼402单元
27 2017MG0207 黄玉华 350125197003****** 一人型 4.94 阳光城山与海18#楼1006单元
28 2017MG0221 任琳华 350105197610****** 一人型 3.37 阳光城山与海18#楼1606单元
29 2017MG0222 任燕芳 350105197101****** 一人型 5.06 家欣小区3#楼205单元
30 2017MG0224 李玉仙 350105193804****** 一人型 0.09 易安居1#楼105单元
31 2017MG0227 陈丽芳 350105197510****** 一人型 6.43 阳光城山与海18#楼1106单元
32 2017MG0229 张静 350111197612****** 一人型 5.25 阳光城山与海18#楼1506单元
33 2017MG0231 陈静 350321199104****** 一人型 6.72 阳光城山与海18#楼1206单元
34 2017MG0236 李赛春 352225197111****** 一人型 5.89 阳光城山与海18#楼806单元
35 2017MG0239 林国 350123199009****** 一人型 5.04 阳光城山与海18#楼607单元
36 2017MG0242 林美英 350105196304****** 一人型 2.68 阳光城山与海18#楼706单元
37 2017MG0252 吕素田 350105194910****** 一人型 3.47 易安居1#楼1102单元
38 2017MG0256 林长培 350426199009****** 一人型 6.38 家欣小区3#楼405单元
39 2017MG0259 任佳惠 350105199603****** 一人型 5.10 家欣小区3#楼608单元
40 2017MG0261 陈宗辉 350521198207****** 一人型 6.53 易安居1#楼1103单元
41 2017MG0264 连杰 350105199004****** 一人型 4.71 家欣小区3#楼308单元
42 2017MG0267 林颖 350121198802****** 一人型 3.43 阳光城山与海18#楼1706单元
43 2017MG0268 林巧玲 350105198512****** 一人型 5.20

阳光城山与海18#楼407单元

44 2017MG0269 张爱辉 350105194109****** 一人型 1.34    

阳光城山与海18#楼507单元                       

 

                                                                                                                               马尾区国有房产管理中心

                                                                                                     2018年12月29日

来源:马尾区国有房产管理中心
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接