罗星街道2023年1-3月份低保对象补贴发放情况
日期:2023-04-21 15:32
政策文件:
序号 村居 姓名 1月 2月 3月 总金额
1 沿山社区 王宗辉 880 880 880 2640
2 沿山社区 连胜利 880 880 880 2640
3 沿山社区 江水俤 880 880 1760 3520
4 沿山社区 连善宏 880 880 880 2640
5 沿山社区 连依财 1590 1590 1590 4770
6 沿山社区 林文煊 880 880 880 2640
7 沿山社区 陈锋 2345 2345 2345 7035
8 沿山社区 江勇兴 3065 3065 3065 9195
9 沿山社区 陈天明 1560 1560 1560 4680
10 沿山社区 连木强 880 880 880 2640
11 沿山社区 林金保 1460 1460 1460 4380
12 沿山社区 陈长镇 2640 2640 2640 7920
13 沿山社区 江德华 880 880 880 2640
14 沿山社区 江国华 1830 1830 1830 5490
15 沿山社区 欧桂英 800 800 800 2400
16 沿山社区 连秋嫆 1760 1760 1760 5280
17 沿山社区 林祥杰 1760 1760 1760 5280
18 沿山社区 欧巧生 880 880 880 2640
19 沿山社区 江铭 880 880 880 2640
20 沿山社区 连文祺 880 880 880 2640
21 沿山社区 江思红 880 880 880 2640
22 沿山社区 陈玉钗 1360 1360 1360 4080
23 沿山社区 江实 880 880 880 2640
24 沿山社区 陈梅英 880 880 880 2640
25 沿山社区 欧炎玉 1366 1366 1366 4098
26 沿山社区 林光文 880 880 880 2640
27 沿山社区 林明兴 1760 1760 1760 5280
28 培英社区 沈伟淘 880 880 880 2640
29 培英社区 庄荣妹 880 880 880 2640
30 培英社区 邱荣华 880 880 880 2640
31 培英社区 陈志敏 880 880 880 2640
32 培英社区 林捷 880 880 880 2640
33 君山社区 郭琤 880 880 880 2640
34 君山社区 孙小松 880 880 880 2640
35 君山社区 汪长旺 880 880 880 2640
36 新港社区 林玉兰 2060 2060 2060 6180
37 新港社区 杨博 880 880 880 2640
38 罗星社区 刘茂盛 1020 1020 1020 3060
39 罗星社区 罗长生 880 880 880 2640
40 罗星社区 洪强 1650 1650 1650 4950
41 罗星社区 陈云 880 880 880 2640
42 罗星社区 王福荣 880 880 880 2640
43 马限社区 林忠建 880 880 880 2640
44 马限社区 高辉 880 880 880 2640
45 君竹村 任祥官 880 880 880 2640
46 君竹村 任胜达 1760 1760 1760 5280
47 君竹村 江鸣 880 880 880 2640
48 君竹村 杨孝灼 880 880 880 2640
49 君竹村 任义芳 880 880 880 2640
50 君竹村 任官富 1500 1500 1500 4500
51 君竹村 宋文奇 880 880 880 2640
52 君竹村 任桂英 1590 1590 1590 4770
53 君竹村 吴振兴 1560 1560 1560 4680
54 君竹村 任义成 1600 1600 1600 4800
55 君竹村 张吓英 880 880 880 2640
56 君竹村 任守云 1950 1950 1950 5850
57 君竹村 任鋆 2980 2980 2980 8940
58 君竹村 刘金妹 880 880 880 2640
59 君竹村 杨孝宏 2140 2140 2140 6420
60 君竹村 任晶 880 880 880 2640
61 君竹村 任义杨 1240 1240 1240 3720
62 君竹村 任依玉 880 880 880 2640
63 君竹村 任依宽 880 880 0 1760
64 上岐村 陈敦振 880 880 880 2640
65 上岐村 陈玉美 870 870 870 2610
66 上岐村 张乃中 880 880 880 2640
67 上岐村 张文忠 880 880 880 2640
68 上岐村 董秀明 1560 1560 1560 4680
69 君竹村 任兰珠 1745 1745 1745 5235
70 上岐村 董丽珍 1640 1640 1640 4920
71 上岐村 董行丰 2190 2190 2190 6570
72 上岐村 张祥伟 2060 2060 2060 6180
73 上岐村 张乃乐 1460 1460 1460 4380
74 上岐村 陈立 1460 1460 1460 4380
75 上岐村 陈美仙 800 800 800 2400
76 上岐村 王月菊 880 880 880 2640
77 上岐村 董梅珍 880 880 880 2640
78 上岐村 张莲英 880 880 880 2640
79 青洲村 杨宗耕 1760 1760 1760 5280
80 青洲村 陈丽容 880 880 880 2640
81 青洲村 杨学政 880 880 880 2640
82 青洲村 杨淑芳 880 880 880 2640
83 青洲村 杨爱玉 2360 2360 2360 7080
84 青洲村 张秀珍 880 880 880 2640
85 青洲村 陈香梅 880 880 880 2640
86 青洲村 陈水金 880 880 880 2640
87 君竹村 任昌俊 880 880 880 2640
88 青洲村 任华 880 880 880 2640
89 青洲村 杨道兴 880 880 880 2640
90 青洲村 陈启鑫 880 880 880 2640
91 罗星村 蔡增金 880 880 880 2640
92 罗星村 杨恒瑞 1560 1560 1560 4680
93 罗星村 陈同彬 780 780 780 2340
94 罗星村 游鹏文 2256 2256 2256 6768
95 罗星村 张三妹 880 880 880 2640
96 罗星村 陈泰密 880 880 880 2640
97 罗星村 严碧建 880 880 880 2640
98 罗星社区 侯秀华 1760 1760 1760 5280
99 培英社区 陈文圣 880 880 880 2640
100 培英社区 黄云林 1840 1840 1840 5520
101 培英社区 林行 2640 2640 2640 7920
102 罗星社区 王德明 880 880 880 2640
103 沿山社区 林恭伙 2640 2640 2640 7920
104 沿山社区  刘永兰 960 960 960 2880
105 罗星村 林宏星 880 880 880 2640
106 君竹村 任依俊 880 880 880 2640
107 青洲村 杨秀玉 1060 1060 1060 3180
108 新港社区 范丽琴 880 880 880 2640
109 新港社区 翁璐璐 880 880 880 2640
110 新港社区 郑兆莲 880 880 880 2640
111 君山社区 李锋锐 880 880 880 2640
112 马限社区 陈顺光 880 880 880 2640
113 罗星村 林芬 880 880 880 2640
114 沿山社区 李怡岚 1760 1760 1760 5280
115 沿山社区 林火 880 880 880 2640
116 沿山社区 翁国银 1360 1360 1360 4080
117 新港社区 吴毅明 880 880 880 2640
118 青洲村 张铭 1760 1760 1760 5280
119 青洲村 陈同卫 880 880 880 2640
120 青洲村 任秀云 880 880 880 2640
121 君竹村 董彩凤 1760 1760 1760 5280
122 君竹村 任义煌 880 880 880 2640
123 君竹村 任美珠 880 880 880 2640
124 马限社区 郑昌磊 880 880 880 2640
125 马限社区 翁力 880 880 880 2640
126 马限社区 梁敬荣 880 880 880 2640
127 马限社区 叶群英 880 880 880 2640
128 马限社区 江素华 880 880 880 2640
129 罗星村 林喆彬 880 880 880 2640
130 罗星社区 吴冬平 880 880 880 2640
131 罗星社区 朱朝华 880 880 880 2640
132 罗星社区 兰凯矾 880 880 880 2640
133 培英社区 陈希 880 880 880 2640
134 培英社区 邱榕生 880 880 880 2640
135 培英社区 陈昌茂 880 880 880 2640
136 培英社区 郑美群 880 880 880 2640
137 罗星村 高亦晨 880 880 880 2640
138 君竹村 任素珍 880 880 880 2640
139 马限社区 王国惠 880 880 880 2640
140 马限社区 李香花 880 880 880 2640
141 马限社区 杨虹 880 880 880 2640
142 新港社区 高翠琼 880 880 880 2640
143 新港社区 秦勇 3520 3520 3520 10560
144 上岐村 董晓炎 880 880 880 2640
145 上岐村 叶艳 2160 2160 2160 6480
146 培英社区 刘文君 1440 1440 1440 4320
147 君竹村 任毅芳 1480 1480 1480 4440
148 罗星社区 陈浩 880 880 880 2640
149 罗星社区 周子林 880 880 880 2640
150 培英社区 孙朋朋 880 880 880 2640
151 培英社区 林青青 880 880 880 2640
152 新港社区 郭信洪 1760 1760 1760 5280
153 罗星社区 郭洺睿 880 880 880 2640
154 培英社区 吴天兰 880 880 880 2640
155 君竹村 任小娟 880 880 880 2640
156 培英社区 龙忠山 880 880 880 2640
157 罗星社区 陈康宁 880 880 880 2640
158 罗星社区 徐行箭 880 880 880 2640
159 君竹村 任义飞 880 880 880 2640
160 青洲村 任玉奇 1860 1860 1860 5580
161 新港社区 杨辰禹 2640 2640 2640 7920
162 新港社区 林梦琪 1760 1760 1760 5280
163 培英社区 章翊凡 880 880 880 2640
164 培英社区 江英 1760 1760 1760 5280
165 罗星社区 刘珍珍 880 880 880 2640
166 罗星社区 黄翠煌 880 880 880 2640
167 青洲村 陈芳 1760 1760 1760 5280
168 君山社区 吴雨宸 880 880 880 2640
169 培英社区 吴晟睿 880 880 880 2640
170 罗星村 杨水梅 4400 4400 4400 13200
171 罗星村 江妹花 880 880 880 2640
172 罗星村 李冬 880  880 880 2640
173 罗星社区 杨风 3520  3520 3520 10560
174 马限社区 李止勇 880  880 880 2640
175 新港社区 刘佳莉 880  880 880 2640
176 培英社区 陈永华 880  880 880 2640
177 君山社区 郭绍举 880  880 880 2640
178 培英社区 连春辉 880  880 880 2640
179 君竹村 任碧云 880  880 880 2640
180 上岐村 黄玉贞 880  880 880 2640
181 罗星村 游鹏龙 880  880 880 2640
182 青洲村 张玉响 880  880 880 2640
183 青洲村 林炎贞 880  880 880 2640
184 罗星社区 姚水惠 2000  2000 2000 6000
185 新港社区 刘香梅 880  880 880 2640
186 新港社区 唐世勇 580  580 580 1740
187 青洲村 王宥熹 880  880 880 2640
188 双峰村 李玉仙 1652  1652 1652 4956
189 双峰村 陈忠国 1734  1734 1734 5202
190 双峰村 郑瑞珠 780  780 780 2340
191 双峰村 陈梅金 880  880 880 2640
192 双峰村 杨桑妹 880  880 880 2640
193 双峰村 杨慧 2305  2305 2305 6915
194 新港社区 郑德铭 5280  5280 5280 15840
195 双峰村 杨玲 1420  1420 1420 4260
196 双峰村 杨灯 880  880 880 2640
197 双峰村 郑美珠 880  880 880 2640
198 双峰村 黄维土 1760  1760 1760 5280
199 培英社区 郭素玲 2640  2640 2640 7920
200 沿山社区 林祥志 2640  2640 2640 7920
201 君竹村 任松煌 1800  1800 1800 5400
202 沿山社区 陈发水 1760  1760 1760 5280
203 马限社区 许淑兰 2500  2500 2500 7500
204 沿山社区 陈春发 880  880 880 2640
205 君竹村 傅爱凤 880  880 880 2640
206 马限社区 翁卫龙 2640  2640 2640 7920
207 上岐村 陈德钦 880  880 880 2640
208 君竹村 郑水兰 880  880 880 2640
209 新港社区 李艳 880  880 880 2640
210 沿山社区 程木兰 880  880 880 2640
211 罗星社区 曾荣辉 880  880 880 2640
212 罗星社区 林发连 1760  1760 1760 5280
213 培英社区 陈清 880  880 880 2640
214 培英社区 陈珉宇 880  880 880 2640
215 培英社区 林星辰 880  880 880 2640
216 上岐村 林水兰 0 880 880 1760
217 君山社区 王子豪 0 880 880 1760
             
             

罗星街道2023年1-3月高龄兼低保对象补贴发放表

(金额:元)

             
序号 村居 姓名 总金额 1月 2月 3月
1 沿山社区 林金保 300  100  100  100 
2 沿山社区 陈发水 300  100  100  100 
3 青洲村 卢雅珠 300  100  100  100 
4 君竹村 任依宽 200  100  100 
5 君竹村 任义成 300  100  100  100 
6 君竹村 刘金妹 300  100  100  100 
7 君竹村 任胜达 300  100  100  100 
8 君竹村 林依妹 300  100  100  100 
9 君竹村 任义杨 300  100  100  100 
10 罗星村 张三妹 300  100  100  100 
11 罗星村 蔡增金 300  100  100  100 
12 上岐村 王月菊 300  100  100  100 
13 双峰村 杨桑妹 300  100  100  100 
14 双峰村 李玉仙 300 100 100 100
15 上岐村 董丽珍 300 100 100 100
             
             
             
             
             
             
        福州市马尾区罗星街道党政办公室
     2023年4月20日
来源:马尾区罗星街道
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接