罗星街道2020年10-12月份低保对象补贴发放情况
日期:2021-01-26 15:22
政策文件:
序号 村居 姓名 总金额 10月 11月 12月
1 沿山社区 王宗辉 2280  760  760  760 
2 沿山社区 连胜利 5715  1905  1905  1905 
3 沿山社区 江水俤 3720  1240  1240  1240 
4 沿山社区 连善宏 2070  690  690  690 
5 沿山社区 连依财 4050  1350  1350  1350 
6 沿山社区 林文煊 2280  760  760  760 
7 沿山社区 陈锋 5955  1985  1985  1985 
8 沿山社区 江勇兴 7755  2585  2585  2585 
9 沿山社区 陈天明 3960  1320  1320  1320 
10 沿山社区 连木强 2280  760  760  760 
11 沿山社区 林金保 3660  1220  1220  1220 
12 沿山社区 陈长镇 3660  1220  1220  1220 
13 沿山社区 江德华 1980  660  660  660 
14 沿山社区 李怡岚 4560  1520  1520  1520 
15 沿山社区 林火 4560  1520  1520  1520 
16 沿山社区 翁国银 3360  1120  1120  1120 
17 马限社区 林忠建 2280  760  760  760 
18 马限社区 高辉 2100  700  700  700 
19 马限社区 陈顺光 2280  760  760  760 
20 马限社区 郑昌磊 2280  760  760  760 
21 马限社区 翁力 2280  760  760  760 
22 马限社区 梁敬荣 2280  760  760  760 
23 马限社区 叶群英 2280  760  760  760 
24 马限社区 江素华 2280  760  760  760 
25 马限社区 黄忠芬 560  560 
26 马限社区 王国惠 2280  760  760  760 
27 马限社区 李香花 2280  760  760  760 
28 马限社区 杨虹 2280  760  760  760 
29 培英社区 沈伟淘 2040  680  680  680 
30 培英社区 吴江锋 2280  760  760  760 
31 培英社区 庄荣妹 2280  760  760  760 
32 培英社区 郭琤 2280  760  760  760 
33 培英社区 陈志敏 1950  650  650  650 
34 培英社区 林捷 2280  760  760  760 
35 培英社区 王树山 3030  1010  1010  1010 
36 培英社区 邱荣华 2280  760  760  760 
37 培英社区 汪长旺 2280  760  760  760 
38 培英社区 孙小松 2280  760  760  760 
39 培英社区 陈文圣 2280  760  760  760 
40 培英社区 黄云林 4440  1480  1480  1480 
41 培英社区 林行 6840  2280 2280 2280
42 培英社区 李锋锐 2280  760  760  760 
43 培英社区 陈希 2280  760  760  760 
44 培英社区 邱榕生 2280  760  760  760 
45 培英社区 陈昌茂 2280  760  760  760 
46 培英社区 郑美群 2280  760  760  760 
47 培英社区 刘文君 3600  1200  1200  1200 
48 新港社区 林玉兰 5100  1700  1700  1700 
49 新港社区 陈乃鸿 1740  580  580  580 
50 新港社区 杨博 1980  660  660  660 
51 新港社区 翁璐璐 2280  760  760  760 
52 新港社区 郑兆莲 2280  760  760  760 
53 新港社区 刘昌云 2280  760  760  760 
54 新港社区 吴毅明 2280  760  760  760 
55 新港社区 高翠琼 2280  760  760  760 
56 新港社区 吴桂青 2280  760  760  760 
57 新港社区 林玉眉 2280  760  760  760 
58 新港社区 秦勇 9120  3040  3040  3040 
59 罗星社区 刘茂盛 3510  1170  1170  1170 
60 罗星社区 罗长生 2040  680  680  680 
61 罗星社区 洪强 3870  1290  1290  1290 
62 罗星社区 陈云 2070  690  690  690 
63 罗星社区 王福荣 2280  760  760  760 
64 罗星社区 侯秀华 4560  1520  1520  1520 
65 罗星社区 王德明 2280  760 760 760 
66 罗星社区 范丽琴 2280  760 760 760 
67 罗星社区 吴冬平 2280  760  760  760 
68 罗星社区 朱朝华 2280  760  760  760 
69 罗星社区 兰凯矾 2280  760  760  760 
70 沿山社区 江国华 4410  1470  1470  1470 
71 沿山社区 江赛香 1530  510  510  510 
72 沿山社区 欧桂英 2040  680  680  680 
73 沿山社区 连秋嫆 4560  1520  1520  1520 
74 沿山社区 林祥杰 4560  1520  1520  1520 
75 沿山社区 欧巧生 2280  760  760  760 
76 沿山社区 江铭 2280  760  760  760 
77 沿山社区 连文褀 2040  680  680  680 
78 沿山社区 江思红 2040  680  680  680 
79 沿山社区 陈玉钗 3360  1120  1120  1120 
80 沿山社区 江实 1980  660  660  660 
81 沿山社区 陈梅英 1380  460  460  460 
82 沿山社区 林依兴 3360  1120  1120  1120 
83 沿山社区 欧炎玉 3018  1006  1006  1006 
84 沿山社区 林光文 2280  760  760  760 
85 沿山社区 王明水 2280  760  760  760 
86 沿山社区 林恭伙 6840  2280  2280  2280 
87 沿山社区  刘永兰 2160  720 720 720
88 君竹村 任祥官 2280  760  760  760 
89 君竹村 林亚米 2280  760  760  760 
90 君竹村 任胜达 6840  2280  2280  2280 
91 君竹村 邵淑金 4215  1405  1405  1405 
92 君竹村 杨孝灼 3960  1320  1320  1320 
93 君竹村 任义芳 2280  760  760  760 
94 君竹村 宋文奇 2280  760  760  760 
95 君竹村 任桂英 4050  1350  1350  1350 
96 君竹村 吴振兴 3960  1320  1320  1320 
97 君竹村 任义成 4080  1360  1360  1360 
98 君竹村 陈国香 2280  760  760  760 
99 君竹村 张吓英 2280  760  760  760 
100 君竹村 任守云 4770  1590  1590  1590 
101 君竹村 任鋆 2280  760  760  760 
102 君竹村 刘金妹 2280  760  760  760 
103 君竹村 杨孝宏 5340  1780  1780  1780 
104 君竹村 朱家和 2220  740  740  740 
105 君竹村 任保铨 5640  1880  1880  1880 
106 君竹村 任义杨 3840  1280  1280  1280 
107 君竹村 任官富 3780  1260  1260  1260 
108 君竹村 唐桂英 2280  760  760  760 
109 君竹村 任依玉 1080  360  360  360 
110 君竹村 任依宽 1980  660  660  660 
111 君竹村 任依俊 4560  1520 1520 1520
112 君竹村 任秀云 2280  760  760  760 
113 君竹村 林月英 1680  560  560  560 
114 君竹村 董彩凤 4560  1520  1520  1520 
115 君竹村 任义煌 2280  760  760  760 
116 君竹村 任美珠 2280  760  760  760 
117 君竹村 任琳华 2280  760  760  760 
118 君竹村 任素珍 2280  760  760  760 
119 上岐村 陈有养 2180  1090  1090 
120 上岐村 陈敦振 2280  760  760  760 
121 上岐村 陈玉美 2250  750  750  750 
122 上岐村 张乃中 2280  760  760  760 
123 上岐村 张文忠 7200  2400  2400  2400 
124 上岐村 董秀明 3960  1320  1320  1320 
125 上岐村 任兰珠 4515  1505  1505  1505 
126 上岐村 董丽珍 4200  1400  1400  1400 
127 上岐村 董行丰 5490  1830  1830  1830 
128 上岐村 张祥伟 5100  1700  1700  1700 
129 上岐村 张乃乐 3660  1220  1220  1220 
130 上岐村 陈立 3660  1220  1220  1220 
131 上岐村 陈美仙 2040  680  680  680 
132 上岐村 王月菊 1980  660  660  660 
133 上岐村 董梅珍 2280  760  760  760 
134 上岐村 张莲英 2040  680  680  680 
135 上岐村 董晓炎 2280  760  760  760 
136 上岐村 叶艳 5400  1800  1800  1800 
137 青洲村 杨宗耕 4560  1520  1520  1520 
138 青洲村 陈丽容 2280  760  760  760 
139 青洲村 杨学政 2280  760  760  760 
140 青洲村 杨淑芳 2280  760  760  760 
141 青洲村 杨爱玉 6000  2000  2000  2000 
142 青洲村 张秀珍 2280  760  760  760 
143 青洲村 陈香梅 2280  760  760  760 
144 青洲村 陈水金 2040  680  680  680 
145 青洲村 任昌俊 1980  660  660  660 
146 青洲村 任华 1980  660  660  660 
147 青洲村 杨道兴 2280  760  760  760 
148 青洲村 陈启鑫 2280  760  760  760 
149 青洲村 杨秀玉 2280  760  760  760 
150 青洲村 张铭 4560  1520  1520  1520 
151 青洲村 陈同卫 2280  760  760  760 
152 罗星村 蔡增金 2280  760  760  760 
153 罗星村 杨恒瑞 3960  1320  1320  1320 
154 罗星村 陈同彬 1980  660  660  660 
155 罗星村 游鹏文 5688  1896  1896  1896 
156 罗星村 张三妹 6840  2280  2280  2280 
157 罗星村 陈玉莺 5310  1770  1770  1770 
158 罗星村 陈泰密 2100  700  700  700 
159 罗星村 林宏星 2280  760 760 760
160 罗星村 林芬 2280  760  760  760 
161 罗星村 林喆彬 2280  760  760  760 
162 罗星村 高亦晨 6900  2300  2300  2300 
163 罗星村 严碧建 2280  760  760  760 
164 双峰村 李玉仙 4236  1412  1412  1412 
165 双峰村 陈忠国 4482  1494  1494  1494 
166 双峰村 郑瑞珠 1980  660  660  660 
167 双峰村 陈梅金 2280  760  760  760 
168 双峰村 杨桑妹 1980  660  660  660 
169 双峰村 杨慧 5835  1945  1945  1945 
170 双峰村 郑德铭 15960  5320  5320  5320 
171 双峰村 杨玲 3540  1180  1180  1180 
172 双峰村 杨恒新 1120  1120 
173 双峰村 杨灯 1520  760  760 
174 双峰村 郑美珠 2280  760 760 760
             
             
             
             
             
             
             
             

罗星街道2020年10-12月高龄兼低保对象补贴发放表

(金额:元)

             
序号 村居 姓名 总金额 10月 11月 12月
1 沿山社区 林金保 300  100  100  100 
2 沿山社区 江赛香 300  100  100  100 
3 青洲村 卢雅珠 300  100  100  100 
4 君竹村 任依宽 300  100  100  100 
5 君竹村 任义成 300  100  100  100 
6 君竹村 刘金妹 300  100  100  100 
7 君竹村 任胜达 300  100  100  100 
8 君竹村 林依妹 300  100  100  100 
9 君竹村 邵淑金 300  100  100  100 
10 罗星村 张三妹 300  100  100  100 
11 罗星村 蔡增金 300  100  100  100 
12 上岐村 陈有养 200  100  100 
13 上岐村 王月菊 300  100  100  100 
14 双峰村 杨桑妹 300  100  100  100 
15 双峰村 李玉仙 300  100  100  100 
来源:马尾区罗星街道
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接