2018年7-9月份罗星街道残疾人生活补助和护理补助补贴发放情况
日期:2018-10-23 09:46
政策文件:
序号 村(社区) 姓名 生活补助(元) 护理补助(元)
7月 8月 9月 7月 8月 9月
1 罗星社区 陈春涛 150 200 200 50 60 60
2 罗星社区 兰凯矾 150 200 200 100 110 110
3 罗星社区 张标庭 150 200 200 50 60 60
4 罗星社区 刘婧 150 200 200 100 110 110
5 罗星社区 徐行箭 150 200 200 50 60 60
6 罗星社区 周长青 150 200 200 50 60 60
7 罗星社区 汪家新 150 200 200 50 60 60
8 罗星社区 罗庆康 150 200 200 50 60 60
9 罗星社区 晁张弛 150 200 200 100 110 110
10 罗星社区 陈云 150 200 200 50 60 60
11 罗星社区 罗长生 150 200 200 50 60 60
12 罗星社区 詹任宁 150 200 200 50 60 60
13 罗星社区  吴冬平 150 200 200 100 110 110
14 罗星社区 冯君浩 150 200 200 50 60 60
15 罗星社区 林秀珍 150 200 200 50 60 60
16 罗星社区 侯秀华 0 0 200 0 0 0
17 马限社区 林崇海 150 200 200 50 60 60
18 马限社区 黄忠芬 150 200 200 50 60 60
19 马限社区 颜大碧 150 200 200 50 60 60
20 马限社区 江素华 150 200 200 50 60 60
21 马限社区 方建鸿 150 200 200 50 60 60
22 马限社区 张春财 150 200 200 50 60 60
23 马限社区 欧玉官 150 200 200 50 60 60
24 马限社区 陈翠英 150 200 200 50 60 60
25 马限社区 林忠建 150 200 200 50 60 60
26 马限社区 吴海鹰 150 200 200 50 60 60
27 马限社区 王喜祥 150 200 200 50 60 60
28 马限社区 陈光远 150 200 200 50 60 60
29 马限社区 高辉 150 200 200 50 60 60
30 马限社区 梁天俤 0 0 0 50 60 60
31 马限社区 翁力 150 200 200 50 60 60
32 马限社区 杨宏利 0 0 200 0 0 60
33 培英社区 柯淑云 150 200 200 50 60 60
34 培英社区 郭琤 150 200 200 100 110 110
35 培英社区 沈伟淘 150 200 200 50 60 60
36 培英社区 郑美群 150 200 200 50 60 60
37 培英社区 王玉敏 150 200 200 50 60 60
38 培英社区 高小荣 150 200 200 50 60 60
39 培英社区 吴晟睿 150 200 200 100 110 110
40 培英社区 梁文 150 200 200 100 110 110
41 培英社区 陈美玉 150 200 200 100 110 110
42 培英社区 孙锦辉 150 200 200 100 110 110
43 培英社区 王树山 150 200 200 50 60 60
44 培英社区 连春辉 150 200 200 50 60 60
45 培英社区 许大成 150 200 200 50 60 60
46 培英社区 林万红 150 200 200 50 60 60
47 培英社区 郭绍举 150 200 200 100 110 110
48 培英社区 陈志敏 150 200 200 0 0 0
49 培英社区 吴江锋 150 200 200 0 0 0
50 培英社区 林捷 150 200 200 0 0 0
51 培英社区 高芝萍 150 200 200 0 0 0
52 培英社区 许友恒 150 200 200 50 60 60
53 培英社区 单燕芬 150 200 200 50 60 60
54 培英社区 陈希 150 200 200 50 60 60
55 培英社区 王礼金 150 200 200 100 110 110
56 培英社区 张胜南 150 200 200 50 60 60
57 培英社区 陈文圣 150 200 200 50 60 60
58 培英社区 钱国毅 0 0 0 0 60 60
59 新港社区 陈乃鸿 150 200 200 50 60 60
60 新港社区 刘昌云 150 200 200 100 110 110
61 新港社区 张贵钗 150 200 200 50 60 60
62 新港社区 杨博 150 200 200 100 110 110
63 新港社区 曹祥务 150 200 200 50 60 60
64 新港社区 林正銮 150 200 200 50 60 60
65 新港社区 李莲钦 150 200 200 50 60 60
66 新港社区 高翠琼 150 200 200 50 60 60
67 新港社区 吴毅明 150 200 200 50 60 60
68 新港社区 刘梅娇 150 200 200 50 60 60
69 新港社区 陈天舒 150 200 200 50 60 60
70 新港社区 方梅宋 150 200 200 50 60 60
71 新港社区 郑秀琴 0 0 0 0 60 60
72 沿山社区 王宗辉 150 200 200 50 60 60
73 沿山社区 张建华 150 200 200 100 110 110
74 沿山社区 王美玲 150 200 200 50 60 60
75 沿山社区 江倩 150 200 200 50 60 60
76 沿山社区 连胜利 150 200 200 50 60 60
77 沿山社区 陈从富 150 200 200 50 60 60
78 沿山社区 倪佳惠 150 200 200 50 60 60
79 沿山社区 江铭 150 200 200 50 60 60
80 沿山社区 江水俤 150 200 200 50 60 60
81 沿山社区 王明水  150 200 200 50 60 60
82 沿山社区 唐文奇 150 200 200 50 60 60
83 沿山社区 徐端生 150 200 200 100 110 110
84 沿山社区 陈珠金 150 200 200 50 60 60
85 沿山社区 林梓弘 150 200 200 50 60 60
86 沿山社区 欧銮华 150 200 200 50 60 60
87 沿山社区 张必忠 150 200 200 50 60 60
88 沿山社区 连善宏 150 200 200 0 0 0
89 沿山社区 林文煊 150 200 200 0 0 0
90 沿山社区 蔡家兴 150 200 200 0 0 0
91 沿山社区 连文祺 150 200 200 0 0 0
92 沿山社区 江雨 150 200 200 0 0 0
93 沿山社区 江思红 150 200 200 0 0 0
94 沿山社区 余维会 150 200 200 0 0 0
95 沿山社区 欧巧生 150 200 200 0 0 0
96 沿山社区 林光文 150 200 200 50 60 60
97 沿山社区 陈英 150 200 200 0 0 0
98 沿山社区 连秋嫆 150 200 200 0 0 0
99 沿山社区 陈岳婉 0 0 0 100 110 110
100 沿山社区 林辉 0 0 0 100 110 110
101 沿山社区 林海 0 0 0 100 110 110
102 沿山社区 酉秋菊 0 0 0 100 110 110
103 沿山社区 连木强 150 200 200 50 60 60
104 沿山社区 林瑞仙 150 200 200 50 60 60
105 沿山社区 陈梁飞 150 200 200 50 60 60
106 沿山社区 陈燕 0 0 0 0 110 110
107 沿山社区 江爱琴 0 0 0 0 110 110
108 沿山社区 陈荣 0 0 0 0 110 110
109 沿山社区 欧照成 0 0 0 0 110 110
110 沿山社区 叶小芬 0 0 0 0 110 110
111 沿山社区 江实 0 200 200 0 60 60
112 君竹村 任琳华 150 200 200 50 60 60
113 君竹村 任振忠 150 200 200 100 110 110
114 君竹村 任锦杭 150 200 200 50 60 60
115 君竹村 任素珍 150 200 200 50 60 60
116 君竹村 程依松 150 200 200 100 110 110
117 君竹村 杨孝宏 150 200 200 50 60 60
118 君竹村 任称香 150 200 200 50 60 60
119 君竹村 任秀云 150 200 200 50 60 60
120 君竹村 朱小琴 150 200 200 100 110 110
121 君竹村 任义煌 150 200 200 50 60 60
122 君竹村 侯忠全 150 200 200 0 0 0
123 君竹村 任惠芳 150 200 200 0 0 0
124 君竹村 任鋆 150 200 200 0 0 0
125 君竹村 张吓英 150 200 200 0 0 0
126 君竹村 任婉珠 150 200 200 0 0 0
127 君竹村 任祥官 150 200 200 0 0 0
128 君竹村 邵淑金 150 200 200 0 0 0
129 君竹村 林依妹 150 200 200 0 0 0
130 君竹村 董彩凤 150 200 200 50 60 60
131 君竹村 任义成 150 200 200 0 0 0
132 君竹村 杨孝灼 150 200 200 0 0 0
133 君竹村 任官富 150 200 200 0 0 0
134 君竹村 林月英 150 200 200 50 60 60
135 君竹村 任敦利 0 200 200 0 60 60
136 罗星村 林香 150 200 200 100 110 110
137 罗星村 杨恒瑞 150 200 200 100 110 110
138 罗星村 林喆彬 150 200 200 100 110 110
139 罗星村 林宏光 150 200 200 100 110 110
140 罗星村 欧秀芳 150 200 200 0 0 0
141 罗星村 郑巧珠 150 200 200 0 0 0
142 罗星村 游鹏文 150 200 200 0 0 0
143 罗星村 高亦晨 150 200 200 50 60 60
144 罗星村 林宏光 0 0 0 100 110 110
145 青洲村 檀瑞巧 150 200 200 50 60 60
146 青洲村 杨云 150 200 200 50 60 60
147 青洲村 朱大秀 150 200 200 100 110 110
148 青洲村 陈登辉 150 200 200 100 110 110
149 青洲村 刘丽丽 150 200 200 100 110 110
150 青洲村 林小雨 150 200 200 100 110 110
151 青洲村 黄榕灵 150 200 200 50 60 60
152 青洲村 杨孝国 150 200 200 0 0 0
153 青洲村 陈秀琼 150 200 200 0 0 0
154 青洲村 杨淑芳 150 200 200 0 0 0
155 青洲村 陈丽容 150 200 200 0 0 0
156 青洲村 杨宗耕 150 200 200 0 0 0
157 青洲村 林雪金 150 200 200 0 0 0
158 青洲村 杨学政 150 200 200 0 0 0
159 青洲村 陈香梅 150 200 200 0 0 0
160 上岐村 张文忠 150 200 200 100 110 110
161 上岐村 董标 150 200 200 50 60 60
162 上岐村 陈昭清 150 200 200 50 60 60
163 上岐村 叶艳 150 200 200 50 60 60
164 上岐村 潘晓玲 150 200 200 100 110 110
165 上岐村 张立雄 150 200 200 100 110 110
166 上岐村 董秀明 150 200 200 100 110 110
167 上岐村 陈敦振 150 200 200 100 110 110
168 上岐村 任兰珠 150 200 200 100 110 110
169 上岐村 董晓炎 150 200 200 100 110 110
170 上岐村 周扬扬 150 200 200 0 0 0
171 上岐村 张莲英 150 200 200 0 0 0
172 上岐村 张乃中 150 200 200 0 0 0
173 上岐村 董梅珍 150 200 200 0 0 0
174 上岐村 陈美仙 150 200 200 0 0 0
175 上岐村 董丽珍 150 200 200 0 0 0
176 上岐村 陈艳华 150 200 200 0 0 0
177 上岐村 张祥伟 150 200 200 0 0 0
178 上岐村 陈立 150 200 200 0 0 0
179 上岐村 董美芳 0 0 0 0 60 60
180 上岐村 陈德钦 0 200 200 0 60 60
181 双峰村 杨慧 150 200 200 50 60 60
182 双峰村 杨桑妹 150 200 200 0 0 0
183 双峰村 陈忠国 150 200 200 0 0 0
184 双峰村 李金华 150 200 200 50 60 60
来源:马尾区罗星街道
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接