2022年第三季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地点 | 经营范围 | 环评等级 | 主要污染因子 | 审批时间 | 国家规定 办结时限 | 我局承诺 办结时限 | 实际办结时间 |
1 | 福建国光新业科技有限公司 | 新型聚合物固体片式电容器技改项目 | 马尾区江滨东大道160号原厂区内 | 新增年产GPAC系列新型聚合物片式铝电容器3.55亿只,改扩建后全厂年产GPAC系列新型聚合物片式铝电容器5.75亿只,双阳极表面安装型电容器2500万只 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2022年7月14日 | 30 | 3 | 2 |
2 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 新增8吨中频炉生产线项目 | 马尾区罗星路8号(二期厂区熔铸车间) | 新增1条中频炉生产线,包括1台打包块撕碎机以及配套输送系统,1台8t中频炉,1台铸锭机、4个铝水包及配套输送系统,年消化废料、铝屑20000吨,改扩建后全厂生产规模保持不变 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2022年7月25日 | 30 | 3 | 2 |
3 | 福州维尔德医疗科技有限公司 | 维尔德口腔义齿生产项目 | 马尾区马尾镇兴业西路12号联东U谷产业园6c号厂房 | 年产口腔义齿13万颗 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2022年7月27日 | 30 | 3 | 2 |
4 | 福州郑一佳吸塑有限公司 | 塑料托盘制造项目 | 福州马尾万洋众创城(马尾区亭江镇亭江路99号A地块05-02号厂房) | 年产塑料托盘1000万件 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2022年7月28日 | 30 | 3 | 2 |
5 | 福建美特好智能科技有限公司 | 美特好电子标价签制造项目 | 福州马尾万洋众创城(马尾区亭江镇亭江路99号A地块05-01号厂房) | 年产电子标价签1000万件 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2022年7月28日 | 30 | 3 | 2 |
6 | 福建海畅投资有限公司 | 环保新技术钢构件除锈改扩建项目 | 租赁福建东南造船有限公司15#车间原厂区内(马尾区建设路7号) | 新增除锈浸泡槽、水洗槽各1个,年新增船舶管路除锈防锈500吨,改扩建后全厂年船舶管路除锈防锈1500吨 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2022年7月29日 | 30 | 3 | 2 |
7 | 福建古杉生物柴油有限公司 | 柴油仓储项目 | 马尾区亭江镇长洋路399号原厂区内 | 将原有工程的10个柴油储罐2.7万立方米柴油仓储油库,改建后形成总容积为5.7万立方米柴油仓储油库 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2022年8月22日 | 30 | 3 | 2 |
8 | 福州欣翔威电子科技有限公司 | 欣翔威穿心电容滤波器生产项目 | 福州马尾万洋众创城(马尾区亭江镇亭江路99号A01栋1001号、1005号厂房) | 年产穿心电容滤波器2000万只 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2022年8月31日 | 30 | 3 | 2 |
9 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 | 智能硬件锂离子电池组改扩建项目(二期) | 马尾区儒江东路135号飞毛腿工业园1#厂房、2#厂房、1#仓库 | 升级改造现有的智能硬件锂离子电池生产线30条,生产工艺不变,改扩建后全厂总产能为12亿WH(瓦时)/年。 | 报告表 | 废气、噪声、固废 | 2022年9月14日 | 30 | 3 | 2 |
10 | 福州瑞博机械有限公司 | 年产钣金机箱6000套、钣金架子2000套项目 | 租赁福州真伟电子有限公司2#厂房(马尾区亭江镇长兴路29号) | 年产钣金机箱6000套、钣金架子2000套,扩建后全厂年产钣金机箱10000套、钣金架子3000套 | 报告表 | 废水、废气、噪声、固废 | 2022年9月21日 | 30 | 3 | 2 |
2022年第三季度排污许可证发证情况
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 | 证件号 |
1 | 福州世嘉包装有限公司 | 福建省福州市马尾区长洋路396号9号楼第三层(自贸试验区内) | 林万命 | 2022年08月15日 | 自2022年08月15日至2027年08月14日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350121MA32TGF87R001P |
2 | 福州福联鞋业有限公司 | 福州开发区长安投资区长盛路2#长天工业园1#楼工业厂房(自贸试验区内) | 廖志杰 | 2022年08月31日 | 自2022年08月31日至2027年08月30日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105075015725C003R |
3 | 福人木业(福州)有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长洋路280号 | 陈文胜 | 2022年08月31日 | 自2022年09月29日至2027年09月28日止 | 4个小时 | 1个小时 | 9135010558110232X7001Q |
4 | 福州正源铝业有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长安路6号3#楼 | 李志强 | 2022年09月08日 | 自2022年09月08日至2027年09月07日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105793794735D001Q |
5 | 福人木业(福州)有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长洋路280号 | 陈文胜 | 2022年09月27日 | 自2022年09月29日至2027年09月28日止 | 4个小时 | 4个小时 | 9135010558110232X7001Q |
扫一扫在手机上查看当前页面