2015年区本级一般公共财政收入计划表
日期:2015-11-09 15:48
政策文件:
表七        
 
金额单位:万元
项   目 2014年完成数 2015年收入计划
金 额 增减额 增减率
一般公共财政总收入 223694 250538 26844 12.0
(一)地方公共财政收入合计 131526 146000 14474 11.0
  1.税收收入 110536 122702 12166 11.0
        增值税 17311 20154 2843 16.4
        营业税 15713 16513 800 5.1
        企业所得税 40005 44396 4391 11.0
        城市维护建设税 5918 6569 651 11.0
        房产税 6968 7740 772 11.1
        印花税 4470 4962 492 11.0
        城镇土地使用税 4979 5527 548 11.0
        土地增值税 15172 16841 1669 11.0
  2.非税收入 20990 23298 2308 11.0
        专项收入 2741 13664 10923 398.5
        行政事业性收费收入 5289 3596 -1693 -32.0
        罚没收入 1785 1166 -619 -34.7
        国有资本经营收入 4633 3150 -1483 -32.0
        国有资源(资产)有偿使用收入 5891 1708 -4183 -71.0
        其他收入 651 14 -637 -97.8
(二)上划中央收入 92168 104538 12370 13.4
        增值税 32160 37944 5784 18.0
        企业所得税 60008 66594 6586 11.0
 

 

表八        
2015年区本级一般公共财政预算支出表
    金额单位:万元
项                  目 2014年预算基数 2015年支出预算
预算数 增减额 增减%
一、一般公共服务 24336 28247 3911 16.1
    人大事务 474 492 18 3.8
      行政运行 344 308 -36 -10.5
      一般行政管理事务 57 57    
      人大会议 20 60 40 200.0
      人大代表履职能力提升 5 5    
      代表工作 32 32    
      事业运行 16 30 14 87.5
    政协事务 374 513 139 37.2
      行政运行 257 353 96 37.4
      一般行政管理事务 45 45    
      政协会议 13 52 39 300.0
      委员视察 36 36    
      事业运行 16 20 4 25.0
      其他政协事务支出 7 7    
    政府办公厅(室)及相关机构事务 5900 11062 5162 87.5
      行政运行 1007 1194 187 18.6
      一般行政管理事务 380 4001 3621 952.9
      机关服务 1913 2339 426 22.3
      专项业务活动   30 30  
      信访事务 45 75 30 66.7
      事业运行 460 673 213 46.3
      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2095 2750 655 31.3
    发展与改革事务 259 813 554 213.9
      行政运行 168 245 77 45.8
      一般行政管理事务 33 441 408 1236.4
      战略规划与实施   70 70  
      物价管理 23 13 -10 -43.5
      事业运行 35 44 9 25.7
    统计信息事务 275 400 125 45.5
      行政运行 176 224 48 27.3
      一般行政管理事务 16 16    
      专项统计业务 10 15 5 50.0
      专项普查活动   63 63  
      统计抽样调查 34 34    
      事业运行 39 48 9 23.1
    财政事务 873 1354 481 55.1
      行政运行 315 412 97 30.8
      一般行政管理事务 90 40 -50 -55.6
      预算改革业务 3 10 7 233.3
      财政国库业务 45 40 -5 -11.1
      财政监察 30 25 -5 -16.7
      信息化建设 5 52 47 940.0
      财政委托业务支出 300 500 200 66.7
      事业运行 65 255 190 292.3
      其他财政事务支出 20 20    
    税收事务 2500 3000 500 20.0
      代扣代收代征税款手续费 500 300 -200 -40.0
      协税护税 500 500    
      其他税收事务支出 1500 2200 700 46.7
    审计事务 244 261 17 7.0
      行政运行 104 118 14 13.5
      审计业务 63 48 -15 -23.8
      审计管理 12 12    
      信息化建设 14 14    
      事业运行 51 69 18 35.3
    海关事务   100 100  
      其他海关事务支出   100 100  
    人力资源事务 396 1491 1095 276.5
      行政运行 269 388 119 44.2
      一般行政管理事务 98 100 2 2.0
      军队转业干部安置 1 1    
      引进人才费用   1000 1000  
      事业运行 28   -28 -100.0
      其他人事事务支出   2 2  
    纪检监察事务 383 361 -22 -5.7
      行政运行 286 274 -12 -4.2
      一般行政管理事务 97 87 -10 -10.3
    商贸事务 164 122 -42 -25.6
      事业运行 74   -74 -100.0
      其他商贸事务支出 90 122 32 35.6
    知识产权事务 13 11 -2 -15.4
      知识产权宏观管理 5 3 -2 -40.0
      其他知识产权事务支出 8 8    
    工商行政管理事务   1301 1301  
      行政运行   1068 1068  
      工商行政管理专项   128 128  
      执法办案专项   30 30  
      消费者权益保护   55 55  
      信息化建设   20 20  
    质量技术监督与检验检疫事务   349 349  
      行政运行   159 159  
      质量技术监督技术支持   20 20  
      标准化管理   100 100  
      其他质量技术监督与检验检疫事务支出   70 70  
    民族事务 29 32 3 10.3
      行政运行 16 19 3 18.8
      民族工作专项 13 13    
    宗教事务 5 5    
      宗教工作专项 5 5    
    港澳台侨事务 768 1621 853 111.1
      行政运行 116 164 48 41.4
      一般行政管理事务 22 22    
      台湾事务 620 1419 799 128.9
      华侨事务 10 16 6 60.0
    档案事务 132 834 702 531.8
      行政运行 76 142 66 86.8
      一般行政管理事务 56 52 -4 -7.1
      档案馆   640 640  
    民主党派及工商联事务 20 64 44 220.0
      行政运行   17 17  
      一般行政管理事务   12 12  
      参政议政 20 35 15 75.0
    群众团体事务 422 570 148 35.1
      行政运行 171 239 68 39.8
      一般行政管理事务 193 247 54 28.0
      事业运行 58 84 26 44.8
    党委办公厅(室)及相关机构事务 1400 1204 -196 -14.0
      行政运行 583 585 2 0.3
      一般行政管理事务 699 495 -204 -29.2
      专项业务 118 119 1 0.8
      事业运行   5 5  
    组织事务 705 515 -190 -27.0
      行政运行 208 310 102 49.0
      一般行政管理事务 497 205 -292 -58.8
    宣传事务 627 1523 896 142.9
      行政运行 171 216 45 26.3
      一般行政管理事务 440 1272 832 189.1
      事业运行 16 35 19 118.8
    统战事务 100 143 43 43.0
      行政运行 100 129 29 29.0
      其他统战事务支出   14 14  
    对外联络事务   12 12  
      其他对外联络事务支出   12 12  
    其他共产党事务支出 68 56 -12 -17.6
      行政运行 30 37 7 23.3
      一般行政管理事务 19   -19 -100.0
      其他共产党事务支出 19 19    
    其他一般公共服务支出 8205 38 -8167 -99.5
      其他一般公共服务支出 8205 38 -8167 -99.5
二、国防支出 239 4316 4077 1705.9
    国防动员 239 4316 4077 1705.9
      兵役征集 26 30 4 15.4
      人民防空 62 3732 3670 5919.4
      国防教育 2 1 -1 -50.0
      预备役部队 84 47 -37 -44.0
         387 387  
      其他国防动员支出 65 119 54 83.1
三、公共安全支出 11787 15877 4090 34.7
    武装警察   2381 2381  
      边防   1028 1028  
      消防   1353 1353  
    公安 5297 9413 4116 77.7
      行政运行 3490 4383 893 25.6
      一般行政管理事务 927 2710 1783 192.3
      治安管理 307 1294 987 321.5
      刑事侦查 60 10 -50 -83.3
      经济犯罪侦查 15 15    
      禁毒管理 45 50 5 11.1
      道路交通管理 355 575 220 62.0
      反恐怖   30 30  
      居民身份证管理 8 5 -3 -37.5
      网络运行及维护   35 35  
      事业运行 49 65 16 32.7
      其他公安支出 41 241 200 487.8
    国家安全   30 30  
      其他国家安全支出   30 30  
    检察 846 1817 971 114.8
      行政运行 758 950 192 25.3
      一般行政管理事务 78 127 49 62.8
      查办和预防职务犯罪 10 20 10 100.0
      “两房”建设   600 600  
      其他检察支出   120 120  
    法院 807 962 155 19.2
      行政运行 695 853 158 22.7
      一般行政管理事务 19 7 -12 -63.2
      案件审判 60 66 6 10.0
      事业运行 23 30 7 30.4
      其他法院支出 10 6 -4 -40.0
    司法 688 748 60 8.7
      行政运行 452 521 69 15.3
      基层司法业务 73 88 15 20.5
      普法宣传 19 18 -1 -5.3
      律师公证管理 72 40 -32 -44.4
      法律援助 30 36 6 20.0
      事业运行 42 45 3 7.1
    其他公共安全支出 4149 526 -3623 -87.3
四、教育支出 48463 51038 2575 5.3
    教育管理事务 621 781 160 25.8
      行政运行 136 247 111 81.6
      一般行政管理事务   40 40  
      其他教育管理事务支出 485 494 9 1.9
    普通教育 18349 33916 15567 84.8
      学前教育 1100 1813 713 64.8
      小学教育 9245 15329 6084 65.8
      初中教育 3842 9172 5330 138.7
      高中教育 3981 5966 1985 49.9
      其他普通教育支出 181 1636 1455 803.9
    职业教育 3046 3808 762 25.0
      职业高中教育 3046 3808 762 25.0
    成人教育 10 10    
      其他成人教育支出 10 10    
    进修及培训 696 831 135 19.4
      教师进修 535 652 117 21.9
      干部教育 161 179 18 11.2
    教育费附加安排的支出 3554 5632 2078 58.5
      其他教育费附加安排的支出 3554 5632 2078 58.5
    其他教育支出 22187 6060 -16127 -72.7
五、科学技术支出 3641 10540 6899 189.5
    科学技术管理事务 512 2301 1789 349.4
      行政运行 383 561 178 46.5
      一般行政管理事务 10 135 125 1250.0
      其他科学技术管理事务支出 119 1605 1486 1248.7
    技术研究与开发 500 1200 700 140.0
      其他技术研究与开发支出 500 1200 700 140.0
    科学技术普及 39 39    
      科普活动 39 39    
    其他科学技术支出 2590 7000 4410 170.3
      其他科学技术支出 2590 7000 4410 170.3
六、文化体育与传媒支出 5498 52178 46680 849.0
    文化 667 2715 2048 307.0
      行政运行 94 119 25 26.6
      一般行政管理事务 17 23 6 35.3
      图书馆 118 1884 1766 1496.6
      艺术表演场所 85 75 -10 -11.8
      艺术表演团体 91 91    
      文化活动 18 10 -8 -44.4
      群众文化 145 406 261 180.0
      文化市场管理 77 107 30 39.0
      其他文化支出 22   -22 -100.0
    文物 697 13155 12458 1787.4
      文物保护   2353 2353  
      博物馆 667 2940 2273 340.8
      历史名城与古迹   7820 7820  
      其他文物支出 30 42 12 40.0
    体育 3473 35586 32113 924.6
      体育竞赛 30 2525 2495 8316.7
      体育训练 346 330 -16 -4.6
      体育场馆 2995 32300 29305 978.5
      群众体育 102 417 315 308.8
      其他体育支出   14 14  
    广播影视 432 517 85 19.7
      行政运行 61 86 25 41.0
      广播 30 30    
      电视 328 388 60 18.3
      电影 13 13    
    新闻出版 196 202 6 3.1
      其他新闻出版支出 196 202 6 3.1
    其他文化体育与传媒支出 33 3 -30 -90.9
      其他文化体育与传媒支出 33 3 -30 -90.9
七、社会保障和就业 13219 11743 -1476 -11.2
    人力资源和社会保障管理事务 520 766 246 47.3
      行政运行 151 217 66 43.7
      一般行政管理事务 19 14 -5 -26.3
      社会保险业务管理事务 62 79 17 27.4
      社会保险经办机构 51 66 15 29.4
      公共就业服务和职业技能鉴定机构 199 310 111 55.8
      劳动人事争议调解仲裁   43 43  
      其他人力资源和社会保障管理事务支出 38 37 -1 -2.6
    民政管理事务 4025 963 -3062 -76.1
      行政运行 94 151 57 60.6
      拥军优属 8 38 30 375.0
      老龄事务 64 82 18 28.1
      民间组织管理 3 3    
      行政区划和地名管理 37 33 -4 -10.8
      基层政权和社区建设 3695 454 -3241 -87.7
      其他民政管理事务支出 124 202 78 62.9
    财政对社会保险基金的补助 1929 2671 742 38.5
      财政对基本养老保险基金的补助 1079   -1079 -100.0
      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 800 2671 1871 233.9
      财政对其他社会保险基金的补助 50   -50 -100.0
    行政事业单位离退休 3386 3974 588 17.4
      事业单位离退休 1218 1319 101 8.3
      未归口管理的行政单位离退休 2168 2655 487 22.5
    就业补助 541 210 -331 -61.2
      公益性岗位补贴 317   -317 -100.0
      其他就业补助支出 224 210 -14 -6.3
    抚恤 181 272 91 50.3
      伤残抚恤 4 5 1 25.0
      在乡复员、退伍军人生活补助 18 20 2 11.1
      优抚事业单位支出 5 2 -3 -60.0
      义务兵优待 154 189 35 22.7
      其他优抚支出   56 56  
    退役安置 47 121 74 157.4
      退役士兵安置 47 116 69 146.8
      军队移交政府的离退休人员安置   5 5  
    社会福利 1875 1463 -412 -22.0
      老年福利 790 697 -93 -11.8
      殡葬 85 116 31 36.5
      其他社会福利支出 1000 650 -350 -35.0
    残疾人事业 66 364 298 451.5
      行政运行 66 64 -2 -3.0
      其他残疾人事业支出   300 300  
    红十字事业 15 19 4 26.7
      行政运行 8 9 1 12.5
      一般行政管理事务 7 10 3 42.9
    最低生活保障 500 690 190 38.0
      城市最低生活保障金支出 427 440 13 3.0
      农村最低生活保障金支出 73 250 177 242.5
    临时救助 5   -5 -100.0
      流浪乞讨人员救助支出 5   -5 -100.0
    特困人员供养 11 15 4 36.4
      农村五保供养支出 11 15 4 36.4
    其他生活救助 58 82 24 41.4
      其他城市生活救助 25 40 15 60.0
      其他农村生活救助 33 42 9 27.3
    其他社会保障和就业支出 60 133 73 121.7
      其他社会保障和就业支出 60 133 73 121.7
八、医疗卫生与计划生育支出 9221 21314 12093 131.1
    医疗卫生与计划生育管理事务 762 841 79 10.4
      行政运行 577 611 34 5.9
      一般行政管理事务 27 47 20 74.1
      其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 158 183 25 15.8
    公立医院 2316 2561 245 10.6
      综合医院 2316 2561 245 10.6
    基层医疗卫生机构 2588 12462 9874 381.5
      城市社区卫生机构 407 1314 907 222.9
      乡镇卫生院 2181 11148 8967 411.1
    公共卫生 511 585 74 14.5
      疾病预防控制机构 31 37 6 19.4
      妇幼保健机构 116 141 25 21.6
      基本公共卫生服务 322 382 60 18.6
      重大公共卫生专项   20 20  
      其他公共卫生支出 42 5 -37 -88.1
    医疗保障 652 2367 1715 263.0
      行政单位医疗 50 60 10 20.0
      事业单位医疗 60 60    
      优抚对象医疗补助   10 10  
      新型农村合作医疗 152 476 324 213.2
      城镇居民基本医疗保险 350 1643 1293 369.4
      城乡医疗救助   60 60  
      其他医疗保障支出 40 58 18 45.0
    计划生育事务 991 1697 706 71.2
      计划生育机构 230 234 4 1.7
      计划生育服务 430 1254 824 191.6
      其他计划生育事务支出 331 209 -122 -36.9
    食品和药品监督管理事务   752 752  
      行政运行   315 315  
      一般行政管理事务   167 167  
      药品事务   30 30  
      化妆品事务   20 20  
      医疗器械事务   20 20  
      食品安全事务   200 200  
    其他医疗卫生与计划生育支出 1401 49 -1352 -96.5
      其他医疗卫生与计划生育支出 1401 49 -1352 -96.5
九、节能环保支出 1645 4984 3339 203.0
    环境保护管理事务 273 363 90 33.0
      行政运行 224 303 79 35.3
      一般行政管理事务 20 30 10 50.0
      环境保护宣传 16 17 1 6.3
      环境保护法规、规划及标准 13 13    
    环境监测与监察   214 214  
      其他环境监测与监察支出   214 214  
    污染防治 978 3952 2974 304.1
      水体 968 3912 2944 304.1
      排污费安排的支出 10 40 30 300.0
    自然生态保护 76 96 20 26.3
      生态保护 76 69 -7 -9.2
      农村环境保护   27 27  
    污染减排 318 359 41 12.9
      环境监测与信息 288 319 31 10.8
      环境执法监察 30 40 10 33.3
十、城乡社区支出 23025 18431 -4594 -20.0
      城乡社区管理事务 1516 2149 633 41.8
        行政运行 890 1349 459 51.6
        一般行政管理事务 30   -30 -100.0
        城管执法 478 682 204 42.7
        工程建设管理 100 100    
        其他城乡社区管理事务支出 18 18    
      城乡社区规划与管理 315 1984 1669 529.8
      城乡社区公共设施 8571 2063 -6508 -75.9
        其他城乡社区公共设施支出 8571 2063 -6508 -75.9
      城乡社区环境卫生 12276 11825 -451 -3.7
      建设市场管理与监督 347 410 63 18.2
十一、农林水支出 2032 14515 12483 614.3
      农业 953 953    
        行政运行 377 448 71 18.8
        一般行政管理事务 20 30 10 50.0
        事业运行 136 149 13 9.6
        科技转化与推广服务   33 33  
        病虫害控制   25 25  
        农产品质量安全   5 5  
        执法监管   10 10  
        农业行业业务管理   60 60  
        农业生产保险补贴   2 2  
        农业组织化与产业化经营   8 8  
        农业资源保护修复与利用   10 10  
        其他农业支出 420 173 -247 -58.8
      林业 195 1227 1032 529.2
        行政运行 92 113 21 22.8
        一般行政管理事务   10 10  
        林业事业机构 103 157 54 52.4
        森林培育   224 224  
        林业技术推广   4 4  
        森林资源管理   9 9  
        森林资源监测   4 4  
        森林生态效益补偿   20 20  
        动植物保护   25 25  
        湿地保护   13 13  
        林业执法与监督   4 4  
        林业工程与项目管理   39 39  
        信息管理   5 5  
        森林保险保费补贴   5 5  
        林业防灾减灾   595 595  
      水利 884 12335 11451 1295.4
        行政运行 4 4    
        水利行业业务管理 75 86 11 14.7
        水利工程建设 629 11154 10525 1673.3
        水利工程运行与维护 176 458 282 160.2
        水利前期工作   5 5  
        水利执法监督   90 90  
        水资源节约管理与保护   25 25  
        防汛   78 78  
        水利技术推广   5 5  
        水资源费安排的支出   120 120  
        农村人畜饮水   310 310  
十二、交通运输支出 2691 798 -1893 -70.3
      公路水路运输 391 664 273 69.8
        行政运行 234 383 149 63.7
        一般行政管理事务 68 75 7 10.3
        公路养护 23 43 20 87.0
        水路运输管理支出 8 10 2 25.0
        其他公路水路运输支出 58 153 95 163.8
      其他交通运输支出 2300 134 -2166 -94.2
        其他交通运输支出 2300 134 -2166 -94.2
十三、资源勘探信息等支出 12543 14316 1773 14.1
      制造业   300 300  
        其他制造业支出   300 300  
      安全生产监管 222 327 105 47.3
        行政运行 139 187 48 34.5
        安全监管监察专项   62 62  
        应急救援支出 64   -64 -100.0
        其他安全生产监管支出 19 78 59 310.5
      国有资产监管 210 202 -8 -3.8
        其他国有资产监管支出 210 202 -8 -3.8
      支持中小企业发展和管理支出   13320 13320  
        其他支持中小企业发展和管理支出   13320 13320  
      其他资源勘探信息等支出 12111 167 -11944 -98.6
        其他资源勘探信息等支出 12111 167 -11944 -98.6
十四、商业服务业等支出 1255 2583 1328 105.8
      商业流通事务 20   -20 -100.0
        其他商业流通事务支出 20   -20 -100.0
      旅游业管理与服务支出 1235 2583 1348 109.1
        行政运行 70 103 33 47.1
        一般行政管理事务   25 25  
        旅游宣传 50 170 120 240.0
        旅游行业业务管理 5 5    
        其他旅游业管理与服务支出 1110 2280 1170 105.4
十五、金融支出 100 100    
      其他金融支出 100 100    
十六、援助其他地区支出 3700 1350 -2350 -63.5
      一般公共服务 150   -150 -100.0
      教育 1000   -1000 -100.0
      其他支出 2550 1350 -1200 -47.1
十七、国土海洋气象等支出 672 1662 990 147.3
      国土资源事务 551 1237 686 124.5
        行政运行 61 86 25 41.0
        一般行政管理事务 20 25 5 25.0
        国土资源规划及管理   15 15  
        土地资源调查 5 110 105 2100.0
        土地资源利用与保护   80 80  
        国土资源社会公益服务   2 2  
        国土资源行业业务管理 20 20    
        地质灾害防治 19 177 158 831.6
        土地资源储备支出   176 176  
        事业运行 390 498 108 27.7
        其他国土资源事务支出 36 48 12 33.3
      海洋管理事务 121 425 304 251.2
        海域使用管理 10 10    
        事业运行 21 65 44 209.5
        其他海洋管理事务支出 90 350 260 288.9
十八、住房保障支出 1998 315 -1683 -84.2
      保障性安居工程支出 1200   -1200 -100.0
        棚户区改造 1200   -1200 -100.0
      住房改革支出 500   -500 -100.0
        购房补贴 500   -500 -100.0
      城乡社区住宅 298 315 17 5.7
        其他城乡社区住宅支出 298 315 17 5.7
十九、粮油物资储备支出 1382 3056 1674 121.1
      粮油事务 1382 1426 44 3.2
        行政运行 69 90 21 30.4
        一般行政管理事务 4 4    
        粮食信息统计 4 4    
        粮食风险基金 1300 1313 13 1.0
        其他粮油事务支出 5 15 10 200.0
      粮油储备   1630 1630  
        储备粮(油)库建设   1630 1630  
二十、预备费 2700 3000 300 11.1
二十一、国债还本付息支出 50 1632 1582 3164.0
        地方政府债券付息 50 1632 1582 3164.0
二十二、其他支出 11103 17564 6461 58.2
        年初预留   17300 17300  
        其他支出 11103 264 -10839 -97.6
公共财政支出合计 181300 279559 98259 54.2
         
         
         

 
来源:财政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接