2015年全区一般公共财政预算支出表(代编)
日期:2015-11-09 15:46
政策文件:
表六        
 
    金额单位:万元
项                  目 2014年预算基数 2015年支出预算
预算数 增减额 增减%
一、一般公共服务 31870 36161 4291 13.5
    人大事务 512 510 -2 -0.4
      行政运行 374 318 -56 -15.0
      一般行政管理事务 57 57    
      人大会议 28 68 40 142.9
      人大代表履职能力提升 5 5    
      代表工作 32 32    
      事业运行 16 30 14 87.5
    政协事务 374 513 139 37.2
      行政运行 257 353 96 37.4
      一般行政管理事务 45 45    
      政协会议 13 52 39 300.0
      委员视察 36 36    
      事业运行 16 20 4 25.0
      其他政协事务支出 7 7    
    政府办公厅(室)及相关机构事务 9197 14522 5325 57.9
      行政运行 3097 3342 245 7.9
      一般行政管理事务 1587 5313 3726.0 234.8
      机关服务 1913 2339 426 22.3
      专项业务活动   30 30  
      信访事务 45 75 30 66.7
      事业运行 460 673 213 46.3
      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2095 2750 655 31.3
    发展与改革事务 315 946 631 200.3
      行政运行 204 358 154 75.5
      一般行政管理事务 33 441 408 1236.4
      战略规划与实施   70 70  
      物价管理 23 13 -10 -43.5
      事业运行 35 44 9 25.7
      其他发展与改革事务支出 20 20    
    统计信息事务 278 402 124 44.6
      行政运行 176 224 48 27.3
      一般行政管理事务 16 16    
      专项统计业务 12 17 5 41.7
      专项普查活动   63 63  
      统计抽样调查 34 34    
      事业运行 39 48 9 23.1
      其他统计信息事务支出 1   -1 -100.0
    财政事务 1041 1467 426 40.9
      行政运行 408 507 99 24.3
      一般行政管理事务 98 40 -58 -59.2
      预算改革业务 3 10 7 233.3
      财政国库业务 95 40 -55 -57.9
      财政监察 30 25 -5 -16.7
      信息化建设 15 55 40 266.7
      财政委托业务支出 300 500 200 66.7
      事业运行 67 257 190 283.6
      其他财政事务支出 25 33 8 32.0
    税收事务 3105 3538 433 13.9
      代扣代收代征税款手续费 500 300 -200 -40.0
      协税护税 565 530 -35 -6.2
      其他税收事务支出 2040 2708 668 32.7
    审计事务 254 271 17 6.7
      行政运行 104 118 14 13.5
      审计业务 63 48 -15 -23.8
      审计管理 12 12    
      信息化建设 14 14    
      事业运行 51 69 18 35.3
      其他审计事务支出 10 10    
    海关事务 527 874 347 65.8
      其他海关事务支出 527 874 347 65.8
    人力资源事务 396 1491 1095 276.5
      行政运行 269 388 119 44.2
      一般行政管理事务 98 100 2 2.0
      军队转业干部安置 1 1    
      引进人才费用   1000 1000  
      事业运行 28   -28 -100.0
      其他人事事务支出   2 2  
    纪检监察事务 403 392 -11 -2.7
      行政运行 300 288 -12 -4.0
      一般行政管理事务 97 87 -10 -10.3
      其他纪检监察事务支出 6 17 11 183.3
    商贸事务 437 874 437 100.0
      行政运行 15 16 1 6.7
      招商引资 58 66 8 13.8
      事业运行 74   -74 -100.0
      其他商贸事务支出 290 792 502 173.1
    知识产权事务 13 11 -2 -15.4
      知识产权宏观管理 5 3 -2 -40.0
      其他知识产权事务支出 8 8    
    工商行政管理事务 173 1484 1311 757.8
      行政运行   1068 1068  
      工商行政管理专项   128 128  
      执法办案专项   30 30  
      消费者权益保护 7 55 48 685.7
      信息化建设   20 20  
      其他工商行政管理事务支出 166 183 17 10.2
    质量技术监督与检验检疫事务 540 656 116 21.5
      行政运行   159 159  
      质量技术监督技术支持   20 20  
      标准化管理   100 100  
      其他质量技术监督与检验检疫事务支出 540 377 -163 -30.2
    民族事务 29 32 3 10.3
      行政运行 16 19 3 18.8
      民族工作专项 13 13    
    宗教事务 5 5    
      宗教工作专项 5 5    
    港澳台侨事务 768 1626 858 111.7
      行政运行 116 164 48 41.4
      一般行政管理事务 22 22    
      台湾事务 620 1419 799 128.9
      华侨事务 10 16 6 60.0
      其他港澳台侨事务支出   5 5  
    档案事务 132 834 702 531.8
      行政运行 76 142 66 86.8
      一般行政管理事务 56 52 -4 -7.1
      档案馆   640 640  
    民主党派及工商联事务 20 64 44 220.0
      行政运行   17 17  
      一般行政管理事务   12 12  
      参政议政 20 35 15 75.0
    群众团体事务 501 665 164 32.7
      行政运行 193 264 71 36.8
      一般行政管理事务 193 247 54 28.0
      事业运行 58 84 26 44.8
      其他群众团体事务支出 57 70 13 22.8
    党委办公厅(室)及相关机构事务 1463 1264 -199 -13.6
      行政运行 633 635 2 0.3
      一般行政管理事务 699 495 -204 -29.2
      专项业务 131 129 -2 -1.5
      事业运行   5 5  
    组织事务 705 515 -190 -27.0
      行政运行 208 310 102 49.0
      一般行政管理事务 497 205 -292 -58.8
    宣传事务 627 1523 896 142.9
      行政运行 171 216 45 26.3
      一般行政管理事务 440 1272 832 189.1
      事业运行 16 35 19 118.8
    统战事务 100 143 43 43.0
      行政运行 100 129 29 29.0
      其他统战事务支出   14 14  
    对外联络事务   12 12  
      其他对外联络事务支出   12 12  
    其他共产党事务支出 95 73 -22 -23.2
      行政运行 30 37 7 23.3
      一般行政管理事务 19   -19 -100.0
      其他共产党事务支出 46 36 -10 -21.7
    其他一般公共服务支出 9860 1454 -8406 -85.3
      其他一般公共服务支出 10372 1454 -8918 -86.0
二、国防支出 276 4348 4072 1475.4
    国防动员 276 4348 4072 1475.4
      兵役征集 26 30 4 15.4
      人民防空 62 3732 3670 5919.4
      国防教育 2 1 -1 -50.0
      预备役部队 114 72 -42 -36.8
       7 394 387 5528.6
      其他国防动员支出 65 119 54 83.1
三、公共安全支出 12309 16536 4227 34.3
    武装警察 10 2411 2401 24010.0
      边防   1043 1043  
      消防 10 1368 1358 13580.0
    公安 5349 9471 4122 77.1
      行政运行 3490 4383 893 25.6
      一般行政管理事务 927 2710 1783 192.3
      治安管理 307 1294 987 321.5
      刑事侦查 60 10 -50 -83.3
      经济犯罪侦查 15 15    
      禁毒管理 45 50 5 11.1
      道路交通管理 355 575 220 62.0
      反恐怖   30 30  
      居民身份证管理 8 5 -3 -37.5
      网络运行及维护   35 35  
      事业运行 49 65 16 32.7
      其他公安支出 93 299 206 221.5
    国家安全   30 30  
      其他国家安全支出   30 30  
    检察 846 1817 971 114.8
      行政运行 758 950 192 25.3
      一般行政管理事务 78 127 49 62.8
      查办和预防职务犯罪 10 20 10 100.0
      “两房”建设   600 600  
      其他检察支出   120 120  
    法院 807 962 155 19.2
      行政运行 695 853 158 22.7
      一般行政管理事务 19 7 -12 -63.2
      案件审判 60 66 6 10.0
      事业运行 23 30 7 30.4
      其他法院支出 10 6 -4 -40.0
    司法 691 751 60 8.7
      行政运行 452 521 69 15.3
      基层司法业务 73 88 15 20.5
      普法宣传 22 21 -1 -4.5
      律师公证管理 72 40 -32 -44.4
      法律援助 30 36 6 20.0
      事业运行 42 45 3 7.1
    其他公共安全支出 4606 1094 -3512 -76.2
四、教育支出 48473 51247 2774 5.7
    教育管理事务 621 781 160 25.8
      行政运行 136 247 111 81.6
      一般行政管理事务   40 40  
      其他教育管理事务支出 485 494 9 1.9
    普通教育 18356 34122 15766 85.9
      学前教育 1100 1813 713 64.8
      小学教育 9252 15535 6283 67.9
      初中教育 3842 9172 5330 138.7
      高中教育 3981 5966 1985 49.9
      其他普通教育支出 181 1636 1455 803.9
    职业教育 3046 3808 762 25.0
      职业高中教育 3046 3808 762 25.0
    成人教育 10 10    
      其他成人教育支出 10 10    
    进修及培训 696 831 135 19.4
      教师进修 535 652 117 21.9
      干部教育 161 179 18 11.2
    教育费附加安排的支出 3554 5632 2078 58.5
      其他教育费附加安排的支出 3554 5632 2078 58.5
    其他教育支出 22190 6063 -16127 -72.7
五、科学技术支出 3646 10545 6899 189.2
    科学技术管理事务 512 2301 1789 349.4
      行政运行 383 561 178 46.5
      一般行政管理事务 10 135 125 1250.0
      其他科学技术管理事务支出 119 1605 1486 1248.7
    技术研究与开发 500 1200 700 140.0
      其他技术研究与开发支出 500 1200 700 140.0
    科技条件与服务 5 5    
      其他科技条件与服务支出 5 5    
    科学技术普及 39 39    
      科普活动 39 39    
    其他科学技术支出 2590 7000 4410 170.3
      其他科学技术支出 2590 7000 4410 170.3
六、文化体育与传媒支出 5707 52386 46679 817.9
    文化 716 2834 2118 295.8
      行政运行 94 165 71 75.5
      一般行政管理事务 17 23 6 35.3
      图书馆 128 1894 1766 1379.7
      艺术表演场所 85 75 -10 -11.8
      艺术表演团体 91 91    
      文化活动 18 10 -8 -44.4
      群众文化 155 437 282 181.9
      文化市场管理 77 107 30 39.0
      其他文化支出 51 32 -19 -37.3
    文物 697 13155 12458 1787.4
      文物保护   2353 2353  
      博物馆 667 2940 2273 340.8
      历史名城与古迹   7820 7820  
      其他文物支出 30 42 12 40.0
    体育 3473 35586 32113 924.6
      体育竞赛 30 2525 2495 8316.7
      体育训练 346 330 -16 -4.6
      体育场馆 2995 32300 29305 978.5
      群众体育 102 417 315 308.8
      其他体育支出   14 14  
    广播影视 592 592    
      行政运行 61 86 25 41.0
      广播 30 30    
      电视 328 388 60 18.3
      电影 13 13    
      其他广播影视支出 160 75 -85 -53.1
    新闻出版 196 202 6 3.1
      其他新闻出版支出 196 202 6 3.1
    其他文化体育与传媒支出 33 17 -16 -48.5
      其他文化体育与传媒支出 33 17 -16 -48.5
七、社会保障和就业 15628 13954 -1674 -10.7
    人力资源和社会保障管理事务 562 808 246 43.8
      行政运行 193 259 66 34.2
      一般行政管理事务 19 14 -5 -26.3
      社会保险业务管理事务 62 79 17 27.4
      社会保险经办机构 51 66 15 29.4
      公共就业服务和职业技能鉴定机构 199 310 111 55.8
      劳动人事争议调解仲裁   43 43  
      其他人力资源和社会保障管理事务支出 38 37 -1 -2.6
    民政管理事务 4396 1431 -2965 -67.4
      行政运行 94 151 57 60.6
      拥军优属 8 38 30 375.0
      老龄事务 64 84 20 31.3
      民间组织管理 3 3    
      行政区划和地名管理 37 33 -4 -10.8
      基层政权和社区建设 4032 834 -3198 -79.3
      其他民政管理事务支出 158 288 130 82.3
    财政对社会保险基金的补助 2132 3081 949 44.5
      财政对基本养老保险基金的补助 1079   -1079 -100.0
      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1003 3081 2078 207.2
      财政对其他社会保险基金的补助 50   -50 -100.0
    行政事业单位离退休 3524 4121 597 16.9
      归口管理的行政单位离退休 102 101 -1 -1.0
      事业单位离退休 1246 1354 108 8.7
      离退休人员管理机构 8 11 3 37.5
      未归口管理的行政单位离退休 2168 2655 487 22.5
    就业补助 871 313 -558 -64.1
      公益性岗位补贴 643 99 -544 -84.6
      其他就业补助支出 228 214 -14 -6.1
    抚恤 396 537 141 35.6
      伤残抚恤 4 5 1 25.0
      在乡复员、退伍军人生活补助 18 20 2 11.1
      优抚事业单位支出 5 2 -3 -60.0
      义务兵优待 166 226 60 36.1
      其他优抚支出 203 284 81 39.9
    退役安置 62 121 59 95.2
      退役士兵安置 62 116 54 87.1
      军队移交政府的离退休人员安置   5 5  
    社会福利 2178 1837 -341 -15.7
      儿童福利 74   -74 -100.0
      老年福利 932 949 17 1.8
      殡葬 170 236 66 38.8
      其他社会福利支出 1002 652 -350 -34.9
    残疾人事业 132 394 262 198.5
      行政运行 132 64 -68 -51.5
      其他残疾人事业支出   330 330  
    红十字事业 30 19 -11 -36.7
      行政运行 16 9 -7 -43.8
      一般行政管理事务 14 10 -4 -28.6
    最低生活保障 866 975 109 12.6
      城市最低生活保障金支出 427 440 13 3.0
      农村最低生活保障金支出 439 535 96 21.9
    临时救助 10 8 -2 -20.0
      临时救助支出   8 8  
      流浪乞讨人员救助支出 10   -10 -100.0
    特困人员供养 22 15 -7 -31.8
      农村五保供养支出 22 15 -7 -31.8
    其他生活救助 116 82 -34 -29.3
      其他城市生活救助 50 40 -10 -20.0
      其他农村生活救助 66 42 -24 -36.4
    其他社会保障和就业支出 331 212 -119 -36.0
      其他社会保障和就业支出 331 212 -119 -36.0
八、医疗卫生与计划生育支出 10376 23273 12897 124.3
    医疗卫生与计划生育管理事务 762 1130 368 48.3
      行政运行 577 635 58 10.1
      一般行政管理事务 27 47 20 74.1
      其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 158 448 290 183.5
    公立医院 2316 2561 245 10.6
      综合医院 2316 2561 245 10.6
    基层医疗卫生机构 2588 12462 9874 381.5
      城市社区卫生机构 407 1314 907 222.9
      乡镇卫生院 2181 11148 8967 411.1
    公共卫生 512 586 74 14.5
      疾病预防控制机构 31 37 6 19.4
      妇幼保健机构 116 141 25 21.6
      基本公共卫生服务 322 382 60 18.6
      重大公共卫生专项   20 20  
      其他公共卫生支出 43 6 -37 -86.0
    医疗保障 1185 3075 1890 159.5
      行政单位医疗 66 76 10 15.2
      事业单位医疗 98 115 17 17.3
      公务员医疗补助 26 35 9 34.6
      优抚对象医疗补助 10 14 4 40.0
      新型农村合作医疗 582 1059 477 82.0
      城镇居民基本医疗保险 350 1643 1293 369.4
      城乡医疗救助 11 75 64 581.8
      其他医疗保障支出 42 58 16 38.1
    计划生育事务 1610 2656 1046 65.0
      计划生育机构 326 475 149 45.7
      计划生育服务 539 1393 854 158.4
      其他计划生育事务支出 745 788 43 5.8
    食品和药品监督管理事务 2 752 750 37500.0
      行政运行   315 315  
      一般行政管理事务   167 167  
      药品事务   30 30  
      化妆品事务   20 20  
      医疗器械事务   20 20  
      食品安全事务   200 200  
      其他食品和药品监督管理事务支出 2   -2 -100.0
    其他医疗卫生与计划生育支出 1401 51 -1350 -96.4
      其他医疗卫生与计划生育支出 1401 51 -1350 -96.4
九、节能环保支出 1705 5056 3351 196.5
    环境保护管理事务 333 435 102 30.6
      行政运行 284 375 91 32.0
      一般行政管理事务 20 30 10 50.0
      环境保护宣传 16 17 1 6.3
      环境保护法规、规划及标准 13 13    
    环境监测与监察   214 214  
      其他环境监测与监察支出   214 214  
    污染防治 978 3952 2974 304.1
      水体 968 3912 2944 304.1
      排污费安排的支出 10 40 30 300.0
    自然生态保护 76 96 20 26.3
      生态保护 76 69 -7 -9.2
      农村环境保护   27 27  
    污染减排 318 359 41 12.9
      环境监测与信息 288 319 31 10.8
      环境执法监察 30 40 10 33.3
十、城乡社区支出 24916 20706 -4210 -16.9
      城乡社区管理事务 2267 2866 599 26.4
        行政运行 916 1349 433 47.3
        一般行政管理事务 503 372 -131 -26.0
        城管执法 612 864 252 41.2
        工程建设管理 100 100    
        其他城乡社区管理事务支出 136 181 45 33.1
      城乡社区规划与管理 438 2322 1884 430.1
      城乡社区公共设施 9253 2836 -6417 -69.4
        其他城乡社区公共设施支出 9203 2836 -6367 -69.2
      城乡社区环境卫生 12521 12228 -293 -2.3
      建设市场管理与监督 347 410 63 18.2
      其他城乡社区支出 90 44 -46 -51.1
十一、农林水支出 3570 16126 12556 351.7
      农业 1922 1843 -79 -4.1
        行政运行 734 448 -286 -39.0
        一般行政管理事务 20 30 10 50.0
        事业运行 517 657 140 27.1
        科技转化与推广服务 4 33 29 725.0
        病虫害控制 6 28 22 366.7
        农产品质量安全 3 8 5 166.7
        执法监管 1 11 10 1000.0
        统计监测与信息服务 2 1 -1 -50.0
        农业行业业务管理   60 60  
        农业生产保险补贴   2 2  
        农业组织化与产业化经营 100 108 8 8.0
        农村公益事业   50 50  
        农业资源保护修复与利用   10 10  
        农村道路建设   100 100  
        其他农业支出 535 297 -238 -44.5
      林业 483 1591 1108 229.4
        行政运行 115 113 -2 -1.7
        一般行政管理事务   10 10  
        林业事业机构 247 340 93 37.7
        森林培育   224 224  
        林业技术推广 2 6 4 200.0
        森林资源管理   9 9  
        森林资源监测   4 4  
        森林生态效益补偿 106 136 30 28.3
        动植物保护 1 26 25 2500.0
        湿地保护   13 13  
        林业执法与监督   4 4  
        林业工程与项目管理   39 39  
        信息管理   5 5  
        森林保险保费补贴   5 5  
        林业防灾减灾 12 602 590 4916.7
        其他林业支出   55 55  
      水利 1165 12375 11210 962.2
        行政运行 18 4 -14 -77.8
        水利行业业务管理 172 102 -70 -40.7
        水利工程建设 629 11154 10525 1673.3
        水利工程运行与维护 184 458 274 148.9
        水利前期工作   5 5  
        水利执法监督   90 90  
        水资源节约管理与保护   25 25  
        防汛 47 102 55 117.0
        水利技术推广   5 5  
        水资源费安排的支出 30 120 90 300.0
        农村人畜饮水 35 310 275 785.7
        其他水利支出 50   -50 -100.0
      农村综合改革   35 35  
        对村民委员会和村党支部的补助   35 35  
      其他农林水事务支出 200 282 82 41.0
        其他农林水事务支出 200 282 82 41.0
十二、交通运输支出 2778 1527 -1251 -45.0
      公路水路运输 438 1383 945 215.8
        行政运行 234 383 149 63.7
        一般行政管理事务 89 85 -4 -4.5
        公路改建 7 690 683 9757.1
        公路养护 28 48 20 71.4
        水路运输管理支出 8 10 2 25.0
        其他公路水路运输支出 72 167 95 131.9
      其他交通运输支出 2340 144 -2196 -93.8
        其他交通运输支出 2340 144 -2196 -93.8
十三、资源勘探信息等支出 14114 16307 2193 15.5
      制造业   300 300  
        其他制造业支出   300 300  
      安全生产监管 243 354 111 45.7
        行政运行 139 187 48 34.5
        安全监管监察专项   62 62  
        应急救援支出 64   -64 -100.0
        其他安全生产监管支出 40 105 65 162.5
      国有资产监管 210 202 -8 -3.8
        其他国有资产监管支出 210 202 -8 -3.8
      支持中小企业发展和管理支出 1550 14820 13270 856.1
        中小企业发展专项 1550 1500 -50 -3.2
        其他支持中小企业发展和管理支出   13320 13320  
      其他资源勘探信息等支出 12111 631 -11480 -94.8
        技术改造支出   400 400  
        其他资源勘探信息等支出 12111 231 -11880 -98.1
十四、商业服务业等支出 1340 2722 1382 103.1
      商业流通事务 20   -20 -100.0
        其他商业流通事务支出 20   -20 -100.0
      旅游业管理与服务支出 1320 2722 1402 106.2
        行政运行 70 103 33 47.1
        一般行政管理事务   25 25  
        旅游宣传 50 170 120 240.0
        旅游行业业务管理 5 5    
        其他旅游业管理与服务支出 1195 2419 1224 102.4
十五、金融支出 120 125 5 4.2
      其他金融支出 120 125 5 4.2
十六、援助其他地区支出 3700 1350 -2350 -63.5
      一般公共服务 150   -150 -100.0
      教育 1000   -1000 -100.0
      其他支出 2550 1350 -1200 -47.1
十七、国土海洋气象等支出 1472 1692 220 14.9
      国土资源事务 551 1267 716 129.9
        行政运行 61 86 25 41.0
        一般行政管理事务 20 25 5 25.0
        国土资源规划及管理   15 15  
        土地资源调查 5 110 105 2100.0
        土地资源利用与保护   80 80  
        国土资源社会公益服务   2 2  
        国土资源行业业务管理 20 20    
        地质灾害防治 19 207 188 989.5
        土地资源储备支出   176 176  
        事业运行 390 498 108 27.7
        其他国土资源事务支出 36 48 12 33.3
      海洋管理事务 121 425 304 251.2
        海域使用管理 10 10    
        事业运行 21 65 44 209.5
        其他海洋管理事务支出 90 350 260 288.9
      其他国土海洋气象等支出 800   -800 -100.0
十八、住房保障支出 2076 798 -1278 -61.6
      保障性安居工程支出 1200   -1200 -100.0
        棚户区改造 1200   -1200 -100.0
      住房改革支出 578 483 -95 -16.4
        住房公积金 48 48    
        提租补贴 12 12    
        购房补贴 518 423 -95 -18.3
      城乡社区住宅 298 315 17 5.7
        其他城乡社区住宅支出 298 315 17 5.7
十九、粮油物资储备支出 1872 3056 1184 63.2
      粮油事务 1382 1426 44 3.2
        行政运行 69 90 21 30.4
        一般行政管理事务 4 4    
        粮食信息统计 4 4    
        粮食风险基金 1300 1313 13 1.0
        其他粮油事务支出 5 15 10 200.0
      物资事务 490   -490 -100.0
        其他物资事务支出 490   -490 -100.0
      粮油储备   1630 1630  
        储备粮(油)库建设   1630 1630  
二十、预备费 2720 3310 590 21.7
二十一、国债还本付息支出 50 1632 1582 3164.0
        地方政府债券付息 50 1632 1582 3164.0
二十二、其他支出 23957 29616 5659 23.6
        年初预留 392 17500 17108 4364.3
        其他支出 23565 12116 -11449 -48.6
公共财政支出合计 212675 312473 99798 46.9
备注:以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区
 
来源:财政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接