2014年全区财政收入完成情况表(预计)
日期:2015-11-09 15:39
政策文件:
表一
金额单位:万元
项   目 预算数 实际完成 上年同期 增减额 增减率
金 额 占预算%
一、一般公共财政总收入 273839 286128 104.5 245987 40141 16.3
(一)地方公共财政收入合计 163693 168309 102.8 146926 21384 14.6
  1.税收收入 140587 144662 102.9 126389 18273 14.5
  2.非税收入 23106 23647 102.3 20537 3111 15.1
(二)上划中央收入 110146 117819 107.0 99061 18757 18.9
二、基金收入 403325 309393 76.7 267337 42056 15.7
(一)政府性基金收入 403325 309393 76.7 267337 42056 15.7
含基金财政收入总量 677164 595521 87.9 513372 82149 16.0

备注:以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区

表二
2014年全区财政支出情况表(预计)
金额单位:万元
项       目 预算数 实际完成 上年同期 增减额 增减率
支出数 占预算%
一、公共财政支出合计 212675 305588 143.7 308222 -2634 -0.9
 1.一般公共服务支出 33086 31296 94.6 33801 -2505 -7.4
 2.国防支出 276 1414 512.3 387 1027 265.4
 3.公共安全支出 12309 16095 130.8 16701 -606 -3.6
 4.教育支出 48473 68368 141.0 42303 26065 61.6
 5.科学技术支出 3646 13381 367.0 12155 1226 10.1
 6.文化体育与传媒支出 5707 15340 268.8 8561 6779 79.2
 7.社会保障和就业 15628 14623 93.6 12376 2247 18.2
 8.医疗卫生与计划生育支出 9160 18695 204.1 11120 7575 68.1
 9.节能环保支出 1705 5761 337.9 4548 1213 26.7
 10.城乡社区支出 24916 64231 257.8 54360 9871 18.2
 11.农林水支出 3570 10343 289.7 11206 -863 -7.7
 12.交通运输支出 2778 3045 109.6 1572 1473 93.7
  13.资源勘探电力信息等支出 14114 11284 79.9 34204 -22920 -67.0
  14.商业服务业等支出 1340 3459 258.1 2532 927 36.6
 15.金融支出 120 261 217.5 113 148 131.0
  16.援助其他地区支出 3700 2280 61.6 2368 -88 -3.7
 17.国土海洋气象等支出 1472 2299 156.2 919 1380 150.2
 18.住房保障支出 2076 773 37.2 6634 -5861 -88.3
 19.粮油物质储备支出 1872 2718 145.2 1222 1496 122.4
  20.预备费 2720          
  20.国债还本付息支出 50 577 1154.0 2471 -1894 -76.6
  21.其他支出 23957 19345 80.7 48669 -29324 -60.3
二、基金预算支出 438175 315548 72.0 358618 -43070 -12.0
 (一)政府性基金支出 438175 315548 72.0 358618 -43070 -12.0
 1.城乡社区事务 428400 309479 72.2 351073 -41594 -11.8
 2.农林水事务 6400 4698 73.4 6387 -1689 -26.4
 3.社会保障和就业 2955 378 12.8 457 -79 -17.3
含基金财政总支出 650850 625355 96.1 736768 -111413 -15.1
备注:以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区

表三
2014年区本级财政收入完成情况表(预计)
金额单位:万元
项   目 预算数 实际完成 上年同期 增减额 增减率
金 额 占预算%
一、一般公共财政总收入 206384 223694 108.4 191351 32343 16.9
(一)地方公共财政收入合计 124428 131526 105.7 113491 18035 15.9
  1.税收收入 104652 110536 105.6 95936 14600 15.2
  2.非税收入 19776 20990 106.1 17555 3435 19.6
(二)上划中央收入 81956 92168 112.5 77860 14308 18.4
二、基金收入 402850 308928 76.7 266868 42060 15.8
(一)政府性基金收入 402850 308928 76.7 266868 42060 15.8
含基金财政收入总量 609234 532622 87.4 458219 74403 16.2

 

表四
2014年区本级财政支出情况表(预计)
金额单位:万元
项       目 预算数 实际完成 上年同期 增减额 增减率
支出数 占预算%
一、公共财政支出合计 181300 273818 151.0 261970 11848 4.5
 1.一般公共服务支出 25552 22986 90.0 24502 -1516 -6.2
 2.国防支出 239 1381 577.8 362 1019 281.5
 3.公共安全支出 11787 15393 130.6 16098 -705 -4.4
 4.教育支出 48463 68314 141.0 41968 26346 62.8
 5.科学技术支出 3641 13370 367.2 12134 1236 10.2
 6.文化体育与传媒支出 5498 15107 274.8 8387 6720 80.1
 7.社会保障和就业 13219 9147 69.2 8741 406 4.6
 8.医疗卫生与计划生育支出 8005 17079 213.4 10530 6549 62.2
 9.节能环保支出 1645 5692 346.0 4351 1341 30.8
 10.城乡社区支出 23025 61590 267.5 44016 17574 39.9
 11.农林水支出 2032 6901 339.6 6420 481 7.5
 12.交通运输支出 2691 2491 92.6 1384 1107 80.0
  13.资源勘探电力信息等支出 12543 10123 80.7 32524 -22401 -68.9
  14.商业服务业等支出 1255 3009 239.8 2234 775 34.7
 15.金融支出 100 226 226.0 99 127 128.3
  16.援助其他地区支出 3700 2280 61.6 2222 58 2.6
 17.国土海洋气象等支出 672 2258 336.0 877 1381 157.5
 18.住房保障支出 1998 649 32.5 6566 -5917 -90.1
 19.粮油物质储备支出 1382 2718 196.7 1222 1496 122.4
  20.预备费 2700          
  20.国债还本付息支出 50 577 1154.0 2471 -1894 -76.6
  21.其他支出 11103 12527 112.8 34862 -22335 -64.1
二、基金预算支出 437700 311199 71 285091 26108 9.2
 (一)政府性基金支出 437700 311199 71.1 285091 26108 9.2
 1.城乡社区事务 428400 305388 71.3 279832 25556 9.1
 2.农林水事务 6400 4555 71.2 4294 261 6.1
 3.社会保障和就业 2900 265 9.1 309 -44 -14.2
含基金财政总支出 619000 585017 94.5 547061 37956 6.9

表五
2015年全区一般公共财政收入计划表(代编)
金额单位:万元
项   目 2014年完成数 2015年收入计划
金 额 增减额 增减率
一般公共财政总收入 286128 320537 34409 12.0
(一)地方公共财政收入合计 168309 186938 18629 11.0
  1.税收收入 144662 161485 16823 11.6
        增值税 27735 32249 4514 16.3
        营业税 23469 24624 1155 4.9
        企业所得税 45337 50794 5457 12.0
        个人所得税 642 800 158 24.6
        城市维护建设税 8365 9316 951 11.4
        房产税 9559 10733 1174 12.3
        印花税 6126 6897 771 12.6
        城镇土地使用税 6973 7800 827 11.9
        土地增值税 16426 18242 1816 11.1
        车船税 30 30    
  2.非税收入 23647 25453 1806 7.6
        专项收入 3504 14382 10878 310.4
        行政事业性收费收入 5577 3956 -1621 -29.1
        罚没收入 1788 1169 -619 -34.6
        国有资本经营收入 4633 3150 -1483 -32.0
        国有资源(资产)有偿使用收入 7333 2610 -4723 -64.4
        其他收入 812 186 -626 -77.1
(二)上划中央收入 117819 133599 15780 13.4
        增值税 48579 55974 7395 15.2
        企业所得税 68006 76225 8219 12.1
        个人所得税 963 1200 237 24.6
        消费税 271 200 -71 -26.2
备注:以上数据包括马尾区、保税区、琅岐经济区

来源:财政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接