2014年度马尾区本级政府性基金预算支出决算表
日期:2015-11-09 11:01
政策文件:
表九
单位:万元
预算科目 年  初 预算数 变动项目 调整预算数 预计数 决算数 2013年决算数
小计 专项补助 动用上年结余 本年超、短收安排 调入资金 上解上级支出 补助下级专款 增加(减少)预算指标 实际支出数 比预计数增减 比上年增减%
政府性基金支出合计 402850 -45124 2601 52207 -94145 1119   -7075 169 357726 311199 311199   9.16 285091
    一般公共服务                              
    教育   285 79 206           285 248 248   70 146
    文化体育与传媒   12 12             12 12 12     27
    社会保障和就业 1100 2277 329 2093 -151 117   -111   3377 265 265   -14.24 309
    城乡社区事务 400350 -53379 1154 46229 -94247     -6684 169 346971 305388 305388   9.13 279832
    农林水事务 1400 3956 49 2878 253 1002   -226   5356 4555 4555   6.08 4294
    交通运输                              
    资源勘探电力信息等事务                              
    粮油物质储备等事务                              
    其他支出   1725 978 801       -54   1725 731 731   51 483

 

表十
2014年马尾区本级社会保险基金收支决算
单位:万元
预算科目 上年结余 本年收入 上级补助收入 下级上解收入 预算科目 本年支出 补助下级支出 上解上级支出 年终结余
社会保险基金收入 71159 44998 33404   社会保险基金支出 60568   4559 84434
一、企业职工基本养老保险基金收入 3585 1034 33103   一、企业职工基本养老保险基金支出 32842     4880
二、失业保险基金收入 3058 3072     二、失业保险基金支出 2378     3752
三、城镇职工基本医疗保险基金收入 44186 30514     三、城镇职工基本医疗保险基金支出 18493   1254 54953
四、工伤保险基金收入 836 4831     四、工伤保险基金支出 4390   203 1074
五、生育保险基金收入 3013 3270     五、生育保险基金支出 1057   3102 2124
六、居民社会养老保险基金收入 16015 432 301   六、居民社会养老保险基金支出 361     16387
七、居民基本医疗保险基金收入 466 1845     七、居民基本医疗保险基金支出 1047     1264

来源:财政局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接