2023年福州开发区主要经济指标月综合情况表(1-12月)
日期:2024-02-07 09:21
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-12月 | 增长(%) |
一、地区生产总值 | 7004406 | 5.0 |
二、规模以上工业增加值 | - | 1.2 |
三、规模以上工业总产值 | 7112666 | 1.2 |
四、固定资产投资 | - | 15.5 |
五、社会消费品零售总额 | 2188810 | 5.8 |
六、进出口总额(快报数) | 4104167 | -4.4 |
#出口总额 | 2656526 | 6.9 |
进口总额 | 1447641 | -19.9 |
七、新批合同外资项目(项) | 42 | 40.0 |
实际利用外资额(万美元) | 6069 | -38.2 |
八、一般公共预算总收入 | 408982 | 19.8 |
一般公共预算收入 | 264841 | 16.4 |
一般公共预算支出 | 376704 | 0.5 |
九、金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 1194.40 | 10.2 |
#住户存款余额 | 700.10 | 12.1 |
金融机构贷款余额(本外币) | 1035.78 | 4.8 |
十、全体居民人均可支配收入(元) | 55945 | 5.0 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 64049 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入(元) | 36858 | 6.5 |
全体居民人均生活消费支出(元) | 39867 | 5.6 |
城镇居民人均生活消费支出(元) | 43896 | 5.2 |
农村居民人均生活消费支出(元) | 30476 | 5.9 |
来源:马尾区统计局
扫一扫在手机上查看当前页面