2023年马尾区统计局“双随机”市场检查名录库
日期:2023-10-23 16:03
马尾区统计局统计执法监督检查“双随机”名录库 | ||||||
序号 | 单位详细名称 | 组织机构代码 | 序号 | 单位详细名称 | 组织机构代码 | |
1 | 福州德英杰贸易有限公司 | 671904318 | 47 | 福州港务集团有限公司 | 726465472 | |
2 | 福建金丰源贸易有限公司 | 075023960 | 48 | 福建沿海世纪旅游汽车有限公司 | 733608048 | |
3 | 福建宝纶贸易有限公司 | M000014C7 | 49 | 福建阳光集团有限公司 | 735658436 | |
4 | 福建源丰达贸易有限公司 | 054319906 | 50 | 福建省永同达建筑工程有限公司 | 739515678 | |
5 | 福建省马尾造船股份有限公司 | 158147344 | 51 | 名筑实业集团有限公司 | 739542254 | |
6 | 福建国脉集团有限公司 | 729729322 | 52 | 福州开发区恒成实业有限公司 | 741655725 | |
7 | 福建世纪丰田汽车销售服务有限公司 | 687524870 | 53 | 福州金瑞迪软件技术有限公司 | 746376741 | |
8 | 福建思宇贸易有限公司 | 570974229 | 54 | 福建天晴数码有限公司 | 746378376 | |
9 | 福州华信实业有限公司 | 154589698 | 55 | 福州天福建筑工程劳务有限公司 | 759360466 | |
10 | 福建清禄置业有限公司 | 070859347 | 56 | 福建东方海运有限公司 | 775366745 | |
11 | 福州恒生天易实业有限公司 | 07743224X | 57 | 福州外轮理货有限公司 | 775399651 | |
12 | 福建三木集团股份有限公司 | 15458140X | 58 | 福建沁园春房地产开发有限公司 | 782174629 | |
13 | 福州大恒房地产开发有限公司 | 563398016 | 59 | 福州天亮网络技术有限公司 | 786933186 | |
14 | 福建清禄鞋业有限公司 | 611308186 | 60 | 福州和元进出口贸易有限公司 | 676533333 | |
15 | 福州华旭化工有限公司 | 665078486 | 61 | 福建康田实业集团有限公司 | 751354221 | |
16 | 福州开发区泰孚实业有限公司 | 717325849 | 62 | 福州市马尾区盛隆燃油供应部 | 087444404 | |
17 | 福州市马尾区教师进修学校附属小学 | 315540116 | 63 | 福建航天星联信息科技有限公司 | 087445239 | |
18 | 福州港马尾港务公司 | 154391075 | 64 | 福州迅腾信息技术有限公司 | 585346970 | |
19 | 福建外贸马江储运公司 | 154414206 | 65 | 福州开发区海川贸易有限公司 | 687534825 | |
20 | 福州市马尾房地产开发公司 | 15458001X | 66 | 福州市马尾区万豪大酒楼 | 054334719 | |
21 | 福州市经济技术开发区劳动服务公司装卸搬运站 | 154582488 | 67 | 福州开发区国有资产营运有限公司 | 15458976X | |
22 | 福州开发区路港沥青有限公司 | 154590349 | 68 | 福州市马尾区园林绿化管理处 | 48824776X | |
23 | 福建省砂石出口有限公司 | 158142009 | 69 | 福建船政文化保护开发有限公司 | 073235302 | |
24 | 福州华铭办公设备有限公司 | 260204624 | 70 | 恒兴(福建)易拉盖工业有限公司 | 676523768 | |
25 | 福州鸿翔装饰装修工程有限公司 | 260575927 | 71 | 福州开发区中鼎兴贸易有限公司 | 062275413 | |
26 | 福州梓恒贸易有限公司 | 55321907X | 72 | 福州开发区福燃煤炭运销有限公司 | 154589962 | |
27 | 福州朝畅贸易有限公司 | 553243475 | 73 | 福建海峡医药有限公司 | 154590525 | |
28 | 福建振鑫贸易有限公司 | 559553888 | 74 | 福州开发区华永贸易有限公司 | 15459063X | |
29 | 福建省华浔实业有限公司 | 565359731 | 75 | 福建摩格网络科技有限公司 | 315410370 | |
30 | 福建百度博瑞网络科技有限公司 | 57098120X | 76 | 福建东恒网络科技有限公司 | 315410450 | |
31 | 运通星(中国)财富管理有限公司 | 611319213 | 77 | 福建大荣网络文化科技有限公司 | 315616758 | |
32 | 福建三木建设发展有限公司 | 611701025 | 78 | 福建付濠网络科技有限公司 | 315676494 | |
33 | 福州开发区荔兴贸易有限公司 | 61182966X | 79 | 福州大昌盛饲料有限公司 | 611001870 | |
34 | 福州开发区可门港口服务有限公司 | 660378340 | 80 | 福州海上明珠大酒店 | 611447338 | |
35 | 福建青企实业有限公司 | 665097847 | 81 | 福建中燃石油化工股份有限公司 | 665095729 | |
36 | 福建众合开发建筑设计院 | 669278346 | 82 | 福州开发区中鼎贸易有限公司 | 678497567 | |
37 | 福州市马尾区新聚福园大酒楼 | 669298056 | 83 | 福州开发区天信运输有限公司 | 683088477 | |
38 | 福州开发区恒源通贸易有限公司 | 678476715 | 84 | 福州港城假日大酒店有限公司 | 696619994 | |
39 | 福州君奕餐饮管理有限公司 | 687506189 | 85 | 福州开发区福龙客车有限公司 | 726455231 | |
40 | 福州宏泰分析技术有限公司 | 689376728 | 86 | 福建高龙物流有限公司 | 741670677 | |
41 | 福州开发区新时代园林绿化工程有限公司 | 689377771 | 87 | 福州快航轮船有限公司 | 741699189 | |
42 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 | 705119984 | 88 | 福州正威数码科技有限公司 | 764078174 | |
43 | 福建省三奥信息科技有限公司 | 70527145X | 89 | 福建诚兴燃料油有限公司 | 775397664 | |
44 | 福建金恒丰船舶燃料供应有限公司 | 717359088 | 90 | 福建华辉国际船务代理有限公司 | 782183306 | |
45 | 福州福光水务科技有限公司 | 717391731 | 91 | 福州盛星贸易有限公司 | 791767864 | |
46 | 福州开发区丰盈运输有限公司 | 724233483 | 92 | 福州紫荆动漫游戏股份有限公司 | 054335789 | |
序号 | 单位详细名称 | 组织机构代码 | 序号 | 单位详细名称 | 组织机构代码 | |
93 | 福州汇分网科技有限公司 | 579295986 | 139 | 万利环宇(福建)贸易有限公司 | 611445818 | |
94 | 福建赛特传媒股份有限公司 | 583102470 | 140 | 福州中外运大裕保税仓储有限公司 | 611445869 | |
95 | 福建六壬网安股份有限公司 | 699004573 | 141 | 福建怡昌生化科技股份有限公司 | 611448429 | |
96 | 福建省汇祥建设发展有限公司 | 05230820X | 143 | 福州格利沃防护用品有限公司 | 633905096 | |
97 | 福建中航建工有限公司 | 052338660 | 144 | 福建高农饲料有限公司 | 662812585 | |
98 | 福州市三江口名成大酒店有限公司 | 056113522 | 145 | 福建兴同达实业有限公司 | 665072375 | |
99 | 福建华腾建设工程有限公司 | 060380025 | 146 | 福州和发贸易有限公司 | 666851549 | |
100 | 福州玖顺达贸易有限公司 | 062253636 | 147 | 福州玖玖红旗汽车销售服务有限公司 | 671911825 | |
101 | 福州海天福商贸有限公司 | 064135465 | 148 | 福州新日鲜食品开发有限公司 | 676547364 | |
102 | 福建三鑫房地产有限公司 | 079761389 | 149 | 福建同德租赁有限公司 | 691927349 | |
103 | 福建科艺建设有限公司 | 091357936 | 150 | 福建闽海石化有限公司 | 696629631 | |
104 | 福建达锋金属材料有限公司 | 09138343X | 151 | 福建晨禾贸易有限公司 | 696632291 | |
105 | 正荣(马尾)置业发展有限公司 | 091386235 | 152 | 福建省宏达基建设工程有限公司 | 699023221 | |
106 | 福州弘顺兴盛建筑劳务有限公司 | 099041565 | 153 | 福建长隆纺织有限公司 | 705131799 | |
107 | 福建华明电力发展有限公司 | 154587481 | 154 | 福州福光电子有限公司 | 705131860 | |
108 | 福建东南造船有限公司 | 158145306 | 155 | 福州外代储运有限公司 | 70513229X | |
109 | 福州万全货运有限公司 | 260200391 | 156 | 福建省成套电力工程有限公司 | 705214789 | |
110 | 福州经济技术开发区马江保安服务有限公司 | 399210754 | 157 | 福州保税区天农科技开发有限公司 | 705253294 | |
111 | 福建省九洲路桥有限公司 | 550989036 | 158 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 717310655 | |
112 | 福州迅捷物流有限公司 | 553210374 | 159 | 福州开发区高龙饲料有限公司 | 726475662 | |
113 | 福州格林建筑劳务有限公司 | 553212126 | 160 | 福建大昌生物科技实业有限公司 | 727893882 | |
114 | 福建吉昌钢铁贸易有限公司 | 553224645 | 161 | 冠捷(福州保税区)贸易有限公司 | 739507889 | |
115 | 福建聚升港口设备服务有限公司 | 559592529 | 162 | 福州电业信息科技有限公司 | 741655688 | |
116 | 福州保税区大象物流有限公司 | 561655760 | 163 | 酩悦(福州)酒业贸易有限公司 | 741664410 | |
117 | 福建华泰建材有限公司 | 56167163X | 164 | 福州胜狮货柜有限公司 | 741665827 | |
118 | 福建晨信贸易有限公司 | 56336158X | 165 | 万全现代物流股份有限公司 | 741665851 | |
119 | 福州鼎诚贸易有限公司 | 56537486X | 166 | 福州金诚货运有限公司 | 743811242 | |
120 | 福州大港船舶燃料有限公司 | 565385358 | 167 | 福州开发区帆顺储运有限公司 | 74384241X | |
121 | 大华国化(福建)国际贸易有限公司 | 567342511 | 168 | 福州保税区外代仓储贸易有限公司 | 746360811 | |
122 | 福建中瑞国际影视文化有限公司 | 569262531 | 169 | 福州名成食品工业有限公司 | 746366033 | |
123 | 福州鑫鸿鑫食品有限公司 | 569279800 | 170 | 福州方济食品有限公司 | 746391175 | |
124 | 福州腾信建筑劳务有限公司 | 570950892 | 171 | 福州开发区海汇水产有限公司 | 749073332 | |
125 | 福州欣元恒贸易有限公司 | 572975268 | 172 | 福建保兴物业投资有限公司 | 753113624 | |
126 | 福州鑫澳泽进出口有限公司 | 585342259 | 173 | 福州保税区龙马饲料有限公司 | 753130707 | |
127 | 福建欣源水产品有限公司 | 587509577 | 174 | 福建中威电力工程有限公司 | 757391787 | |
128 | 福建周行实业有限公司 | 587511466 | 175 | 福州保税区航远商贸有限公司 | 75935420X | |
129 | 福州中锐网络科技有限公司 | 589558110 | 176 | 福州保税区莱尔制冷工贸有限公司 | 761778984 | |
130 | 福建锦鼎贸易有限公司 | 589586920 | 177 | 福州汇越市政建设工程有限公司 | 764078713 | |
131 | 福州海盈港务有限公司 | 593461194 | 178 | 福州迅辉储运有限公司 | 764098984 | |
132 | 福建省润成房地产有限公司 | 593496960 | 179 | 福建省玉成建设工程有限公司 | 770660355 | |
133 | 福州腾森贸易有限公司 | 595985493 | 180 | 福州新天地集装箱运输有限公司 | 770668437 | |
134 | 昇兴集团股份有限公司 | 611005951 | 181 | 福建东迅储运有限公司 | 775363202 | |
135 | 福州大福有限公司 | 611301902 | 182 | 福州三顺集装箱运输有限公司 | 777542466 | |
136 | 福建高龙实业有限公司 | 611332979 | 183 | 福建瑞鑫隆贸易有限公司 | 782180463 | |
137 | 福州全绿竹业有限公司 | 611445025 | 184 | 福州永航华钢铁贸易有限公司 | 784534122 | |
138 | 福建八方迅通物流有限公司 | 611445674 | 185 | 福州开发区盛鑫海洋石油化工有限公司 | 784543248 | |
序号 | 单位详细名称 | 组织机构代码 | 序号 | 单位详细名称 | 组织机构代码 | |
186 | 福州兴吉通货运有限公司 | 789025458 | 230 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 611000624 | |
187 | 福州大维医药咨询有限公司 | 791783071 | 231 | 福建实达电脑设备有限公司 | 61144679X | |
188 | 福州宏东食品有限公司 | 793761570 | 232 | 福建中日达金属有限公司 | 611447389 | |
189 | 福州中盈港务有限公司 | 793776203 | 233 | 福州青州集装箱码头有限公司 | 611449261 | |
190 | 福建鸣扬机电有限公司 | 796074100 | 234 | 福州开发区福禄鞋业有限公司 | 611701148 | |
191 | 福州鑫丰源贸易有限公司 | 798383513 | 235 | 福州立国安电子有限公司 | 628635124 | |
192 | 福州景源登国际贸易有限公司 | 079763237 | 236 | 福州开发区奇茂贸易有限公司 | 669262360 | |
193 | 福建宝发汽车销售服务有限公司 | 084301950 | 237 | 福建奥瑞迅信息工程有限公司 | 696625497 | |
194 | 福建省榕德宇物资贸易有限公司 | 099414245 | 238 | 福建汇丰物流有限公司 | 717310786 | |
195 | 福建海峡汽车进出口贸易有限责任公司 | 310634578 | 239 | 福州开发区钜联鞋业有限公司 | 724223816 | |
196 | 福建福德恒信能源贸易有限公司 | 315354970 | 240 | 福建三木置业有限公司 | 724235868 | |
197 | 万国国际商品交易中心有限公司 | 315634550 | 241 | 福州亿力实业有限公司 | 72646615X | |
198 | 东盟海产品交易所有限公司 | 31573317X | 242 | 福建省亿力装饰工程有限公司 | 727914807 | |
199 | 福建鑫长泓投资发展有限公司 | 337478747 | 243 | 福州经济技术开发区时代装修有限公司 | 731847889 | |
200 | 福州钜森实业有限公司 | 555059444 | 244 | 福建省数字安全证书管理有限公司 | 733600134 | |
201 | 福建千和全贸易有限公司 | 563368917 | 245 | 福州保税区东港实业有限公司 | 735663753 | |
202 | 福州明锐金属材料有限公司 | 751353376 | 246 | 福建天则电力工程有限公司 | 738002862 | |
203 | 福建西普电气有限公司 | 062278921 | 247 | 福建奔特信息技术有限公司 | 75936714X | |
204 | 福州保税区名杨物流有限公司 | 073230552 | 248 | 福州金路通车业有限责任公司 | 764082392 | |
205 | 福建鑫德润物资贸易有限公司 | 095067346 | 249 | 福州市经济技术开发区市政公用事业管理处 | 48824717X | |
206 | 福建好福临商业管理有限公司 | 310615203 | 250 | 福州福龙生物制品有限公司 | 611306586 | |
207 | 福建战马汽车进出口贸易有限公司 | 315672733 | 251 | 福州市马尾区教育局 | 003628100 | |
208 | 福建荣水科技有限公司 | 557585763 | 252 | 福州三利建设监理有限公司 | 154388116 | |
209 | 福州瑞拓商贸有限公司 | 557595523 | 253 | 福州开发区正大实业有限公司 | 726458029 | |
210 | 福州保税区天杨物流有限公司 | 587538781 | 254 | 福州中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 791793026 | |
211 | 福州开发区天福木业有限公司 | 731866545 | 255 | 福州市经济技术开发区新技术开发总公司 | 154581039 | |
212 | 福州隆添贸易有限公司 | 555092893 | 256 | 重庆新日日顺家电销售有限公司福州分公司 | 550993780 | |
213 | 福建浩明工贸有限公司 | 694382647 | 257 | 福州开发区榕盛贸易有限公司 | 705253331 | |
214 | 福建闽钢实业发展有限公司 | 791789975 | 258 | 福州开发区天信贸易有限公司 | 753119233 | |
215 | 福建名成集团有限公司 | 154439411 | 259 | 福州融泰建筑劳务有限责任公司 | 669287509 | |
216 | 福州市汇邦网络科技有限公司 | MA347KN3X | 260 | 福建省科威技术发展有限公司 | 727898157 | |
217 | 名筑装饰工程有限公司 | 050325866 | 261 | 福建省实华船务有限公司 | 15441656X | |
218 | 福建华都置业有限公司 | 064114517 | 262 | 福州和盛食品有限公司 | 779606224 | |
219 | 福州经济技术开发区建设发展有限公司 | 064128097 | 263 | 福州华源混凝土有限责任公司 | 782166725 | |
220 | 福建中海樾投资有限公司 | 096221421 | 264 | 福州新友禾贸易有限公司 | 553232071 | |
221 | 福建省凯特科技有限公司 | 154425909 | 265 | 福州物华贸易有限公司 | 55506733X | |
222 | 福州市经济技术开发区市政公用事业工程公司 | 154580669 | 266 | 福州迪光商贸有限公司 | 561696124 | |
223 | 福建三木物业服务有限公司 | 154581522 | 267 | 福州均正贸易有限公司 | 563364676 | |
224 | 福州经济技术开发区(马尾区)机关后勤服务中心 | 154584424 | 268 | 福建汇海经贸有限公司 | 563380748 | |
225 | 福州市经济技术开发区物资总公司 | 154585945 | 269 | 福建中缆实业发展有限公司 | 583100993 | |
226 | 福建上智安全技术开发有限公司 | 154586366 | 270 | 福州保税区麦迪逊医学仪器有限公司 | 669252111 | |
227 | 福州开发区宏信建设工程监理有限公司 | 154589268 | 271 | 福州宏键贸易有限公司 | 691910096 | |
228 | 福州市马尾区星期天快捷宾馆 | 565355079 | 272 | 福州元诚贸易有限公司 | 691929547 | |
229 | 福建擎宇建设工程有限公司 | 59595972X | 273 | 福州开发区鸿宇实业有限公司 | 717392275 | |
序号 | 单位详细名称 | 组织机构代码 | 序号 | 单位详细名称 | 组织机构代码 | |
274 | 福州保税区天利达贸易有限公司 | 754983808 | 319 | 福建今日特价网络有限公司 | 78450998X | |
275 | 福州开发区龙塬贸易有限公司 | 766191103 | 320 | 福州新三捷光电技术有限公司 | 310753294 | |
276 | 福州建和贸易有限公司 | 775350268 | 321 | 福州市马尾轮船有限公司 | 154580060 | |
277 | 福州开发区旺盛达贸易有限公司 | 786940466 | 322 | 福州开发区鸿发光电子技术有限公司 | 260204923 | |
278 | 福州开发区亿光贸易有限公司 | 789032738 | 323 | 福州晟坤贸易有限公司 | 555057828 | |
279 | 福建汇海建工集团公司 | 154580036 | 324 | 福州祥锋商贸有限公司 | 662849871 | |
280 | 福州开发区汇海房地产有限公司 | 154580634 | 325 | 福州宽诚商贸有限公司 | 665053406 | |
281 | 福州开发区新电燃料有限公司 | 741684390 | 326 | 福州智硕商贸发展有限公司 | 671905716 | |
282 | 福州市马尾建设房地产开发公司 | 154581776 | 327 | 福州开发区正泰纺织有限公司 | 705130155 | |
283 | 福建众信建筑装饰工程有限公司 | 154587326 | 328 | 福建一川食品有限公司 | 729711034 | |
284 | 福州本集供应链管理有限公司 | MA2XN9HC7 | 329 | 福州大学阳光学院 | 729739379 | |
285 | 福建宝中海洋工程股份有限公司 | 683082446 | 330 | 福州市和平中心小学 | 488247487 | |
286 | 易佰佳(福建)贸易有限公司 | 064140782 | 331 | 福建哥仑步户外用品有限公司 | 746384047 | |
287 | 福州市马尾区东飞环卫服务有限公司 | 073233171 | 332 | 德宝雅特(福州)有限公司 | 749053745 | |
288 | 福建迪信电子通信技术有限公司 | 077412361 | 333 | 福建畅游体育产业发展有限公司 | MA344AUP0 | |
289 | 福建宝德郡房地产开发有限公司 | 08430908X | 334 | 福建星云电子股份有限公司 | 770663716 | |
290 | 中建海峡建设发展有限公司 | 154381424 | 335 | 福州锭宏运动器材有限公司 | 054334823 | |
291 | 福建省船舶工业集团有限公司 | 158155897 | 336 | 福建新大陆电脑股份有限公司 | 154586155 | |
292 | 福州帆顺海鲜大酒楼有限公司 | 260174015 | 337 | 福建梅生医疗科技股份有限公司 | 260184651 | |
293 | 福建中海检测技术有限公司 | 553206703 | 338 | 福建新大陆贸易有限公司 | 310610912 | |
294 | 福建东方集装箱物流有限公司 | 574740921 | 339 | 福建华亨置业有限公司 | 310634199 | |
295 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 611338123 | 340 | 名城豪生大酒店(福州)有限公司 | 550955151 | |
296 | 福建阳光房地产开发有限公司 | 611447098 | 341 | 福州金大通渣土运输有限公司 | 559594065 | |
297 | 福建新浪信息服务有限公司 | 694393768 | 342 | 福州顺泰地产有限公司 | 565398933 | |
298 | LG伊诺特(福州)有限公司 | 733614544 | 343 | 福建国航远洋房地产有限公司 | 567343696 | |
299 | 福建伊时代信息科技股份有限公司 | 746383343 | 344 | 福建万众百源实业有限公司 | 569262574 | |
300 | 福建国光电子科技股份有限公司 | 75135511X | 345 | 福建省紫龙黄金有限公司 | 570974835 | |
301 | 福建新大陆地产有限公司 | 751359049 | 346 | 福州优传供应链有限公司 | 583125867 | |
302 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 | 753115013 | 347 | 福建新大陆支付技术有限公司 | 597887897 | |
303 | 福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司 | 754955874 | 348 | 福州科杰电子衡器有限公司 | 611342683 | |
304 | 福建创高安防技术股份有限公司 | 759382024 | 349 | 福州三和精密轴有限公司 | 61144564X | |
305 | 福州信达诺汽车销售服务有限公司 | 768584365 | 350 | 福建新大陆生物技术股份有限公司 | 611447469 | |
306 | 福州新金生汽车有限公司 | 784539759 | 351 | 福建创识科技股份有限公司 | 628594836 | |
307 | 福建省嘉拓建材有限公司 | 345136392 | 352 | 冠林电子有限公司 | 62863544X | |
308 | 福建双翔物联信息科技有限公司 | 310500270 | 353 | 福建创频数码科技有限公司 | 67847770X | |
309 | 福建福船投资有限公司 | M00003SR8 | 354 | 福建新大陆自动识别技术有限公司 | 705132062 | |
310 | 福建省新世纪经贸发展有限公司 | 726464058 | 355 | 福州冠林智能系统集成有限公司 | 717353428 | |
311 | 福建华骏天元汽车销售服务有限公司 | 056103631 | 356 | 普天国脉网络科技有限公司 | 717395003 | |
312 | 见大(福州)食品有限公司 | 611310059 | 357 | 福建新大陆环保科技有限公司 | 72420691X | |
313 | 志品(福州)技术工程有限公司 | 611446124 | 358 | 华比(福州开发区)服装有限公司 | 729692929 | |
314 | 福建爱普生有限公司 | 611449907 | 359 | 福建新大陆通信科技股份有限公司 | 733602906 | |
315 | 福建新鑫钢结构工程有限公司 | 727900931 | 360 | 福建新大陆软件工程有限公司 | 735652739 | |
316 | 东北理光(福州)印刷设备有限公司 | 731854990 | 361 | 福建友通实业有限公司 | 735658532 | |
317 | 福建科杰起重机械有限公司 | 73188206X | 362 | 福建朝日环保科技开发有限公司 | 738041650 | |
318 | 福建上润精密仪器有限公司 | 746350429 | 363 | 凯隆地产(福建)有限公司 | 746372345 | |
序号 | 单位详细名称 | 组织机构代码 | 序号 | 单位详细名称 | 组织机构代码 | |
364 | 福州凯普动力机械有限公司 | 770690001 | 408 | 福州福发发电设备有限公司 | 727929339 | |
365 | 明鸿(福州)金属工业有限公司 | 779611648 | 409 | 日立数字映像(中国)有限公司 | 72793981X | |
366 | 飞毛腿电池有限公司 | 782178582 | 410 | 福州统一企业有限公司 | 729696401 | |
367 | 福建英吉微电子设计有限公司 | 680862738 | 411 | 福建三木进口贸易有限公司 | 731857227 | |
368 | 福州鼎德富贸易有限公司 | MA344LG82 | 412 | 福建东盟联合水产品投资管理有限公司 | 733599831 | |
369 | 福建国脉科学园开发有限公司 | 05234565X | 413 | 福建省冠林科技有限公司 | 735677469 | |
370 | 福建创意嘉和软件有限公司 | 054318006 | 414 | 福州捷威机电设备有限公司 | 738045854 | |
371 | 福建大德集团有限公司 | 054338840 | 415 | 网讯信息技术(福建)有限公司 | 739533251 | |
372 | 福建深海码头食品有限公司 | 05614242X | 416 | 福建顶津食品有限公司 | 741687970 | |
373 | 福州清铧文化传播有限公司 | 062275704 | 417 | 福建新三捷光电技术有限公司 | 743807091 | |
374 | 福建华骏天行汽车销售服务有限公司 | 066564933 | 418 | 福州开发区天诚钢化玻璃有限公司 | 754961166 | |
375 | 福建壹品江南酒店管理有限公司 | 068776761 | 419 | 福州华映视讯有限公司 | 754981052 | |
376 | 福州中德实业有限公司 | 073215029 | 420 | 福州兆丰电子科技有限公司 | 757357052 | |
377 | 福州大德实业有限公司 | 073233622 | 421 | 福建九州通医药有限公司 | 757386208 | |
378 | 福建省华科房地产开发有限公司 | 079784572 | 422 | 福建华映显示科技有限公司 | 757388684 | |
379 | 福州市马尾工业建设总公司 | 154580220 | 423 | 福州开发区名信建材贸易有限公司 | 759364539 | |
380 | 福州开发区吉安石油公司 | 154584096 | 424 | 名城地产(福建)有限公司 | 759373734 | |
381 | 福州开发区华南机电设备有限公司 | 154585523 | 425 | 福州蓝顿生命科技有限公司 | 761762456 | |
382 | 福建金科信息技术股份有限公司 | 154590699 | 426 | 双翔(福建)电子有限公司 | 761769551 | |
383 | 福建环宇化工技术开发有限公司 | 158155598 | 427 | 艾利(福州)包装系统产品有限公司 | 766167242 | |
384 | 国脉科技股份有限公司 | 158173905 | 428 | 福州开发区东盛水产有限公司 | 76857946X | |
385 | 福州新福兴玻璃有限公司 | 260180239 | 429 | 福州开发区福鑫实业有限公司 | 770670369 | |
386 | 福州星滨海房地产有限公司 | 310732100 | 430 | 福建坤兴海洋生物有限公司 | 772909556 | |
387 | 福州悦城电子科技有限公司 | 555080200 | 431 | 福建中试所电力调整试验有限责任公司 | 772920085 | |
388 | 福州东盛食品有限公司 | 557589393 | 432 | 福州网游信息科技有限公司 | 775358200 | |
389 | 福建景信实业集团有限公司 | 561689450 | 433 | 福州大通机电有限公司 | 775367844 | |
390 | 福建永洪盛建设发展有限公司 | 563357994 | 434 | 福建好药师大药房连锁有限公司 | 784536419 | |
391 | 福州桓晟贸易有限公司 | 569273804 | 435 | 福州福鑫物流有限公司 | 784542237 | |
392 | 福州联信达实业有限公司 | 574715160 | 436 | 福建省龙鑫建设工程有限公司 | 796078689 | |
393 | 福州米乐粮油食品有限公司 | 579276195 | 437 | 福州顶斌置业有限公司 | M0000ETY1 | |
394 | 福州顺鑫荣贸易有限公司 | 585342654 | 438 | 福州靠谱网络有限公司 | 077403473 | |
395 | 福州市昌兴纸品有限公司 | 587523651 | 439 | 福建易物传奇网络科技有限公司 | 315611180 | |
396 | 福州长福平水产有限公司 | 587535812 | 440 | 福建永达奥诚汽车销售服务有限公司 | 579277462 | |
397 | 福建金联置业有限公司 | 595998710 | 441 | 福州市华润置地实业有限公司 | MA344CKR9 | |
398 | 福建金兰房地产开发有限公司 | 597886050 | 442 | 福州开发区天安建筑工程有限公司 | 154588724 | |
399 | 福州新亨通玻璃有限公司 | 611440400 | 443 | 福州腾景光电科技有限公司 | 079781574 | |
400 | 东联纸业(福州)有限公司 | 611445121 | 444 | 福州米立科技有限公司 | 399663075 | |
401 | 华映光电股份有限公司 | 611446028 | 445 | 福建三木滨江建设发展有限公司 | MA346A2F1 | |
402 | 福建顶益食品有限公司 | 611448816 | 446 | 福州华骏凯宏汽车销售服务有限公司 | MA346D4F2 | |
403 | 福州开发区东盛物流有限公司 | 662826274 | 447 | 福州市马尾区正荣房地产开发有限公司 | MA3463X90 | |
404 | 福建慧翰微电子有限公司 | 676537158 | 448 | 福州石鼓别苑商务有限公司 | 572994514 | |
405 | 福州开发区鑫金鑫冷冻食品有限公司 | 683088178 | 449 | 福州翔宇物流有限公司 | 577041827 | |
406 | 福州福盛泰贸易有限公司 | 689396761 | 450 | 福建好安心大药房有限公司 | 583124135 | |
407 | 福州千成玻璃有限公司 | 717336580 | 451 | 福州开发区和顺运输有限公司 | 674007524 | |
序号 | 单位详细名称 | 组织机构代码 | 序号 | 单位详细名称 | 组织机构代码 | |
452 | 福建泰丰物流有限公司 | 570962906 | 498 | 福州三鑫隆铸业有限公司 | 739536313 | |
453 | 福建新大陆物业服务有限公司 | 589563251 | 499 | 福建安那之食品贸易有限公司 | 056101417 | |
454 | 福州嘉溢电子有限公司 | 75736245X | 500 | 东方神州(福建)贸易有限公司 | 553245606 | |
455 | 科立视材料科技有限公司 | 579279417 | 501 | 福建榕丰塑胶有限公司 | 597879133 | |
456 | 福州弘卓通信科技有限公司 | 084331615 | 502 | 福建新乌龙饮料有限公司 | 611449210 | |
457 | 福州超宏自动化设备有限公司 | 689376162 | 503 | 福州数码视讯智能卡有限公司 | 724247471 | |
458 | 福建兴达建筑工程劳务有限公司 | 57296397X | 504 | 福州百鲜屋冷冻食品有限公司 | 726439143 | |
459 | 福州钜全金属工业有限公司 | 759355368 | 505 | 永丰余纸业(福州)有限公司 | 757386195 | |
460 | 福建海之鲜贸易有限公司 | 09832968X | 506 | 福州顺丰食品有限公司 | 764077390 | |
461 | 福建滨海贸易有限公司 | 553233939 | 507 | 百鲜食品(福建)有限公司 | 777510675 | |
462 | 福州源森经贸有限公司 | 733613920 | 508 | 福州绿帆包装材料有限公司 | 779634065 | |
463 | 福州胜科水务有限公司 | 757359701 | 509 | 福州开发区正点食品有限公司 | 784507351 | |
464 | 福建兴大宇轻工制品有限公司 | 766168835 | 510 | 福建兴中艺轻工制品有限公司 | 786902080 | |
465 | 福州天裕房地产开发有限公司 | 796077459 | 511 | 福州好迪森家具有限公司 | 79176716X | |
466 | 福州源鑫瑞泰建材有限公司 | 779625847 | 512 | 福州正源铝业有限公司 | 793794735 | |
467 | 福州市马尾区科臣纸业有限公司 | 569275543 | 513 | 福州力鼎动力有限公司 | 796071065 | |
468 | 福建润江实业有限公司 | 572982273 | 514 | 福州市马尾区华腾商贸有限公司 | M0000PGX0 | |
469 | 佳客来(福建)餐饮连锁管理有限公司 | 572988974 | 515 | 福州新德通金属容器有限公司 | 793760324 | |
470 | 福州大川纸品有限公司 | 611309197 | 516 | 中石建基础设施建设有限公司 | 056147175 | |
471 | 福州万德电气有限公司 | 726449130 | 517 | 中海盛(福建)海洋经济发展有限公司 | 07321750X | |
472 | 福州开发区君得利胶囊有限公司 | 73187860X | 518 | 福州市亭江东街加油站 | 259730416 | |
473 | 福州金泰纺织有限公司 | 764053671 | 519 | 福州开发区福炜贸易有限公司 | 31554431X | |
474 | 金红叶纸业(福州)有限公司 | 79175633X | 520 | 友达贸易(福州)有限公司 | 678454479 | |
