马尾区统计局跨部门“双随机”抽查结果汇总表(2018年)
日期:2019-01-03 10:17
政策文件:
序号 企业名称 注册号/统一社会信用代码 负责人 电话 主营业务活动 女性从业人员 企业控股情况 检查情况
1 福州市松收货运代理有限公司 350105100108374 陈尚干 13235917939 货运代理 6 港澳台控股 已核实无误 
2 福建省海纳川食品有限公司 350105100178091 陈乃秋 15960099958 水产品批发 1 私人控股 已核实无误 
3 福州市马尾区兴邦物流有限公司 350105100144729 林健涵 13705971215 道路货物运输 0 私人控股 已核实无误 
4 福建霖瑞贸易有限公司 350105100175237 王金玲 15960180410 批发鞋帽服装 2 私人控股 已核实无误 
5 百鲜食品(福建)有限公司 350105400000185 颜佑育 13950323032 冻鱿鱼制品批发 130 外商控股 已核实无误 
6 福建爱利星轻纺有限公司 350105400000216 董子杰 18065190968 其他房地产 0 港澳台控股 无法联系
7 福建航远物流有限公司 350105100109924 谭应生 13799986882 道路货物运输 1 私人控股 已核实
8 福州迅辉储运有限公司 350105100010948 王小彬 13805088410 集装箱运输 15 私人控股 已核实
9 福州欧博瑞汽车销售有限公司 350105100181445 魏起杰 13489186149 汽车零售   私人控股 无法联系
10 福州经济技术开发区公共交通发展有限公司 350105100164597 林熙 13905009903 公交运输 10 私人控股 企业控股情况:国有控股
11 福州金诚货运有限公司 350105100004865 郑诚杰 13799998815 集装箱运输 3 私人控股 主营业务活动:货车拖车运输
12 福建新大陆支付技术有限公司马尾分公司 350105100158092 林建 18505910033 电子支付 5 私人控股 企业控股情况:有限责任公司
13 福建费戈鲁工业塑胶有限公司 350100100530838 谢燕红 18649705448 批发塑胶管道 2 私人控股 已核实无误
14 福建好药师大药房连锁有限公司 350105100005309 龚翼华 18205985211 西药零售   私人控股 无人接听
15 昇兴(福州)瓶盖有限公司 350105100164923 林永保 13705919622 制造金属瓶盖 4 私人控股 企业控股情况:有限责任公司
16 福人木业(福州)有限公司 350105100028647 林军 13509378319 生产刨花板 21 有限责任公司 已核实无误 
17 福州迅捷物流有限公司 350105100019620 王月容 13960983368 道路货物运输 5 私人控股 企业控股情况:有限责任公司
18 福州锐杰物流有限公司 350105100036044 赵亚南 15280009022 仓储 2 私人控股 已核实无误 
19 福建裕为投资有限公司 350105100155993 翟玉春 15806048200     私人控股 无法联系
20 福州富盈物流有限公司 350105100108374 林冲 13275915111 道路货物运输 3 私人控股 企业控股情况:有限责任公司
21 福建坤兴绿色食品有限公司 350105100098920 叶树宏 13306908456 其他食品批发 10 私人控股 企业控股情况:有限责任公司
22 福州市马尾区康保医药有限公司 350105100104830 郑洪 13405926778 药品零售 4 私人控股 企业控股情况:有限责任公司
23 福建永鹏医药有限公司 350105100110385 苏文良 13405926778 中药批发   私人控股 无法联系
24 正大食品企业(上海)有限公司福建分公司 350105500014010 陈丹 13333886669 其他食品批发   外商控股 无法联系
来源:马尾区统计局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接