马尾区2020年第二批公共租赁住房取消保障资格名单 | ||||||||
序号 | 收件编号 | 申请人 | 姓名 | 身份证号码 | 人户型 | 座落 | 联系电话 | 备注 |
1 | 2017MG0033 | 申请人 | 吴剑红 | 35210119791231XXXX | 三人型 | 1377456XXXX/1360088XXXX | 根据《马尾区公共租赁住房租赁管理实施细则》第七条(一)逾期未参加选房且未在通知明确期限内申请延后的;(二)已申请延后,但第二次选房期内仍未参加选房的 | |
配偶 | 刘运波 | 35012119770924XXXX | ||||||
之女 | 刘睿琰 | 35012120070824XXXX | ||||||
之女 | 刘睿琳 | 35012120130823XXXX | ||||||
2 | 2017MG0122 | 申请人 | 陈龙 | 35018219881114XXXX | 三人型 | 1348994XXXX/1865006XXXX | ||
配偶 | 何白云 | 35012219891228XXXX | ||||||
之女 | 陈子好 | 35018220140907XXXX | ||||||
3 | 2016MG0235 | 申请人 | 陈俊毅 | 35052119870618XXXX | 三人型 | 家欣小区1#512单元 | 1585906XXXX | 自愿放弃 |
配偶 | 陈小丽 | 35052119880515XXXX | ||||||
之女 | 陈梦琦 | 35050520131227XXXX | ||||||
4 | 2016MG0287 | 申请人 | 许鸿 | 35012519890716XXXX | 一人型 | 易安居小区1#508单元 | 1385908XXXX | 自愿放弃 |
5 | 2016MG0226 | 申请人 | 钟建国 | 35052119851001XXXX | 三人型 | 沿山佳园3#302单元 | 1355916XXXX | 自愿放弃 |
配偶 | 王丽丹 | 41272819860611XXXX | ||||||
之子 | 钟源 | 35050520140720XXXX | ||||||
6 | 2016MG0209 | 申请人 | 康婷(曾用名:康雪莲) | 51102319911125XXXX | 一人型 | 易安居小区1#315单元 | 1855983XXXX | 自愿放弃 |
7 | 2016MG0051 | 申请人 | 任炜 | 35010519850710XXXX | 二人型 | 易安居小区4#1204单元 | 1775029XXXX | 自愿放弃 |
之子 | 任鑫烽 | 35010520081219XXXX |
扫一扫在手机上查看当前页面
主办单位:福州市马尾区人民政府办公室承办单位:福州市马尾区大数据服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。