马尾区2018年第九批公共租赁住房申请家庭复核认定登记表
日期:2018-09-21 08:53
马尾区2018年第九批公共租赁住房申请家庭复核认定登记表 | |||||||||
序号 | 申请收件编号 | 申请家庭成员 | 姓名 | 申请人身份证 | 现居住社区 | 联系电话 | 审核认定情况 | 核定人户型 | 备注 |
1 | 2018MWG0037 | 本人 | 黄钦 | 3501021947030xxxxx | 马尾区马尾镇凯隆社区 | 185587xxxxx | 符合 | 1 | |
配偶(离婚) | 池秀青 | 3501031963011xxxxx | |||||||
2 | 2018MWG0065 | 本人 | 吕嫩花 | 3522301972020xxxxx | 马尾区马尾镇儒江村委会 | 177059xxxxx | 符合 | 2 | |
配偶 | 詹旋生 | 352230196812xxxxx | |||||||
3 | 2018MWG0069 | 本人 | 张莉 | 3501051986112xxxxx | 马尾区罗星街道沿山社区 | 134059xxxxx | 符合 | 3 | |
配偶 | 林其煌 | 3501051984010xxxxx | |||||||
女儿 | 林钰煊 | 3501052015072xxxxx | |||||||
4 | 2018MWG0096 | 本人 | 邱顺香 | 350421197809xxxxx | 马尾区罗星街道罗星社区 | 182590xxxxx | 符合 | 1 | |
配偶(离婚) | 余陆发 | 3504211975061xxxxx | |||||||
5 | 2018MWG0100 | 本人 | 王启英 | 5221221974051xxxxx | 马尾区马尾镇儒江村委会 | 135990xxxxx | 符合 | 3 | |
配偶 | 刘洪贵 | 5221221976121xxxxx | |||||||
儿子 | 刘焱华 | 5221222004060xxxxx | |||||||
6 | 2018MWG0115 | 本人 | 王良芳/王翠容 | 5130311975111xxxxx | 马尾区罗星街道沿山社区 | 157059xxxxx | 符合 | 3 | |
配偶 | 胡中勇 | 5130311976081xxxxx | |||||||
儿子 | 胡建伟 | 5116232002122xxxxx | |||||||
7 | 2018MWG0147 | 本人 | 徐俊明 | 3501031953122xxxxx | 马尾区马尾镇船政社区 | 139609xxxxx | 符合 | 1 |
福州市马尾区国有房产管理中心
二零一八年九月二十一日
来源:马尾区国有房产管理中心
扫一扫在手机上查看当前页面