2018年福州市马尾区第四批公共租赁住房保障对象登记结果公示
日期:2018-06-29 15:39
公共租赁住房申请人公示名单 | |||||||||
下列保障性住房申请人及共同申请人经社区居委会入户调查和初审,街道办、区民政局审核,区住建局审核,现予公示,接受社会监督。公示时间为7天,公示期满无异议的,区住建局将按规定确认其申请资格,并作为保障对象予以登记。知情者若发现申请人及共同申请人有隐瞒和弄虚作假行为的,欢迎举报,我们将按规定处理并予以保密。 | |||||||||
序号 | 家庭成员 | 姓名 | 身份证号 | 户籍所在地 | 家庭收入(元/年) | 资产总计(万元) | 人均自有私房建筑面积(㎡) | 拟配租标准 | 电话号码 |
1 | 申请人 | 宋涛 | 42088119841227xxxx | 湖北省钟祥市双河镇 | 92385 | 28.1145 | 0 | 3人 | 18******879 |
配偶 | 李林江 | 53352319850410xxxx | 云南省临沧市云县爱华镇 | ||||||
儿子 | 官宋江 | 42088120081203xxxx | 湖北省钟祥市双河镇 | ||||||
2 | 申请人 | 王建华 | 35212119640519xxxx | 福建顺昌县岚下乡新源村古街路4号 | 29311.51 | 9.6242 | 0 | 1人 | 15******653 |
配偶 | 陆建华 | 35010519720325xxxx | 福州市马尾区 | ||||||
3 | 申请人 | 江秀云 | 35010519800701xxxx | 马尾区罗星街道沿山社区君竹路安福楼3-803 | 54508.32 | 0 | 0 | 3人 | 15******653 |
配偶 | 陈财念 | 35012619771201xxxx | 长乐市航城洋屿村道头路183号 | ||||||
儿子 | 陈梓凡 | 35010520080601xxxx | 君竹路安福楼3-803 | ||||||
4 | 申请人 | 陈雪由 | 35042819770908xxxx | 福建将乐高唐镇会石村水岗头20号 | 86129.72 | 0.9564 | 0 | 3人 | 15******653 |
配偶 | 胡素芳 | 35222719811215xxxx | 福建古田平湖镇端上村浙山31号 | ||||||
儿子 | 陈胡斌 | 35042820060427xxxx | 福建将乐高唐镇会石村水岗头村20号 | ||||||
儿子 | 胡鑫 | 35092220120216xxxx | 福建古田平湖镇端上村浙山31号 |
福州市马尾区国有房产管理中心
二零一八年六月二十九日
来源:福州市马尾区国有房产管理中心
扫一扫在手机上查看当前页面