罗星街道2025年10-12月低保对象补贴发放情况
日期:2026-01-27 14:52
政策文件:
罗星街道2025年10-12月低保对象补贴发放情况             (金额:元)
序号 村居 姓名 10月 11月 12月 总金额
1 沿山社区 王宗辉 970 970 970 2910
2 沿山社区 连胜利 970 970 970 2910
3 沿山社区 江水俤 1940 1940 1940 5820
4 沿山社区 连善宏 970 970 970 2910
5 沿山社区 连依财 1770 1770 1770 5310
6 沿山社区 林文煊 970 970 970 2910
7 沿山社区 陈锋 2615 2615 2615 7845
8 沿山社区 陈天明 1740 1740 1740 5220
9 沿山社区 连木强 970 970 970 2910
10 沿山社区 林金保 1640 1640 1640 4920
11 沿山社区 陈长镇 2910 2910 2910 8730
12 沿山社区 江德华 970 970 970 2910
13 沿山社区 欧桂英 890 890 890 2670
14 沿山社区 连秋嫆 970 970 970 2910
15 沿山社区 林祥杰 1940 1940 1940 5820
16 沿山社区 欧巧生 970 970 970 2910
17 沿山社区 江铭 970 970 970 2910
18 沿山社区 连文祺 2910 2910 2910 8730
19 沿山社区 江思红 970 970 970 2910
20 沿山社区 江实 970 970 970 2910
21 沿山社区 陈梅英 970 970 970 2910
22 沿山社区 欧炎玉 1636 1636 1636 4908
23 培英社区 沈伟淘 970 970 970 2910
24 培英社区 陈志敏 970 970 970 2910
25 培英社区 林捷 970 0 0 970
26 培英社区 邱荣华 970 970 970 2910
27 君山社区 汪长旺 970 970 970 2910
28 新港社区 林玉兰 1100 1100 1100 3300
29 新港社区 杨博 970 970 970 2910
30 青洲村 岳月娥 970 970 970 2910
31 罗星社区 洪强 1920 1920 1920 5760
32 罗星社区 陈云 970 970 970 2910
33 罗星社区 王福荣 970 970 970 2910
34 沿山社区 高辉 970 970 970 2910
35 君竹村 任祥官 970 970 970 2910
36 君竹村 江鸣 970 970 970 2910
37 君竹村 任义芳 970 970 970 2910
38 君竹村 任官富 1680 1680 1680 5040
39 君竹村 宋文奇 970 970 970 2910
40 君竹村 任桂英 1770 1770 1770 5310
41 君竹村 吴振兴 1740 1740 1740 5220
42 君竹村 张吓英 970 970 970 2910
43 君竹村 任守云 2910 2910 2910 8730
44 君竹村 任鋆 3340 3340 3340 10020
45 君竹村 刘金妹 970 970 970 2910
46 君竹村 杨孝宏 1940 1940 1940 5820
47 君竹村 任晶 970 970 970 2910
48 君竹村 任义杨 1420 1420 1420 4260
49 君竹村 任依玉 970 970 0 1940
50 上岐村 陈敦振 970 970 970 2910
51 上岐村 陈玉美 960 960 960 2880
52 上岐村 张乃中 970 970 970 2910
53 上岐村 董秀明 1740 1740 1740 5220
54 上岐村 任兰珠 970 970 970 2910
55 上岐村 董丽珍 1820 1820 1820 5460
56 上岐村 董行丰 2460 2460 2460 7380
57 上岐村 张祥伟 2330 2330 2330 6990
58 上岐村 陈立 1640 1640 1640 4920
59 上岐村 陈美仙 890 890 890 2670
60 上岐村 王月菊 970 970 970 2910
61 上岐村 董梅珍 970 970 970 2910
62 青洲村 杨宗耕 1940 1940 1940 5820
63 青洲村 陈丽容 970 970 970 2910
64 青洲村 杨学政 970 970 970 2910
65 青洲村 杨淑芳 970 970 970 2910
66 青洲村 杨爱玉 1410 1410 1410 4230
67 青洲村 张秀珍 776.8 776.8 776.8 2330.4
68 青洲村 陈香梅 970 970 970 2910
69 青洲村 陈水金 970 970 970 2910
70 青洲村 任昌俊 1580 1580 1580 4740
71 青洲村 任华 970 970 970 2910
72 青洲村 杨道兴 970 970 970 2910
73 青洲村 陈启鑫 970 970 970 2910
74 罗星村 蔡增金 970 970 970 2910
75 罗星村 游鹏文 2526 2526 2526 7578
76 罗星村 张三妹 970 970 970 2910
77 罗星村 陈泰密 970 970 970 2910
78 罗星社区 侯秀华 1940 1940 1940 5820
79 沿山社区 林光文 970 970 970 2910
80 培英社区 陈文圣 970 970 970 2910
81 培英社区 黄云林 1680 1680 1680 5040
82 罗星社区 王德明 970 970 970 2910
83 沿山社区 林恭伙 2910 2910 2910 8730
84 沿山社区  刘永兰 1830 1830 1830 5490
85 罗星村 林宏星 970 970 970 2910
86 君竹村 任依俊 970 970 970 2910
87 青洲村 杨秀玉 1240 1240 1240 3720
88 新港社区 范丽琴 970 970 970 2910
89 新港社区 翁璐璐 970 970 970 2910
90 新港社区 郑兆莲 970 970 970 2910
91 君山社区 李锋锐 970 970 970 2910
92 罗星村 林芬 970 970 970 2910
93 沿山社区 李怡岚 1940 1940 1940 5820
94 新港社区 吴毅明 970 970 970 2910
95 青洲村 陈同卫 970 970 970 2910
96 君竹村 任秀云 970 970 970 2910
97 君竹村 任义煌 970 970 970 2910
98 君竹村 任美珠 970 970 970 2910
99 罗星社区 朱朝华 970 970 970 2910
100 沿山社区 兰凯矾 970 970 970 2910
101 培英社区 陈希 970 970 970 2910
102 培英社区 陈昌茂 970 970 970 2910
103 罗星村 高亦晨 970 970 970 2910
104 君竹村 任素珍 970 970 970 2910
105 马限社区 杨虹 970 970 970 2910
106 新港社区 高翠琼 970 970 970 2910
107 新港社区 秦勇 3880 3880 3880 11640
108 上岐村 叶艳 1940 1940 1940 5820
109 罗星社区 周子林 970 970 970 2910
110 罗星社区 孙朋朋 970 970 970 2910
111 培英社区 林青青 970 970 970 2910
112 君竹村 任小娟 970 970 970 2910
113 培英社区 龙忠山 970 970 970 2910
114 罗星社区 陈康宁 970 970 970 2910
115 青洲村 徐行箭 970 970 970 2910
116 君竹村 任义飞 970 970 970 2910
117 青洲村 任玉奇 2130 2130 2130 6390
118 新港社区 杨辰禹 2910 2910 2910 8730
119 新港社区 林梦琪 1940 1940 1940 5820
120 培英社区 章翊凡 970 970 970 2910
121 培英社区 江英 1940 1940 1940 5820
122 罗星社区 刘珍珍 970 970 970 2910
123 罗星社区 黄翠煌 970 970 970 2910
124 罗星村 林勇 2910 2910 2910 8730
125 罗星村 江妹花 1940 1940 1940 5820
126 罗星社区 杨风 2910 2910 2910 8730
127 马限社区 李止勇 970 970 970 2910
128 新港社区 刘佳莉 970 970 970 2910
129 君山社区 郭绍举 970 970 970 2910
130 君竹村 任碧云 970 970 970 2910
131 上岐村 黄玉贞 970 970 970 2910
132 罗星村 游鹏龙 970 970 970 2910
133 青洲村 张玉响 970 970 970 2910
134 青洲村 林炎贞 1500 1500 1500 4500
135 罗星社区 姚水惠 2360 2360 2360 7080
136 新港社区 唐世勇 670 670 670 2010
137 青洲村 陈婷 3880 3880 3880 11640
138 培英社区 郭素玲 2910 2910 2910 8730
139 沿山社区 林祥志 2910 2910 2910 8730
140 君竹村 任松煌 1800 1800 1800 5400
141 君竹村 许淑兰 2770 2770 2770 8310
142 沿山社区 陈春发 970 970 970 2910
143 君竹村 傅爱凤 970 970 970 2910
144 马限社区 翁卫龙 2910 2910 2910 8730
145 上岐村 陈德钦 970 970 970 2910
146 新港社区 郑德铭 5820 5820 5820 17460
147 新港社区 李艳 970 970 970 2910
148 罗星社区 林发连 1940 1940 1940 5820
149 上岐村 林水兰 970 970 970 2910
150 双峰村 李玉仙 1940 1940 1940 5820
151 双峰村 郑瑞珠 970 970 970 2910
152 双峰村 陈梅金 970 970 970 2910
153 双峰村 杨桑妹 970 970 970 2910
154 双峰村 杨慧 1940 1940 1940 5820
155 双峰村 杨玲 1600 1600 1600 4800
156 双峰村 杨灯 970 970 970 2910
157 双峰村 郑美珠 970 970 970 2910
158 罗星社区 翁子桂 776.8 776.8 776.8 2330.4
159 沿山社区 江德佺妹 2910 2910 2910 8730
160 罗星社区 力振昊 970 970 970 2910
161 君竹村 江妹玉 480 480 480 1440
162 君竹村 侯功添 1840 1840 1840 5520
163 新港社区 林森 2910 2910 2910 8730
164 马限社区 明滨 2910 2910 2910 8730
165 罗星社区 李立俊 1920 1920 1920 5760
166 君山社区 张旭 970 970 970 2910
167 沿山社区 江倩 970 970 970 2910
168 马限社区 林铭星 1940 1940 1940 5820
169 沿山社区 陈忠心 970 970 970 2910
170 君山社区 朱凤珠 970 970 970 2910
171 君竹村 林依妹 970 970 970 2910
172 青洲村 林小雨 1940 1940 1940 5820
173 青洲村 郭丽华 2910 2910 2910 8730
174 君竹村 陈水红 3880 3880 3880 11640
175 沿山社区  陈春明俤 970 970 970 2910
176 马限社区 陈智辉 2910 2910 2910 8730
177 培英社区 蔡庆中 970 970 970 2910
178 青洲村 张钰 970 970 970 2910
179 新港社区 李莲钦 970 970 970 2910
180 新港社区 林华 1940 1940 1940 5820
181 君山社区 江敬双 1940 1940 1940 5820
182 沿山社区 欧刚金 3540 3540 3540 10620
183 上岐村 刘伟 2910 2910 2910 8730
184 上岐村 张春勇 1940 1940 1940 5820
185 沿山社区 翁淑婷 970 970 970 2910
186 罗星社区 范堂锌 2910 2910 2910 8730
187 培英社区 皮咏 1940 1940 1940 5820
188 罗星村 严碧建 970 970 970 2910
189 马限社区 叶锋 2910 2910 2910 8730
190 青洲村 陈占江  1940 1940 1940 5820
191 君山社区 杨雪静 1180 1180 1180 3540
192 君山社区 张金英 770 770 770 2310
193 沿山社区 江秀国 2910 2910 2910 8730
194 罗星社区 陈秀琴 776.8 776.8 776.8 2330.4
195 青洲村 陈建贤 970 970 970 2910
196 上岐村 陈瑞钦 970 970 970 2910
197 沿山社区 郑春儿 970 970 970 2910
198 沿山社区 翁毓红 970 970 970 2910
199 君竹村 林梅珍 970 970 970 2910
200 沿山社区 高爱平 1960 1960 1960 5880
201 罗星社区 吕姣 940 940 940 2820
202 罗星社区 李邓清 970 970 970 2910
203 马限社区 李易阳 970 970 970 2910
204 培英社区 孙锦辉 970 970 970 2910
205 青洲村 韩玉莲 1940 1940 1940 5820
206 双峰村 陈玉云 970 970 970 2910
207 沿山社区 孙爱仙 970 970 970 2910
208 君竹村 董彩凤 1940 1940 1940 5820
209 沿山社区 翁卫英 970 970 970 2910
210 马限社区 马长宁 1790 1790 1790 5370
211 双峰村 杨恒柱 1940 1940 1940 5820
212 君竹村 任忠喜 970 970 970 2910
213 沿山社区 谢乔加 970 970 970 2910
214 罗星社区 薛杨进 0 970 970 1940
215 上岐村 李水英 0 970 970 1940
216 上岐村 王文兰 0 500 500 1000
217 沿山社区 王建真 0 0 970 970
罗星街道2025年10-12月高龄兼低保对象补贴发放表
(金额:元)
             
序号 村居 姓名 总金额 10月 11月 12月
1 沿山社区 林金保 300 100 100 100
2 君竹村 刘金妹 300 100 100 100
3 双峰村 杨桑妹 300 100 100 100
4 君竹村 林依妹 300 100 100 100
5 双峰村 李玉仙 300 100 100 100
6 上岐村 王月菊 300 100 100 100
7 罗星村 张三妹 300 100 100 100
8 罗星村 蔡增金 300 100 100 100
9 君竹村 任义杨 300 100 100 100
10 青洲村 卢雅珠 300 100 100 100
11 上岐村 董丽珍 300 100 100 100
12 沿山社区 连依财 300 100 100 100
13 君竹村 任依玉 200 100 100 0
14 上岐村 董秀明 300 100 100 100
15 青洲村 杨丽英 300 100 100 100
16 君山社区 张金英 300 100 100 100
17 青洲村 韩玉莲 300 100 100 100
18 君竹村 任素珍 200 0 100 100
19 上岐村 李水英 200 0 100 100
             
             
        福州市马尾区罗星街道党建办公室
     2026年1月27日
             
(此件主动公开)        
             
             
             
             
             
罗星街道党建办                 2026年1月27日印发
来源:罗星街道
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接