罗星街道2024年10-12月份低保对象补贴发放情况
日期:2025-01-10 09:01
序号 | 村居 | 姓名 | 10月 | 11月 | 12月 | 总金额(元) |
1 | 沿山社区 | 王宗辉 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
2 | 沿山社区 | 连胜利 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
3 | 沿山社区 | 江水俤 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
4 | 沿山社区 | 连善宏 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
5 | 沿山社区 | 连依财 | 1590 | 1590 | 1590 | 4770 |
6 | 沿山社区 | 林文煊 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
7 | 沿山社区 | 陈 锋 | 2345 | 2345 | 2345 | 7035 |
8 | 沿山社区 | 陈天明 | 1560 | 1560 | 1560 | 4680 |
9 | 沿山社区 | 连木强 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
10 | 沿山社区 | 林金保 | 1460 | 1460 | 1460 | 4380 |
11 | 沿山社区 | 陈长镇 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
12 | 沿山社区 | 江德华 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
13 | 沿山社区 | 欧桂英 | 800 | 800 | 800 | 2400 |
14 | 沿山社区 | 连秋嫆 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
15 | 沿山社区 | 林祥杰 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
16 | 沿山社区 | 欧巧生 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
17 | 沿山社区 | 江 铭 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
18 | 沿山社区 | 连文祺 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
19 | 沿山社区 | 江思红 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
20 | 沿山社区 | 江 实 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
21 | 沿山社区 | 陈梅英 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
22 | 沿山社区 | 欧炎玉 | 1366 | 1366 | 1366 | 4098 |
23 | 培英社区 | 沈伟淘 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
24 | 培英社区 | 陈志敏 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
25 | 培英社区 | 林 捷 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
26 | 培英社区 | 邱荣华 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
27 | 君山社区 | 汪长旺 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
28 | 新港社区 | 林玉兰 | 2060 | 2060 | 2060 | 6180 |
29 | 新港社区 | 杨 博 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
30 | 罗星社区 | 刘茂盛 | 1020 | 1020 | 1020 | 3060 |
31 | 罗星社区 | 罗长生 | 880 | 0 | 0 | 880 |
32 | 罗星社区 | 洪 强 | 1650 | 1650 | 1650 | 4950 |
33 | 罗星社区 | 陈 云 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
34 | 罗星社区 | 王福荣 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
35 | 马限社区 | 高 辉 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
36 | 君竹村 | 任祥官 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
37 | 君竹村 | 任胜达 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
38 | 君竹村 | 江 鸣 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
39 | 君竹村 | 杨孝灼 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
40 | 君竹村 | 任义芳 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
41 | 君竹村 | 任官富 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
42 | 君竹村 | 宋文奇 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
43 | 君竹村 | 任桂英 | 1590 | 1590 | 1590 | 4770 |
44 | 君竹村 | 吴振兴 | 1560 | 1560 | 1560 | 4680 |
45 | 君竹村 | 张吓英 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
46 | 君竹村 | 任守云 | 1950 | 1950 | 1950 | 5850 |
47 | 君竹村 | 任 鋆 | 2980 | 2980 | 2980 | 8940 |
48 | 君竹村 | 刘金妹 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
49 | 君竹村 | 杨孝宏 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
50 | 君竹村 | 任 晶 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
51 | 君竹村 | 任义杨 | 1240 | 1240 | 1240 | 3720 |
52 | 君竹村 | 任依玉 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
53 | 上岐村 | 陈敦振 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
54 | 上岐村 | 陈玉美 | 870 | 870 | 870 | 2610 |
55 | 上岐村 | 张乃中 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
56 | 上岐村 | 董秀明 | 1560 | 1560 | 1560 | 4680 |
57 | 上岐村 | 任兰珠 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
58 | 上岐村 | 董丽珍 | 1640 | 1640 | 1640 | 4920 |
59 | 上岐村 | 董行丰 | 2190 | 2190 | 2190 | 6570 |
60 | 上岐村 | 张祥伟 | 2060 | 2060 | 2060 | 6180 |
61 | 上岐村 | 陈 立 | 1460 | 1460 | 1460 | 4380 |
62 | 上岐村 | 陈美仙 | 800 | 800 | 800 | 2400 |
63 | 上岐村 | 王月菊 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
64 | 上岐村 | 董梅珍 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
65 | 上岐村 | 张莲英 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
66 | 青洲村 | 杨宗耕 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
67 | 青洲村 | 陈丽容 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
68 | 青洲村 | 杨学政 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
69 | 青洲村 | 杨淑芳 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
70 | 青洲村 | 杨爱玉 | 2360 | 2360 | 2360 | 7080 |
71 | 青洲村 | 张秀珍 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
72 | 青洲村 | 陈香梅 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
73 | 青洲村 | 陈水金 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
74 | 青洲村 | 任昌俊 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
75 | 青洲村 | 任 华 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
76 | 青洲村 | 杨道兴 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
77 | 青洲村 | 陈启鑫 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
78 | 罗星村 | 蔡增金 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
79 | 罗星村 | 游鹏文 | 2256 | 2256 | 2256 | 6768 |
80 | 罗星村 | 张三妹 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
81 | 罗星村 | 陈泰密 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
82 | 罗星社区 | 侯秀华 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
83 | 沿山社区 | 林光文 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
84 | 培英社区 | 陈文圣 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
85 | 培英社区 | 黄云林 | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
86 | 罗星社区 | 王德明 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
87 | 沿山社区 | 林恭伙 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
88 | 沿山社区 | 刘永兰 | 1840 | 1840 | 1840 | 5520 |
89 | 罗星村 | 林宏星 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
90 | 君竹村 | 任依俊 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
91 | 青洲村 | 杨秀玉 | 1060 | 1060 | 1060 | 3180 |
92 | 新港社区 | 范丽琴 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
93 | 新港社区 | 翁璐璐 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
94 | 新港社区 | 郑兆莲 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
95 | 君山社区 | 李锋锐 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
96 | 罗星村 | 林 芬 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
97 | 沿山社区 | 李怡岚 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
98 | 新港社区 | 吴毅明 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
99 | 青洲村 | 陈同卫 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
100 | 君竹村 | 任秀云 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
101 | 君竹村 | 任义煌 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
102 | 君竹村 | 任美珠 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
103 | 罗星社区 | 朱朝华 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
104 | 罗星社区 | 兰凯矾 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
105 | 培英社区 | 陈 希 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
106 | 培英社区 | 邱榕生 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
107 | 培英社区 | 陈昌茂 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
108 | 罗星村 | 高亦晨 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
109 | 君竹村 | 任素珍 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
110 | 马限社区 | 杨 虹 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
111 | 新港社区 | 高翠琼 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
112 | 新港社区 | 秦 勇 | 3520 | 3520 | 3520 | 10560 |
113 | 上岐村 | 叶 艳 | 1280 | 1280 | 1280 | 3840 |
114 | 罗星社区 | 陈 浩 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
115 | 罗星社区 | 周子林 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
116 | 培英社区 | 孙朋朋 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
117 | 培英社区 | 林青青 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
118 | 新港社区 | 郭信洪 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
119 | 君竹村 | 任小娟 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
120 | 培英社区 | 龙忠山 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
121 | 罗星社区 | 陈康宁 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
122 | 罗星社区 | 徐行箭 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
123 | 君竹村 | 任义飞 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
124 | 青洲村 | 任玉奇 | 1860 | 1860 | 1860 | 5580 |
125 | 新港社区 | 杨辰禹 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
126 | 新港社区 | 林梦琪 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
127 | 培英社区 | 章翊凡 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
128 | 培英社区 | 江 英 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
129 | 罗星社区 | 刘珍珍 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
130 | 罗星社区 | 黄翠煌 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
131 | 罗星村 | 杨水梅 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
132 | 罗星村 | 江妹花 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
133 | 罗星社区 | 杨 风 | 3520 | 3520 | 3520 | 10560 |
134 | 马限社区 | 李止勇 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
135 | 新港社区 | 刘佳莉 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
136 | 君山社区 | 郭绍举 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
137 | 君竹村 | 任碧云 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
138 | 上岐村 | 黄玉贞 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
139 | 罗星村 | 游鹏龙 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
140 | 青洲村 | 张玉响 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
141 | 青洲村 | 林炎贞 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
142 | 罗星社区 | 姚水惠 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
143 | 新港社区 | 唐世勇 | 580 | 580 | 580 | 1740 |
144 | 青洲村 | 陈婷 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
145 | 培英社区 | 郭素玲 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
146 | 沿山社区 | 林祥志 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
147 | 君竹村 | 任松煌 | 1800 | 1800 | 1800 | 5400 |
148 | 马限社区 | 许淑兰 | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 |
149 | 沿山社区 | 陈春发 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
150 | 君竹村 | 傅爱凤 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
151 | 马限社区 | 翁卫龙 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
152 | 上岐村 | 陈德钦 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
153 | 新港社区 | 郑德铭 | 5280 | 5280 | 5280 | 15840 |
154 | 新港社区 | 李 艳 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
155 | 罗星社区 | 曾荣辉 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
156 | 罗星社区 | 林发连 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
157 | 上岐村 | 林水兰 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
158 | 双峰村 | 李玉仙 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
159 | 双峰村 | 陈忠国 | 1734 | 1734 | 1734 | 5202 |
160 | 双峰村 | 郑瑞珠 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
161 | 双峰村 | 陈梅金 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
162 | 双峰村 | 杨桑妹 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
163 | 双峰村 | 杨 慧 | 2305 | 2305 | 2305 | 6915 |
164 | 双峰村 | 杨 玲 | 1420 | 1420 | 1420 | 4260 |
165 | 双峰村 | 杨 灯 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
166 | 双峰村 | 郑美珠 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
167 | 沿山社区 | 江德佺妹 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
168 | 罗星社区 | 力振昊 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
169 | 君竹村 | 郭德民 | 1260 | 1260 | 1260 | 3780 |
170 | 君竹村 | 侯功添 | 1480 | 1480 | 1480 | 4440 |
171 | 新港社区 | 林 森 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
172 | 马限社区 | 明 滨 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
173 | 罗星社区 | 李立俊 | 1650 | 1650 | 1650 | 4950 |
174 | 君山社区 | 张 旭 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
175 | 沿山社区 | 江 倩 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
176 | 马限社区 | 林铭星 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
177 | 沿山社区 | 陈忠心 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
178 | 君山社区 | 朱凤珠 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
179 | 君竹村 | 林依妹 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
180 | 青洲村 | 林小雨 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
181 | 青洲村 | 郭丽华 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
182 | 君竹村 | 陈水红 | 3520 | 3520 | 3520 | 10560 |
183 | 沿山社区 | 陈春明俤 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
184 | 马限社区 | 陈智辉 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
185 | 培英社区 | 蔡庆中 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
186 | 青洲村 | 张 钰 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
187 | 新港社区 | 李莲钦 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
188 | 新港社区 | 林 华 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
189 | 君山社区 | 江敬双 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
190 | 沿山社区 | 欧刚金 | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
191 | 上岐村 | 刘 伟 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
192 | 上岐村 | 张春勇 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
193 | 沿山社区 | 翁淑婷 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
194 | 罗星社区 | 范堂锌 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 |
195 | 培英社区 | 皮 萍 | 1760 | 1760 | 1760 | 5280 |
196 | 罗星村 | 严碧建 | 880 | 880 | 880 | 2640 |
197 | 罗星社区 | 陈秀琴 | 0 | 880 | 880 | 1760 |
198 | 马限社区 | 叶 锋 | 0 | 0 | 2640 | 2640 |
罗星街道2024年10-12月高龄兼低保对象补贴发放表 (金额:元) |
||||||
序号 | 村居 | 姓名 | 总金额(元) | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 沿山社区 | 林金保 | 300 | 100 | 100 | 100 |
2 | 君竹村 | 刘金妹 | 300 | 100 | 100 | 100 |
3 | 双峰村 | 杨桑妹 | 300 | 100 | 100 | 100 |
4 | 君竹村 | 任胜达 | 300 | 100 | 100 | 100 |
5 | 君竹村 | 林依妹 | 300 | 100 | 100 | 100 |
6 | 双峰村 | 李玉仙 | 300 | 100 | 100 | 100 |
7 | 上岐村 | 王月菊 | 300 | 100 | 100 | 100 |
8 | 罗星村 | 张三妹 | 300 | 100 | 100 | 100 |
9 | 罗星村 | 蔡增金 | 300 | 100 | 100 | 100 |
10 | 君竹村 | 任义杨 | 300 | 100 | 100 | 100 |
11 | 青洲村 | 卢雅珠 | 300 | 100 | 100 | 100 |
12 | 上岐村 | 董丽珍 | 300 | 100 | 100 | 100 |
13 | 君竹村 | 郭德民 | 300 | 100 | 100 | 100 |
14 | 沿山社区 | 连依财 | 300 | 100 | 100 | 100 |
15 | 君竹村 | 任依玉 | 300 | 100 | 100 | 100 |
16 | 上岐村 | 董秀明 | 300 | 100 | 100 | 100 |
福州市马尾区罗星街道党政办公室 | ||||||
2025年01月10日 | ||||||
(此件主动公开) | ||||||
罗星街道党政办 2025年01月10日印发 | ||||||
来源:罗星街道
扫一扫在手机上查看当前页面