马尾生态环境局2019年第三季度政务公开内容
日期:2019-10-14 11:20
2019年第三季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地点 | 经营范围 | 环评等级 | 主要污染因子 | 审批时间 | 国家规定办结时限 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 |
1 | 福建友通实业有限公司 | 年产电子产品等300万套项目 | 马尾区马江路18号M9511工业园1#楼一层北侧、二层及三层(租赁福州市马尾工业建设总公司厂房) | 年产电子产品300万套 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2019年7月9日 | 30 | 3 | 3 |
2 | 福州丰达纸品有限公司 | 丰达纸品印刷项目 | 租赁福州益地机械有限公司厂房(马尾区亭江镇长安路18号3#楼一层) | 年印刷纸箱1000万个、纸卡3600万张、商标15000万枚 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2019年7月10日 | 30 | 3 | 3 |
3 | 福州鑫恒利机电设备有限公司 | 机加工迁建项目 | 租赁福州真伟电子有限公司厂房(马尾区亭江镇长兴路29号7-1#楼) | 年产铜配件10吨、铝配件5吨、铁配件1吨 | 报告表 | 废水、固废、噪声 | 2019年7月29日 | 30 | 3 | 2 |
4 | 福州恒力机械有限公司 | 机械零件加工迁建项目 | 租赁福州真伟电子有限公司厂房(马尾区亭江镇长兴路29号7-2#楼) | 年产机械零部件240吨 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2019年7月29日 | 30 | 3 | 2 |
5 | 福州锭宏运动器材有限公司 | 固定器、滑冰鞋、水板生产线技改项目 | 租赁福州光国运动器材有限公司厂房(马尾区马江大道27号1#厂房1座一层、三层及2座一层、三层) | 对现有工程6.5万双固定器、1.5万双滑冰鞋、2.5万片水板片增加喷漆工序,对6万双固定器、1万双滑冰鞋、2.5万片水板片增加印刷工序,技改后全厂总规模为年生产固定器25万双、滑冰鞋5万双、水板片10万片 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2019年7月29日 | 30 | 3 | 3 |
6 | 福建省金旭祥首饰有限公司 | 年加工600kg黄金首饰项目 | 租赁福建飞毛腿科技有限公司厂房(马尾区儒江东路70号飞毛腿工业园1栋二层) | 年加工黄金首饰600kg | 报告表 | 废水、固废、噪声 | 2019年7月31日 | 30 | 3 | 2 |
7 | 福州宇昌实业有限公司 | 饲料添加剂及水质改良剂加工项目 | 马尾区亭江镇长洋路128号原厂区内 | 新建饲料添加剂乳酸钙、饲料添加剂氨基酸络(螯)合矿物元素、混合型饲料添加剂、水质改良剂生产线各一条,水产预混合饲料扩大生产,年增加生产产品12100吨(其中年新增饲料添加剂乳酸钙3000吨、饲料添加剂氨基酸络(螯)合矿物元素300吨、水产预混合饲料4800吨、混合型饲料添加剂2000吨、水质改良剂2000吨)。扩建后全厂年产发酵豆粕6000 吨、水产预混合饲料6000 吨、饲料添加剂乳酸钙3000 吨、饲料添加剂氨基酸络(螯)合矿物元素300 吨、混合型饲料添加剂2000 吨、水质改良剂2000 吨 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2019年8月13日 | 30 | 3 | 2 |
8 | 昇兴(福州)瓶盖有限公司 | 金属旋开盖生产项目 | 租赁昇兴集团股份有限公司厂房(马尾区经一路7号楼) | 年产金属旋开盖5000万个 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2019年8月20日 | 30 | 3 | 3 |
9 | 福建古杉生物柴油有限公司 | 柴油仓储项目 | 马尾区亭江镇长洋路399号原厂区内 | 将年生产10万吨生物柴油的储罐及设施改造为柴油仓储,对原有10个储罐、工艺管道及配套设施进行升级改造,形成2.7万立方米柴油仓储油库 | 报告表 | 废水、废气、固废、噪声 | 2019年8月20日 | 30 | 3 | 3 |
2019年第三季度排污许可证发证情况
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结 时间 |
证件号 |
1 | 福建兴中艺轻工制品有限公司 | 福州开发区长安投资区7号地 | 孙为权 | 2019.09.29 | 2022.09.28 | 6个工作日 | 5个工作日 | 91350105786902080W001Q |
2 | 福建磊丰橱柜股份有限公司 | 福建省福州市马尾区亭江镇长洋路126#2#厂房 | 李春英 | 2019.09.29 | 2022.09.28 | 6个工作日 | 5个工作日 | 91350105M0000EF632001Q |
3 | 福人木业(福州)有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长洋路280号 | 张和据 | 2019.09.29 | 2022.09.28 | 6个工作日 | 5个工作日 | 9135010558110232X7001Q |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面