2017年区属国有企业主要经济指标情况(二季度)
日期:2017-07-25 16:17
2017年区属国有企业主要经济指标情况(二季度) | |||||||
责任单位(盖章) 福州经济技术开发区国有资产管理中心 单位:万元 | |||||||
单位名称 | 总资产 | 总负债 | 所有者权益 | 经营收入 | 盈亏情况 | 保值增值 | 备注 |
1、福州开发区国有资产营运有限公司 | 593,160.42 | 441,005.64 | 152,154.78 | 271.85 | 188.95 | 99.0513% | |
2、福州开发区建设发展有限公司 | 80,253.47 | 51,369.17 | 28,884.30 | - | -78.80 | 120.76% | |
3、福州开发区水利建设发展有限公司 | 59340.7 | 650.7 | 58690 | 0 | -21.7 | 1.18 | |
4、福建船政文化保护开发有限公司 | 25427 | 17231 | 8196 | 18.9 | -110 | 97.76% | |
5、福州开发区新城发展投资有限公司 | 9304.13 | 3660.24 | 5643.89 | 0 | 22.95 | 100.41% | |
6、福州市琅岐路桥建设有限公司 | 464033316.00 | 186,035.09 | 277,998.23 | 394.90 | 1,011.12 | 107.69% | |
7、福州开发区白眉供水有限公司 | 25680.38 | 19202.68 | 6477.69 | 273.89 | 36.58 | 0.97 | |
8、福建众合开发建筑设计院 | 4092 | 382 | 3710 | 691 | 333 | 138.00% | |
9、福州市马尾工业建设总公司 | 485569 | 436225 | 49344 | 268 | -39 | 99.87% | |
10、福州市经济技术开发区新技术开发总公司 | 16721.23 | 14973.13 | 1748.40 | 26777.32 | 49.72 | 89.20% | |
11、福州市马尾区房地产开发公司 | 165302.79 | 138378.97 | 26923.82 | 86 | 42.28 | 123.04% | |
12、福州市经济技术开发区物资总公司 | 1462.15 | 18.19 | 1443.96 | 5.88 | -24.6 | 96.61% | |
13、福州经济技术开发区市政公用事业工程公司 | 3713.52 | 941.75 | 2771.77 | 157.51 | 7.1 | 100.26% | |
14、福州开发区长安建设发展有限公司 | 22102 | 13519 | 8583 | 116 | -9 | 111% | |
15、福州经济技术开发区供应站 | 137.05 | 1.07 | 135.98 | 24.78 | -5.28 | 95.7 | |
16、福州市经济技术开发区粮食收储有限公司 | 3880 | 3357 | 523 | 0 | 0 | 0 | |
17、马尾粮食管理站 | 65.48 | 58.27 | 7.21 | 4.8 | -3.31 | 69.7 | |
18、福州经济技术开发区马江保安服务有限公司 | 557 | 134 | 423 | 971 | 116 | 138 |
来源:2017年区属国有企业主要经济指标情况(二季度) 马尾区国资中心
扫一扫在手机上查看当前页面