当前位置:首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 全方位推动高质量发展超越 > 发展信息
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-10月 | 增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | - | 7.0 |
二、规模以上工业总产值 | 7061006 | 8.6 |
三、固定资产投资 | - | -25.9 |
四、社会消费品零售总额 | 1565241 | 1.6 |
五、进出口总额(万元)(上月止) | 2466816 | 32.6 |
#出口总额 | 1573465 | 35.5 |
进口总额 | 893351 | 27.8 |
六、新批合同外资项目(项) | 30 | 30.4 |
新批合同外资金额(万美元) | 33894 | 38.5 |
实际利用外资额 | 51589 | -1.3 |
七、财政总收入(不含基金) | 318141 | 17.9 |
公共财政预算收入 | 203298 | 14.9 |
公共财政预算支出 | 250878 | -8.6 |
八、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 896.56 | 11.6 |
#住户存款余额 | 505.03 | 6.1 |
金融机构贷款余额(人民币) | 883.78 | 9.1 |
主办单位:福州市马尾区人民政府办公室承办单位:福州市马尾区大数据服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。