当前位置:首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 全方位推动高质量发展超越 > 发展信息
单位:万元 | ||
指 标 名 称 | 1-9月 | 增长(%) |
一、地区生产总值 | 4786919 | 3.3 |
二、规模以上工业增加值 | - | 8.5 |
三、规模以上工业总产值 | 6426976 | 10.9 |
四、固定资产投资 | - | -21.7 |
五、社会消费品零售总额 | 1426937 | 2.3 |
六、进出口总额(万元)(上月止) | 2170223 | 35.2 |
#出口总额 | 1412582 | 42.6 |
进口总额 | 757641 | 23.3 |
七、新批合同外资项目(项) | 28 | 75.0 |
新批合同外资金额(万美元) | 32905 | 89.6 |
实际利用外资额 | 50589 | -2.8 |
八、财政总收入(不含基金) | 285899 | 19.2 |
公共财政预算收入 | 181677 | 14.6 |
公共财政预算支出 | 231458 | -7.8 |
九、金融机构存款余额(人民币)(亿元) | 962.33 | 17.4 |
#住户存款余额 | 531.72 | 8.5 |
金融机构贷款余额(人民币) | 874.28 | 9.0 |
十、全体居民人均可支配收入(元) | 40219 | 9.8 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 46469 | 9.2 |
农村居民人均可支配收入(元) | 25823 | 11.9 |
全体居民人均生活消费支出(元) | 27004 | 11.2 |
城镇居民人均生活消费支出(元) | 29728 | 10.3 |
农村居民人均生活消费支出(元) | 21027 | 13.9 |
主办单位:福州市马尾区人民政府办公室承办单位:福州市马尾区大数据服务中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。