代发琅岐镇补助款项明细清单(2021年9月电费补贴)
日期:2021-11-11 11:28
政策文件:
                                                              福州市马尾区民政局代发补助款项明细清单(2021年9月电费补贴)
委托单位(公章或财务专用章):    单位:元  
序号 标志 用户编号 姓名 金额 备注
1 df 20002 郑义郎 7.47 城市低保
2 df 20003 朱立烺 7.47 城市低保
3 df 20004 王孟平 7.47 城市低保
4 df 20005 江秋英 7.47 城市低保
5 df 20006 陈朋俤 7.47 城市低保
6 df 20007 郑钦熀 7.47 城市低保
7 df 20008 朱元戴 7.47 城市低保
8 df 20594 林野萍 7.47 城市低保
9 df 20009 江其熀 7.47 农村低保
10 df 20010 陈淑贞 7.47 农村低保
11 df 20012 江典品 7.47 农村低保
12 df 20015 江常钿 7.47 农村低保
13 df 20016 翁梅春 7.47 农村低保
14 df 20017 吴祥清 7.47 农村低保
15 df 20018 谢小芬 7.47 农村低保
16 df 20019 江景红 7.47 农村低保
17 df 20020 江敬枝 7.47 农村低保
18 df 20021 江宇南 7.47 农村低保
19 df 20022 江常平 7.47 农村低保
20 df 20025 江典华 7.47 农村低保
21 df 20026 陈日旺 7.47 农村低保
22 df 20027 林琴英 7.47 农村低保
23 df 20028 吴发明 7.47 农村低保
24 df 20029 欧阳雪琴 7.47 农村低保
25 df 20030 江爱坦 7.47 农村低保
26 df 20032  陈虹金 7.47 农村低保
27 df 20033 叶凤娇 7.47 农村低保
28 df 20036 江敬飞 7.47 农村低保
29 df 20037 江敬利 7.47 农村低保
30 df 20038 郑朝正 7.47 农村低保
31 df 20039 叶轻 7.47 农村低保
32 df 20040 江典新 7.47 农村低保
33 df 20041 林宜昭 7.47 农村低保
34 df 20042 江典涌 7.47 农村低保
35 df 20043 江典焕 7.47 农村低保
36 df 20044 江爱用 7.47 农村低保
37 df 20045 江瑞 7.47 农村低保
38 df 20046 陈少清 7.47 农村低保
39 df 20047  江仁 7.47 农村低保
40 df 20048 江敬钦 7.47 农村低保
41 df 20049 江典银 7.47 农村低保
42 df 20050 江爱茂 7.47 农村低保
43 df 20051 江俊杰 7.47 农村低保
44 df 20052 江爱惠 7.47 农村低保
45 df 20053 江爱渭 7.47 农村低保
46 df 20054 朱美玉 7.47 农村低保
47 df 20055 江敬伟 7.47 农村低保
48 df 20056 江祥艳 7.47 农村低保
49 df 20058 江敬松 7.47 农村低保
50 df 20059  江曼君 7.47 农村低保
51 df 20060 江桂成 7.47 农村低保
52 df 20061 江典智 7.47 农村低保
53 df 20062 江晓明 7.47 农村低保
54 df 20063 江乃将 7.47 农村低保
55 df 20064 江敬妹 7.47 农村低保
56 df 20065 谢春花 7.47 农村低保
57 df 20066 郑宗安 7.47 农村低保
58 df 20067 刘芳 7.47 农村低保
59 df 20068 江爱平 7.47 农村低保
60 df 20069 邱兰芬 7.47 农村低保
61 df 20070 江敬忠 7.47 农村低保
62 df 20072 江强 7.47 农村低保
63 df 20073 陈木香 7.47 农村低保
64 df 20074 胡万蓉 7.47 农村低保
65 df 20075 江龙官 7.47 农村低保
66 df 20076 江萍 7.47 农村低保
67 df 20078 陈奋年 7.47 农村低保
68 df 20079 朱如珍 7.47 农村低保
69 df 20080 林朝章 7.47 农村低保
70 df 20081 陈涛 7.47 农村低保
71 df 20082 陈起发 7.47 农村低保
72 df 20085 陈起英 7.47 农村低保
73 df 20086 翁雪芳 7.47 农村低保
74 df 20087 陈奋棋 7.47 农村低保
75 df 20088 陈奋趾 7.47 农村低保
76 df 20089 陈奋永 7.47 农村低保
77 df 20090 陈庸锋 7.47 农村低保
78 df 20091  陈庸旭 7.47 农村低保
79 df 20092 陈依栋 7.47 农村低保
80 df 20094 陈起明 7.47 农村低保
81 df 20095 陈依梓 7.47 农村低保
82 df 20096 陈庸彬 7.47 农村低保
83 df 20097 陈在耀 7.47 农村低保
84 df 20099 陈炎官 7.47 农村低保
85 df 20100 陈志晖 7.47 农村低保
86 df 20101 陈美娜 7.47 农村低保
87 df 20102 陈永 7.47 农村低保
88 df 20103 陈颖涛 7.47 农村低保
89 df 20104  陈奋钿 7.47 农村低保
90 df 20105 杨翠英 7.47 农村低保
91 df 20106 陈庸忠 7.47 农村低保
92 df 20107 陈再勇 7.47 农村低保
93 df 20108 何雪球 7.47 农村低保
94 df 20110 陈庸登 7.47 农村低保
95 df 20111 陈庸用 7.47 农村低保
96 df 20112 陈金华 7.47 农村低保
97 df 20113 林秀琴 7.47 农村低保
98 df 20114 陈建举 7.47 农村低保
99 df 20115 陈起喆 7.47 农村低保
100 df 20116 谢惠贞 7.47 农村低保
101 df 20118 陈起锐 7.47 农村低保
102 df 20649 陈天发 7.47 农村低保
103 df 20120 陈奋寿 7.47 农村低保
104 df 20121 陈庸伟 7.47 农村低保
105 df 20122 陈振容 7.47 农村低保
106 df 20123 陈仲仕 7.47 农村低保
107 df 20124 陈美爱 7.47 农村低保
108 df 20125 陈用新 7.47 农村低保
109 df 20126 陈淑钗 7.47 农村低保
110 df 20127 叶光玉 7.47 农村低保
111 df 20128 陈刚 7.47 农村低保
112 df 20129 陈起善 7.47 农村低保
113 df 20130 陈群 7.47 农村低保
114 df 20131 陈起垒 7.47 农村低保
115 df 20132  陈庸辉 7.47 农村低保
116 df 20133 李建钦 7.47 农村低保
117 df 20134 陈起月 7.47 农村低保
118 df 20135 陈庸权 7.47 农村低保
119 df 20136 徐文敏 7.47 农村低保
120 df 20137 陈奋干 7.47 农村低保
121 df 20138 陈娟凤 7.47 农村低保
122 df 20139 陈雪娇 7.47 农村低保
123 df 20140 陈庸纯 7.47 农村低保
124 df 20141 陈奋天 7.47 农村低保
125 df 20142 陈起榕 7.47 农村低保
126 df 20143 陈荫花 7.47 农村低保
127 df 20144  陈明俤 7.47 农村低保
128 df 20145 陈奋用 7.47 农村低保
129 df 20146 董是壮 7.47 农村低保
130 df 20147 董弟拇 7.47 农村低保
131 df 20148 朱在松 7.47 农村低保
132 df 20149 董旭弟 7.47 农村低保
133 df 20150 董敬宝 7.47 农村低保
134 df 20151 董是育 7.47 农村低保
135 df 20152 朱在华 7.47 农村低保
136 df 20153 董德魁 7.47 农村低保
137 df 20154 吴玉兰 7.47 农村低保
138 df 20155 朱本展 7.47 农村低保
139 df 20156 董美芳 7.47 农村低保
140 df 20157 董锦 7.47 农村低保
141 df 20158 董存和 7.47 农村低保
142 df 20159 董是秋 7.47 农村低保
143 df 20160 朱本端 7.47 农村低保
144 df 20161 朱秀玲 7.47 农村低保
145 df 20162 薛妹 7.47 农村低保
146 df 20164 朱立通 7.47 农村低保
147 df 20165 董行进 7.47 农村低保
148 df 20166 江爱英 7.47 农村低保
149 df 20167 董是潮 7.47 农村低保
150 df 20168 朱钦英 7.47 农村低保
151 df 20169 朱本达 7.47 农村低保
152 df 20170 朱立华 7.47 农村低保
153 df 20171 朱本清 7.47 农村低保
154 df 20172 董光耀 7.47 农村低保
155 df 20173 朱本春 7.47 农村低保
156 df 20174 董行棋 7.47 农村低保
157 df 20175 董建定 7.47 农村低保
158 df 20176 陈富春 7.47 农村低保
159 df 20177  董行剑 7.47 农村低保
160 df 20178 朱本良 7.47 农村低保
161 df 20179 董须安 7.47 农村低保
162 df 20180 林春玉 7.47 农村低保
163 df 20181 董仕松 7.47 农村低保
164 df 20183 陈娟 7.47 农村低保
165 df 20184 欧阳诚 7.47 农村低保
166 df 20185 朱美惠 7.47 农村低保
167 df 20186 董须普 7.47 农村低保
168 df 20187 董水弟 7.47 农村低保
169 df 20188 朱惠恩 7.47 农村低保
170 df 20189 朱立灿 7.47 农村低保
171 df 20190 陈丽金 7.47 农村低保
172 df 20191 朱奇 7.47 农村低保
173 df 20192 董春务 7.47 农村低保
174 df 20193 朱在亮 7.47 农村低保
175 df 20194 陈学基 7.47 农村低保
176 df 20195 陈善佺 7.47 农村低保
177 df 20196 陈治金 7.47 农村低保
178 df 20197 陈俤官 7.47 农村低保
179 df 20198 陈元官 7.47 农村低保
180 df 20199 陈花蕊 7.47 农村低保
181 df 20200 陈善江 7.47 农村低保
182 df 20202 陈赛金 7.47 农村低保
183 df 20643 任增梅 7.47 农村低保
184 df 20204 陈治标 7.47 农村低保
185 df 20205 陈燕华 7.47 农村低保
186 df 20206 陈治友 7.47 农村低保
187 df 20207 陈师合 7.47 农村低保
188 df 20208 陈治彬 7.47 农村低保
189 df 20209 陈治华 7.47 农村低保
190 df 20210 陈丽云 7.47 农村低保
191 df 20211 陈秀华 7.47 农村低保
192 df 20213 陈聪 7.47 农村低保
193 df 20214 陈学禧 7.47 农村低保
194 df 20215 陈善魁 7.47 农村低保
195 df 20217 陈学金 7.47 农村低保
196 df 20218 陈学渭 7.47 农村低保
197 df 20221 高琼治 7.47 农村低保
198 df 20222 陈先 7.47 农村低保
199 df 20223  陈学灿 7.47 农村低保
200 df 20224 陈学尹 7.47 农村低保
201 df 20225 陈敏 7.47 农村低保
202 df 20226 陈光 7.47 农村低保
203 df 20227 陈善良 7.47 农村低保
204 df 20228 陈善用 7.47 农村低保
205 df 20229 陈红俤 7.47 农村低保
206 df 20230 陈学银 7.47 农村低保
207 df 20231 陈锦香 7.47 农村低保
208 df 20232 陈治容 7.47 农村低保
209 df 20233 陈学利 7.47 农村低保
210 df 20234  陈丽清 7.47 农村低保
211 df 20235 陈学研 7.47 农村低保
212 df 20236 冯瑞凤 7.47 农村低保
213 df 20237 李显魁 7.47 农村低保
214 df 20238 陈善宝 7.47 农村低保
215 df 20239 陈学朋 7.47 农村低保
216 df 20240 陈正杨 7.47 农村低保
217 df 20241 陈学语 7.47 农村低保
218 df 20242 陈晋在 7.47 农村低保
219 df 20243 陈学荣 7.47 农村低保
220 df 20636 何金菊 7.47 农村低保
221 df 20245 陈春官 7.47 农村低保
222 df 20246 翁其春 7.47 农村低保
223 df 20247 陈飞 7.47 农村低保
224 df 20248 林里建 7.47 农村低保
225 df 20249 陈善吹 7.47 农村低保
226 df 20250 陈晋尧 7.47 农村低保
227 df 20252 李显国 7.47 农村低保
228 df 20253 林优弟 7.47 农村低保
229 df 20254 陈学梓 7.47 农村低保
230 df 20255 陈治团 7.47 农村低保
231 df 20257 陈治玉 7.47 农村低保
232 df 20258 徐守平 7.47 农村低保
233 df 20259 陈秀娟 7.47 农村低保
234 df 20260 吴枝建 7.47 农村低保
235 df 20261 翁秋容 7.47 农村低保
236 df 20262 吴枝俊 7.47 农村低保
237 df 20264 倪秀香 7.47 农村低保
238 df 20265 陈平 7.47 农村低保
239 df 20266 陈得法 7.47 农村低保
240 df 20267 吴秀华 7.47 农村低保
241 df 20268 陈善和 7.47 农村低保
242 df 20269 孙兰金 7.47 农村低保
243 df 20270 陈治林 7.47 农村低保
244 df 20271 陈学春 7.47 农村低保
245 df 20272 陈善钗 7.47 农村低保
246 df 20274 周玉珍 7.47 农村低保
247 df 20275 陈华建 7.47 农村低保
248 df 20276 吴枝号 7.47 农村低保
249 df 20278 陈丹 7.47 农村低保
250 df 20280 江乃新 7.47 农村低保
251 df 20281 江典慎 7.47 农村低保
252 df 20282 江常坤 7.47 农村低保
253 df 20283 陈起泉 7.47 农村低保
254 df 20284 郑存云 7.47 农村低保
255 df 20285 郑存贵 7.47 农村低保
256 df 20286 唐子琛 7.47 农村低保
257 df 20287 唐秀芳 7.47 农村低保
258 df 20288 朱元安 7.47 农村低保
259 df 20289 何祥瑶 7.47 农村低保
260 df 20290 何义淳 7.47 农村低保
261 df 20291 何祥涛 7.47 农村低保
262 df 20292 何惠香 7.47 农村低保
263 df 20293 杨英宏 7.47 农村低保
264 df 20294 何其务 7.47 农村低保
265 df 20295 杨英法 7.47 农村低保
266 df 20296 何祥口 7.47 农村低保
267 df 20297 何增弟 7.47 农村低保
268 df 20298 余金莺 7.47 农村低保
269 df 20299 何桔利 7.47 农村低保
270 df 20300 陈彩乐 7.47 农村低保
271 df 20301 陈铿弟 7.47 农村低保
272 df 20303 陈爱玉 7.47 农村低保
273 df 20304 陈彩周 7.47 农村低保
274 df 20306 董承意 7.47 农村低保
275 df 20307 董行泉 7.47 农村低保
276 df 20637 董须德 7.47 农村低保
277 df 20309 王兴利 7.47 农村低保
278 df 20310 翁声在 7.47 农村低保
279 df 20311 翁忠官 7.47 农村低保
280 df 20312 翁声端 7.47 农村低保
281 df 20313 翁广 7.47 农村低保
282 df 20314 翁齐昶 7.47 农村低保
283 df 20315 江玉金 7.47 农村低保
284 df 20316 翁玉德 7.47 农村低保
285 df 20317 翁成仁 7.47 农村低保
286 df 20319 江惠钗 7.47 农村低保
287 df 20320 翁玉亭 7.47 农村低保
288 df 20321 林继祖 7.47 农村低保
289 df 20322 翁玉英 7.47 农村低保
290 df 20323 翁家添 7.47 农村低保
291 df 20324 翁郁 7.47 农村低保
292 df 20325 翁振钗 7.47 农村低保
293 df 20326 翁玉騠 7.47 农村低保
294 df 20327 杨明水 7.47 农村低保
295 df 20329 何珠英 7.47 农村低保
296 df 20330 翁玉海 7.47 农村低保
297 df 20331 翁玉钦 7.47 农村低保
298 df 20332  翁玉密 7.47 农村低保
299 df 20333 翁宝珍 7.47 农村低保
300 df 20334  翁梦娴 7.47 农村低保
301 df 20335 翁春 7.47 农村低保
302 df 20336  翁木佺 7.47 农村低保
303 df 20338 翁玉炳 7.47 农村低保
304 df 20339 翁振权 7.47 农村低保
305 df 20340 翁声淦 7.47 农村低保
306 df 20341 翁玉华 7.47 农村低保
307 df 20342  陈凤玉 7.47 农村低保
308 df 20343 翁玉顺 7.47 农村低保
309 df 20344 翁齐铿 7.47 农村低保
310 df 20346 周向荣 7.47 农村低保
311 df 20348 杨管弟 7.47 农村低保
312 df 20349 陈秀芳 7.47 农村低保
313 df 20350 翁美芳 7.47 农村低保
314 df 20351 杨东钦 7.47 农村低保
315 df 20352 杨兰芳 7.47 农村低保
316 df 20353 杨明胜 7.47 农村低保
317 df 20354 冯倪仙 7.47 农村低保
318 df 20356 翁玉叶 7.47 农村低保
319 df 20357 翁齐锦 7.47 农村低保
320 df 20358 翁声注 7.47 农村低保
321 df 20359 陈丹枫 7.47 农村低保
322 df 20360 翁维翰 7.47 农村低保
323 df 20361 翁玉烨 7.47 农村低保
324 df 20362 翁齐栋 7.47 农村低保
325 df 20363 翁艳芳 7.47 农村低保
326 df 20364 翁玉春 7.47 农村低保
327 df 20365 翁玉情 7.47 农村低保
328 df 20366 翁珍山 7.47 农村低保
329 df 20367 翁家兴 7.47 农村低保
330 df 20368 翁玉辉 7.47 农村低保
331 df 20369 翁声錞 7.47 农村低保
332 df 20370 杨灼金 7.47 农村低保
333 df 20371 薛文飞 7.47 农村低保
334 df 20372 翁振新 7.47 农村低保
335 df 20373 翁诚杰 7.47 农村低保
336 df 20374 张闪 7.47 农村低保
337 df 20375 翁齐廉 7.47 农村低保
338 df 20376 翁玉璋 7.47 农村低保
339 df 20377 翁凌燕 7.47 农村低保
340 df 20378 翁雨欣 7.47 农村低保
341 df 20379 翁敦俊 7.47 农村低保
342 df 20380 杨昭明 7.47 农村低保
343 df 20381 翁家栋 7.47 农村低保
344 df 20382 翁振官 7.47 农村低保
345 df 20383 朱丽玉 7.47 农村低保
346 df 20384 郑义位 7.47 农村低保
347 df 20385 郑义勇 7.47 农村低保
348 df 20386 林礼云 7.47 农村低保
349 df 20387 林学霖 7.47 农村低保
350 df 20388 郑久余 7.47 农村低保
351 df 20389 黄爱云 7.47 农村低保
352 df 20390 林祥轸 7.47 农村低保
353 df 20391 林举 7.47 农村低保
354 df 20392 林朝信 7.47 农村低保
355 df 20394 陈木兰 7.47 农村低保
356 df 20395 林学锐 7.47 农村低保
357 df 20396 林坤全 7.47 农村低保
358 df 20397 林启英 7.47 农村低保
359 df 20398 余仁桂 7.47 农村低保
360 df 20399 林朝惠 7.47 农村低保
361 df 20400 潘青霞 7.47 农村低保
362 df 20401 冯章挺 7.47 农村低保
363 df 20402 邱梅娇 7.47 农村低保
364 df 20403 田域计 7.47 农村低保
365 df 20405 林清锥 7.47 农村低保
366 df 20408 林启良 7.47 农村低保
367 df 20410 李月英 7.47 农村低保
368 df  20662 刑碧英 7.47 农村低保
369 df 20412 林长国 7.47 农村低保
370 df 20413 朱俊炎 7.47 农村低保
371 df 20414 朱依响 7.47 农村低保
372 df 20415 朱依耿 7.47 农村低保
373 df 20416 朱迈寿 7.47 农村低保
374 df 20417 冯安妹 7.47 农村低保
375 df 20418 林朝宝 7.47 农村低保
376 df 20419 林云如 7.47 农村低保
377 df 20420 朱俊善 7.47 农村低保
378 df 20422 朱秀玉 7.47 农村低保
379 df 20423 朱娟钗 7.47 农村低保
380 df 20424 邢秀花 7.47 农村低保
381 df 20425 冯章平 7.47 农村低保
382 df 20427 林学东 7.47 农村低保
383 df 20428 陈秀端 7.47 农村低保
384 df 20429 林朝掌 7.47 农村低保
385 df 20430 朱时元 7.47 农村低保
386 df 20431 朱伯增 7.47 农村低保
387 df 20432 江清妹 7.47 农村低保
388 df 20434 吴仁梓 7.47 农村低保
389 df 20435 朱则国 7.47 农村低保
390 df 20436 杨贞耀 7.47 农村低保
391 df 20670 陈赛凤 7.47 农村低保
392 df 20438 朱祖雨 7.47 农村低保
393 df 20439 朱则钜 7.47 农村低保
394 df 20440 朱祖香 7.47 农村低保
395 df 20441 朱祖佳 7.47 农村低保
396 df 20442 梁保云 7.47 农村低保
397 df 20444 陈万利 7.47 农村低保
398 df 20445 陈忠生 7.47 农村低保
399 df 20446 陈玉祥 7.47 农村低保
400 df 20447 陈大平 7.47 农村低保
401 df 20448 鲍日凤 7.47 农村低保
402 df 20451 陈水芳 7.47 农村低保
403 df 20452 谢必裕 7.47 农村低保
404 df 20453 朱元春 7.47 农村低保
405 df 20454 翁齐春 7.47 农村低保
406 df 20455 陈洛滨 7.47 农村低保
407 df 20456 朱彭志 7.47 农村低保
408 df 20457 朱华 7.47 农村低保
409 df 20458 陈玉荣 7.47 农村低保
410 df 20646 陈起振 7.47 农村低保
411 df 20460 梁守余 7.47 农村低保
412 df 20461 梁诗武 7.47 农村低保
413 df 20462 梁守勇 7.47 农村低保
414 df 20463 梁守建 7.47 农村低保
415 df 20464 冯惠珍 7.47 农村低保
416 df 20466 朱永旺 7.47 农村低保
417 df 20467 刘友法 7.47 农村低保
418 df 20469 刘芳 7.47 农村低保
419 df 20470 陈丹菁 7.47 农村低保
420 df 20471 陈姿玉 7.47 农村低保
421 df 20472 傅用明 7.47 农村低保
422 df 20473 朱祖棋 7.47 农村低保
423 df 20474 连依娇 7.47 农村低保
424 df 20475 林江林 7.47 农村低保
425 df 20476 连德华 7.47 农村低保
426 df 20477  江民 7.47 农村低保
427 df 20478 连伙土 7.47 农村低保
428 df 20479 江敏 7.47 农村低保
429 df 20480 连发兰 7.47 农村低保
430 df 20481 林清 7.47 农村低保
431 df 20482 林赛兰 7.47 农村低保
432 df 20483 林兰英 7.47 农村低保
433 df 20484 江宝珠 7.47 农村低保
434 df 20485 林美玉 7.47 农村低保
435 df 20486 江秀花 7.47 农村低保
436 df 20487 陈玉英 7.47 农村低保
437 df 20488 连赛菊 7.47 农村低保
438 df 20489 江永忠 7.47 农村低保
439 df 20490 连依花 7.47 农村低保
440 df 20491 江祥明俤 7.47 农村低保
441 df 20492 欧阳矮仔 7.47 农村低保
442 df 20627 江辉 7.47 农村低保
443 df 20494 林新勇 7.47 农村低保
444 df 20495 林勇 7.47 农村低保
445 df 20496 江宝 7.47 农村低保
446 df 20497 翁水仙 7.47 农村低保
447 df 20498 叶光达 7.47 农村低保
448 df 20499 翁春双 7.47 农村低保
449 df 20500 叶大根 7.47 农村低保
450 df 20501 叶珠金 7.47 农村低保
451 df 20502  叶凯文 7.47 农村低保
452 df 20503 陈志坚 7.47 农村低保
453 df 20504 陈基太 7.47 农村低保
454 df 20505 陈安用 7.47 农村低保
455 df 20506 叶玉英 7.47 农村低保
456 df 20507 叶依弟 7.47 农村低保
457 df 20508 叶华通 7.47 农村低保
458 df 20509 叶铸宝 7.47 农村低保
459 df 20510 叶发董 7.47 农村低保
460 df 20511 叶大平 7.47 农村低保
461 df 20633 周秀华 7.47 农村低保
462 df 20513 陈宝银 7.47 农村低保
463 df 20514 叶增弟 7.47 农村低保
464 df 20515 叶用弟 7.47 农村低保
465 df 20516 叶长松 7.47 农村低保
466 df 20517 叶发凤 7.47 农村低保
467 df 20518 叶振孝 7.47 农村低保
468 df 20519 叶发涛 7.47 农村低保
469 df 20520 叶日留 7.47 农村低保
470 df 20523 欧阳太敏 7.47 农村低保
471 df 20524 欧阳敬龙 7.47 农村低保
472 df 20525 叶振秀 7.47 农村低保
473 df 20641 朱木香 7.47 农村低保
474 df 20527 欧阳和泽 7.47 农村低保
475 df 20528 叶其辉 7.47 农村低保
476 df 20529 陈伟 7.47 农村低保
477 df 20530 陈治怀 7.47 农村低保
478 df 20531 叶光键 7.47 农村低保
479 df 20532 陈宗榜 7.47 农村低保
480 df 20533 叶光仁 7.47 农村低保
481 df 20534 叶发枝 7.47 农村低保
482 df 20535 陈赛珠 7.47 农村低保
483 df 20536 俞月锦 7.47 农村低保
484 df 20537 陈安棋 7.47 农村低保
485 df 20539 叶彩英 7.47 农村低保
486 df 20540 叶贵意 7.47 农村低保
487 df 20541 叶发勇 7.47 农村低保
488 df 20542 陈依菊 7.47 农村低保
489 df 20543 叶大鼎 7.47 农村低保
490 df 20544  董耕 7.47 农村低保
491 df 20545 林可礼 7.47 农村低保
492 df 20546 梁圭福 7.47 农村低保
493 df 20547  翁玉旭 7.47 农村低保
494 df 20548 翁家钦 7.47 农村低保
495 df 20650 陈美娇 7.47 农村低保
496 df 20550 翁齐双 7.47 农村低保
497 df 20551  杨明泉 7.47 农村低保
498 df 20623 赖惠 7.47 农村低保
499 df 20554  叶华文 7.47 农村低保
500 df 20555 叶华丰 7.47 农村低保
501 df 20556 陈庸其 7.47 农村低保
502 df 20557 陈善栋 7.47 农村低保
503 df 20558 陈晋棋 7.47 农村低保
504 df 20559 朱琴 7.47 农村低保
505 df 20560 陈学龙 7.47 农村低保
506 df 20561 梁敬崇 7.47 农村低保
507 df 20562 江康东 7.47 农村低保
508 df 20563 陈志 7.47 农村低保
509 df 20564 江爱盛 7.47 农村低保
510 df 20565 江德贵 7.47 农村低保
511 df 20566 陈哲 7.47 农村低保
512 df 20567 翁家志 7.47 农村低保
513 df 20571 林钦 7.47 农村低保
514 df 20572 陈用祥 7.47 农村低保
515 df 20573 朱本俊 7.47 农村低保
516 df 20574 杨彩明 7.47 农村低保
517 df 20595 郑进武 7.47 农村低保
518 df 20596 朱为宪 7.47 农村低保
519 df 20597 陈清平 7.47 农村低保
520 df 20598 陈妹姆 7.47 农村低保
521 df 20599 叶华宝 7.47 农村低保
522 df 20600 杨美霞 7.47 农村低保
523 df 20601 欧阳丽文 7.47 农村低保
524 df 20602 陈幼弟 7.47 农村低保
525 df 20603 江敏锋 7.47 农村低保
526 df 20604 郑惠云 7.47 农村低保
527 df 20605 陈建花 7.47 农村低保
528 df 20606 连海顺 7.47 农村低保
529 df 20645 林文 7.47 农村低保
530 df 20608 陈其鑫 7.47 农村低保
531 df 20609 朱依党 7.47 农村低保
532 df 20610 翁秀琛 7.47 农村低保
533 df 20611 朱迈富 7.47 农村低保
534 df 20612 林安富 7.47 农村低保
535 df 20613 翁玉育 7.47 农村低保
536 df 20614 翁金銮 7.47 农村低保
537 df 20615 周华秋 7.47 农村低保
538 df 20616 刘莲英 7.47 农村低保
539 df 20617 翁玉城 7.47 农村低保
540 df 20618 翁声渊 7.47 农村低保
541 df 20619 翁声铁 7.47 农村低保
542 df 20620 周作鼎 7.47 农村低保
543 df 20621 肖政遥 7.47 农村低保
544 df 20622 余幼平 7.47 农村低保
545 df 20629 翁家春 7.47 农村低保
546 df 20630 叶光淳 7.47 农村低保
547 df 20631 叶华贯 7.47 农村低保
548 df 20632 林朝亿 7.47 农村低保
549 df 20638 陈莲娇 7.47 农村低保
550 df 20639 陈奋恬 7.47 农村低保
551 df 20640 林建斌 7.47 农村低保
552 df 20651 陈新勇 7.47 农村低保
553 df 20652 陈忠明 7.47 农村低保
554 df 20653 陈丽明 7.47 农村低保
555 df 20654 叶大发 7.47 农村低保
556 df 20655 翁玉灼 7.47 农村低保
557 df 20656 江端 7.47 农村低保
558 df 20657 陈治本 7.47 农村低保
559 df 20658 陈奋游 7.47 农村低保
560 df 20659 陈丽华 7.47 农村低保
561 df 20660 陈学 7.47 农村低保
562 df 20661 陈裕 7.47 农村低保
563 df 20663 叶见芳 7.47 农村低保
564 df 20664 翁臻凯 7.47 农村低保
565 df 20665 陈华栋 7.47 农村低保
566 df 20666 陈善德 7.47 农村低保
567 df 20667 张旺俤 7.47 农村低保
568 df 20668 连新 7.47 农村低保
569 df 20669 江锦斌 7.47 农村低保
570 df 20575 朱本兴 7.47 特困分散供养
571 df 20576 江典彬 7.47 特困集中供养
572 df 20577 林赛英 7.47 特困集中供养
573 df 20578 林作霖 7.47 特困分散供养
574 df 20579 叶光华 7.47 特困分散供养
575 df 20580 叶长田 7.47 特困分散供养
576 df 20581 欧阳廷建 7.47 特困分散供养
577 df 20582 欧阳奴弟 7.47 特困分散供养
578 df 20583 翁成开 7.47 特困集中供养
579 df 20584 董敬章 7.47 特困集中供养
580 df 20585 杨东寿 7.47 特困集中供养
581 df 20586 林清旺 7.47 特困集中供养
582 df 20587 叶光流 7.47 特困集中供养
583 df 20588 叶平哑 7.47 特困集中供养
584 df 20589 陈治旺 7.47 特困集中供养
585 df 20590 叶光春 7.47 特困集中供养
586 df 20592 董须鼎 7.47 特困集中供养
587 df 20593 江爱清 7.47 特困集中供养
588 df 20011 林炎官 7.47 特困分散供养
589 df 20345  翁齐新 7.47 特困集中供养
590 df 20443 张兆生 7.47 特困集中供养
合计  -   -   -  4407.3  
      经办人:    
来源:马尾区琅岐镇
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接