罗星街道2020年4-6月份低保对象补贴发放情况
日期:2020-07-09 09:18
政策文件:
序号 村居 姓名 总金额 4月 5月 6月
1 沿山社区 王宗辉 2100  700  700  700 
2 沿山社区 连胜利 5175  1725  1725  1725 
3 沿山社区 江水俤 3360  1120  1120  1120 
4 沿山社区 连善宏 1890  630  630  630 
5 沿山社区 连依财 3690  1230  1230  1230 
6 沿山社区 林文煊 2100  700  700  700 
7 沿山社区 陈锋 5415  1805  1805  1805 
8 沿山社区 江勇兴 7035  2345  2345  2345 
9 沿山社区 陈天明 3600  1200  1200  1200 
10 沿山社区 连木强 2100  700  700  700 
11 沿山社区 林金保 3300  1100  1100  1100 
12 沿山社区 陈长镇 3300  1100  1100  1100 
13 沿山社区 江德华 1800  600  600  600 
14 马限社区 林忠建 2100  700  700  700 
15 马限社区 高辉 1920  640  640  640 
16 马限社区 陈顺光 700  0  0  700 
17 培英社区 沈伟淘 1860  620  620  620 
18 培英社区 吴江锋 2100  700  700  700 
19 培英社区 庄荣妹 2100  700  700  700 
20 培英社区 郭琤 2100  700  700  700 
21 培英社区 陈志敏 1770  590  590  590 
22 培英社区 林捷 2100  700  700  700 
23 培英社区 王树山 2670  890  890  890 
24 培英社区 邱荣华 2100  700  700  700 
25 培英社区 汪长旺 2100  700  700  700 
26 培英社区 孙小松 2100  700  700  700 
27 培英社区 陈文圣 2100  700  700  700 
28 培英社区 黄云林 3900  1300  1300  1300 
30 培英社区 林行 6300  2100 2100 2100
31 培英社区 李锋锐 700  0  0  700 
32 新港社区 林玉兰 4560  1520  1520  1520 
33 新港社区 陈乃鸿 1560  520  520  520 
34 新港社区 杨博 1800  600  600  600 
35 新港社区 翁璐璐 2100  700  700  700 
36 新港社区 郑兆莲 700  0  0  700 
37 罗星社区 罗长生 1860  620  620  620 
38 罗星社区 洪强 3330  1110  1110  1110 
39 罗星社区 陈云 1890  630  630  630 
40 罗星社区 王福荣 2100  700  700  700 
41 罗星社区 侯秀华 4200  1400  1400  1400 
42 罗星社区 王德明 2100  700 700 700
43 罗星社区 范丽琴 2100  700 700 700
44 沿山社区 江国华 3870  1290  1290  1290 
45 沿山社区 江赛香 1350  450  450  450 
46 沿山社区 欧桂英 1860  620  620  620 
47 沿山社区 连秋嫆 4200  1400  1400  1400 
48 沿山社区 林其杰 4200  1400  1400  1400 
49 沿山社区 欧巧生 2100  700  700  700 
50 沿山社区 江铭 2100  700  700  700 
51 沿山社区 连文褀 1860  620  620  620 
52 沿山社区 江思红 1860  620  620  620 
53 沿山社区 陈玉钗 3000  1000  1000  1000 
54 沿山社区 江实 1800  600  600  600 
55 沿山社区 陈梅英 1200  400  400  400 
56 沿山社区 林依兴 3000  1000  1000  1000 
57 沿山社区 欧炎玉 2478  826  826  826 
58 沿山社区 林光文 2100  700  700  700 
59 沿山社区 王明水 2100  700  700  700 
60 沿山社区 林恭伙 6300  2100  2100  2100 
61 沿山社区  刘永兰 1800  600 600 600
62 君竹村 任祥官 2100  700  700  700 
63 君竹村 林亚米 2100  700  700  700 
64 君竹村 任胜达 6300  2100  2100  2100 
65 君竹村 邵淑金 3855  1285  1285  1285 
66 君竹村 杨孝灼 3600  1200  1200  1200 
67 君竹村 任义芳 2100  700  700  700 
68 君竹村 宋文奇 2100  700  700  700 
69 君竹村 任桂英 3690  1230  1230  1230 
70 君竹村 吴振兴 3600  1200  1200  1200 
71 君竹村 任义成 3720  1240  1240  1240 
72 君竹村 陈国香 2100  700  700  700 
73 君竹村 张吓英 2100  700  700  700 
74 君竹村 任守云 4230  1410  1410  1410 
75 君竹村 任鋆 2100  700  700  700 
76 君竹村 刘金妹 2100  700  700  700 
77 君竹村 杨孝宏 4800  1600  1600  1600 
78 君竹村 朱家和 2040  680  680  680 
79 君竹村 任保铨 4920  1640  1640  1640 
80 君竹村 任义杨 3300  1100  1100  1100 
81 君竹村 任官富 3420  1140  1140  1140 
82 君竹村 唐桂英 2100  700  700  700 
83 君竹村 任依玉 900  300  300  300 
84 君竹村 任依宽 1800  600  600  600 
85 君竹村 任依俊 4200 1400 1400 1400
86 上岐村 陈有养 2910 970 970 970
87 上岐村 陈敦振 2100 700 700 700
88 上岐村 陈玉美 2070 690 690 690
89 上岐村 张乃中 2100 700 700 700
90 上岐村 张文忠 6480 2160 2160 2160
91 上岐村 董秀明 3600 1200 1200 1200
92 上岐村 任兰珠 4155 1385 1385 1385
93 上岐村 董丽珍 3840 1280 1280 1280
94 上岐村 董行丰 4950 1650 1650 1650
95 上岐村 张祥伟 4560 1520 1520 1520
96 上岐村 张乃乐 3300 1100 1100 1100
97 上岐村 陈立 3300 1100 1100 1100
98 上岐村 陈美仙 1860 620 620 620
100 上岐村 王月菊 1800 600 600 600
101 上岐村 董梅珍 2100 700 700 700
102 上岐村 张莲英 1860 620 620 620
103 青洲村 杨宗耕 4200 1400 1400 1400
104 青洲村 陈丽容 2100 700 700 700
105 青洲村 杨学政 2100 700 700 700
106 青洲村 杨淑芳 2100 700 700 700
107 青洲村 杨爱玉 5460 1820 1820 1820
108 青洲村 张秀珍 2100 700 700 700
109 青洲村 陈香梅 2100 700 700 700
110 青洲村 陈水金 1860 620 620 620
111 青洲村 任昌俊 1800 600 600 600
112 青洲村 任华 1800 600 600 600
113 青洲村 杨道兴 2100 700 700 700
114 青洲村 陈启鑫 2100 700 700 700
115 青洲村 杨秀玉 2100 700 700 700
116 罗星村 蔡增金 2100 700 700 700
117 罗星村 杨恒瑞 3600 1200 1200 1200
118 罗星村 陈同彬 1800 600 600 600
119 罗星村 游鹏文 5148 1716 1716 1716
120 罗星村 张三妹 6300 2100 2100 2100
121 罗星村 陈玉莺 4770 1590 1590 1590
122 罗星村 陈泰密 1920 640 640 640
123 罗星村 林宏星 2100 700 700 700
124 罗星村 林芬 700 0 0 700
125 双峰村 李玉仙 3876 1292 1292 1292
126 双峰村 陈忠国 4122 1374 1374 1374
127 双峰村 王银珠 2100 700 700 700
128 双峰村 郑瑞珠 1800 600 600 600
129 双峰村 陈梅金 2100 700 700 700
130 双峰村 杨桑妹 1800 600 600 600
131 双峰村 杨慧 5295 1765 1765 1765
132 双峰村 郑德铭 4906 1060 1923 1923
133 双峰村 杨玲 4043 1923 1060 1060
134 双峰村 杨恒新 3000 1000 1000 1000
135 双峰村 郑美珠 2100 700 700 700
罗星街道2020年4-6月高龄兼低保对象补贴发放表
(金额:元)
             
序号 村居 姓名 总金额 1月 2月 3月
1 沿山社区 林金保 300 100 100 100
2 沿山社区 江赛香 300 100 100 100
3 青洲村 卢雅珠 100 0 0 100
4 君竹村 任依宽 300 100 100 100
5 君竹村 任义成 300 100 100 100
6 君竹村 刘金妹 300 100 100 100
7 君竹村 任胜达 300 100 100 100
8 君竹村 林依妹 300 100 100 100
9 君竹村 邵淑金 300 100 100 100
10 罗星村 张三妹 300 100 100 100
11 罗星村 蔡增金 300 100 100 100
12 上岐村 陈有养 300 100 100 100
13 上岐村 王月菊 300 100 100 100
14 双峰村 王银珠 300 100 100 100
15 双峰村 杨桑妹 300 100 100 100
16 双峰村 李玉仙 300 100 100 100
来源:马尾区罗星街道
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接