亭江镇农村最低生活保障金发放表(2019年6月)
日期:2019-07-16 08:52
政策文件:

 

序号   姓 名 人数  20% 80% 金额 高龄补贴
1 英屿村 郭后游 1 80 320 400 100
2 英屿村 郭智雄 1 140 560 700  
3 长柄村  余金珠 1 132 528 660  
4 长柄村 李暄 1 140 560 700  
5 长安村 林昌旺 1 114 456 570  
6 长安村 林常钦 1 124 496 620  
7 长安村 萧华 2 216 864 1080  
8 长安村 林彰 1 140 560 700  
9 长安村 许秀祯 1 114 456 570  
10 长安村 林济 1 116 464 580  
11 盛美村 刘用忠 3 320 1280 1600  
12 盛美村 吴金俤 1 140 560 700 100
13 盛美村 郑锦锋 1 140 560 700  
14 东街村 王赛娇 1 140 560 700  
15 东街村 刘连俤 3 351 1404 1755 100
16 东街村 杨金桂 2 270 1080 1350  
17 西边村 郑惠如 1 104 416 520  
18 西边村 陈晋涛 1 140 560 700  
19 西边村 杨梅英 1 140 560 700  
20 洪塘村 董美新 1 130 520 650  
21 洪塘村 林春峰 2 200 800 1000  
22 洪塘村 吴高钦 2 280 1120 1400  
23 洪塘村 高智访 1 140 560 700  
24 洪塘村 郑才子 1 140 560 700 100
25 亭头村 张建榕 3 240 960 1200  
26 亭头村 李永福 1 120 480 600  
27 亭头村 杨图辉 2 280 1120 1400  
28 亭头村 张雪娇 1 140 560 700 100
29 亭头村 陈景 2 236 944 1180  
30 亭头村 樊水秀 1 114 456 570  
31 亭头村 林红平 1 140 560 700  
32 闽安村 陈鼎忠 1 140 560 700  
33 闽安村 杨中建 1 118 472 590  
34 闽安村 林建兴 1 140 560 700  
35 闽安村 翁桂英 1 140 560 700  
36 闽安村 卢金端 1 140 560 700  
37 闽安村 郑敬新 2 206 824 1030  
38 闽安村 江幼菊 1 140 560 700  
39 闽安村 郑修文 1 140 560 700  
40 闽安村 黄淑维 1 120 480 600  
41 闽安村 李秋英 1 140 560 700  
42 闽安村 林东升 1 104 416 520  
43 闽安村 林兆章 2 210 840 1050  
44 闽安村 王传勇 3 160 640 800  
45 东盛村 杨钿英 5 500 2000 2500  
46 康坂村 郑妹珠 1 130 520 650  
47 康坂村 杨妹香 2 230 920 1150  
48 康坂村 郑毅 3 342 1368 1710  
49 康坂村 郑本成 3 330 1320 1650  
50 康坂村 郑本和 2 260 1040 1300  
51 康坂村 林春季 3 280 1120 1400  
52 康坂村 王淑英 3 258 1032 1290  
53 康坂村 江芳英 2 240 960 1200  
54 前洋村 邹延兰 4 396 1584 1980  
55 前洋村 林海乐 1 140 560 700  
56 前洋村 郑修俭 1 104 416 520  
57 前洋村 郑美荣 1 114 456 570  
58 前洋村 郑金英 2 240 960 1200  
59 白眉村 杨光 3 133 532 665  
60 白眉村 潘惠风 3 351 1404 1755  
61 白眉村 肖济仁 1 118 472 590  
62 白眉村 杨图强 4 392 1568 1960  
63 白眉村 王凤英 2 230 920 1150  
64 白眉村 邱文忠 1 140 560 700  
65 白眉村 杨魁 4 128 512 640  
66 白眉村 杨果新 3 265.2 1060.8 1326  
67 白眉村 陈依华 4 413.6 1654.4 2068  
68 白眉村 肖美进 4 384 1536 1920  
69 白眉村 宁城 1 140 560 700  
70 白眉村 陈碧珠 4 360 1440 1800  
71 白眉村 杨木英 1 138 552 690  
72 白眉村 刘用明 3 330 1320 1650  
73 白眉村 杨依清 1 140 560 700  
74 白眉村 肖启焕 4 280 1120 1400  
75 笏山村 潘富榆 4 360 1440 1800  
76 笏山村 潘良斌 2 226 904 1130  
77 笏山村 潘君武 2 260 1040 1300  
78 笏山村 王唐金 4 392 1568 1960  
79 笏山村 林丽华 2 200 800 1000  
80 东岐村 张修珠 2 220.8 883.2 1104  
81 东岐村 黄秋萍 1 140 560 700  
82 东岐村 张修潮 1 140 560 700  
83 象洋村 王显良 2 280 1120 1400  
84 鳌溪村 胡周鉥 4 416 1664 2080  
               160 17260.6 69042.4 86303 500

来源:马尾区亭江镇
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接