2017年马尾区工业企业排污费核定情况汇总表(第一季度)
日期:2017-04-12 11:09
政策文件:
2017年马尾区工业企业排污费核定情况汇总表(第一季度)
序号 被征收者名称 征收时段 缴纳金额 备注
1 福建新三捷光电技术有限公司 2017.1-3 43  
2 福州统一企业有限公司 2017.1-3 4134  
3 福建省马尾造船股份有限公司 2017.1-3 611  
4 华映光电股份有限公司 2017.1-3 989  
5 昇兴集团股份有限公司 2017.1-3 258  
6 福州开发区君得利胶囊有限公司 2017.1-3 15  
7 中铝瑞闽股份有限公司 2017.1-3 11580  
8 福建东南造船有限公司 2017.1-3 6  
9 东联纸业(福州)有限公司 2017.1-3 606  
10 福州瑞闽铝材彩涂有限公司 2017.1-3 66  
11 福州开发区福禄鞋业有限公司 2017.1-3 0  
12 福州胜科水务有限公司 2017.1-3 49  
13 见大(福州)食品 有限公司 2017.1-3 177  
14 福州大福有限公司 2017.1-3 237  
15 福建高龙实业有限公司 2017.1-3 63  
16 福州开发区路港沥青有限公司 2017.1-3 129  
17 福建中日达金属有限公司 2017.1-3 549  
18 福建顶益食品有限公司 2017.1-3 2868  
19 福建省大地管桩有限公司 2017.1-3 8553  
20 福州翁财记食品有限公司 2017.1-3 126  
21 福建大昌生物科技实业有限公司 2017.1-3 942  
22 福州大川纸品有限公司 2017.1-3 213  
23 扬帆(福州)生物营养技术有限公司 2017.1-3 732  
24 福州大通机电有限公司 2017.1-3 1554  
25 福州万德电气有限公司 2017.1-3 159  
26 福州和盛食品有限公司 2017.1-3 1032  
27 福建坤兴海洋生物有限公司 2017.1-3 307  
28 福州开发区东盛水产有限公司 2017.1-3 1035  
29 福建磊丰家居集团有限公司 2017.1-3 864  
30 福州开发区福鑫实业有限公司 2017.1-3 421  
31 永丰余纸业(福州)有限公司 2017.1-3 312  
32 福州金泰纺织有限公司 2017.1-3 411  
33 福建兴中艺轻工制品有限公司 2017.1-3 33  
34 百鲜食品(福建)有限公司 2017.1-3 219  
35 福州金穗汽车有限公司 2017.1-3 51  
36 福人木业(福州)有限公司 2017.1-3 3673  
37 福州开发区鸿发光电子技术有限公司 2017.1-3 555  
38 万利环宇(福建)有限公司 2017.1-3 210  
39 福州正源铝业有限公司 2017.1-3 714  
40 福州开发区正点食品有限公司 2017.1-3 21  
41 中石化森美(福建)石油有限公司红山油库 2017.1-3 9  
42 福州钜全金属工业有限公司 2017.1-3 93  
43 福建高农饲料有限公司 2017.1-3 9  
44 福州开发区高龙饲料有限公司 2017.1-3 144  
45 福州好迪森家具有限公司 2017.1-3 18  
47 福建源润建材有限公司 2017.1-3 217  
48 福州开发区东南建筑机械有限公司 2017.1-3 2010  
49 福州开发区森森工艺品有限公司 2017.1-3 147  
50 福州开发区山水纸制品有限公司 2017.1-3 63  
51 福州金雅工艺品有限公司 2017.1-3 416  
52 福州悦城电子科技有限公司 2017.1-3 1164  
53 科立视材料科技有限公司 2017.1-3 267  
54 福州仁量生物制品有限公司 2017.1-3 33  
55 福州开发区麦香食品有限公司 2017.1-3 405  
56 福州开发区通宇建材有限公司 2017.1-3 46  
57 福州源森经贸有限公司 2017.1-3 28  
58 福建梅生医疗科技股份有限公司 2017.1-3 99  
59 福州顺达金属工业有限公司 2017.1-3 12  
60 福建朝日环保科技开发有限公司 2017.1-3 12  
61 福建兴大宇轻工制品有限公司 2017.1-3 96  
62 中国石油天然气股份有限公司福建销售分公司马尾油库 2017.1-3 18  
63 中国石化销售有限公司福建石油分公司仓储管理中心兴闽油库 2017.1-3 235  
64 福州信达诺汽车销售服务有限公司 2017.1-3 3  
  合计:(元)   50061  
来源:马尾区环保局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接