马尾生态环境局2023年第一季度政务公开内容
日期:2023-04-03 15:49
2023年第一季度建设项目环境影响评价审批情况一览表
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 地点 | 经营范围 | 环评等级 | 主要污染因子 | 审批 时间 | 国家规定 办结时限 | 我局承诺 办结时限 | 实际办结时间 |
1 | 福州港马尾港务有限公司 | 福州港闽江口内港区青州作业区3#、4#、5#泊位扩能改造工程 | 马尾区罗星东路青州作业区内 | 对原码头橡胶护舷、系船柱、横梁等进行改造,码头岸线保护不变。3#、4#、5#泊位均由1万吨级散杂货船提升到2万吨级散杂货船(其中3#、4#泊位结构预留3.5万吨级),扩能改造后年设计通过能力525万吨 | 报告书 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年1月11日 | 60 | 3 | 2 |
2 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 | 飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 马尾区儒江东路135号飞毛腿工业园 | 项目分期建设,近期位于1#厂房、2#厂房、1#仓库,升级改造现有的智能硬件锂离子电池生产线30条,年总产能为12亿WH;远期新建7#厂房,待建成后全部搬至7#厂房,建设智能硬件动力锂电池生产线37条,全厂总产能为年产智能硬件动力锂电池3GWH | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年3月9日 | 30 | 2 | 2 |
3 | 福州市马尾区振兴乡村有限公司 | 琅岐镇内河整治工程 | 马尾区琅岐镇雁行江片区 | 实施规划的幸福河、争丰河整治,河道整治总长1277米,新建护岸2455米。其中幸福河新整治河道长797米,新建护岸1532米;争丰河整治河道长480米,新建护岸长923米 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年3月10日 | 30 | 2 | 2 |
4 | 福州市马尾区城市管理局 | 城市管理综合体(城市橱柜)朏头站 | 马尾区马尾镇下德高架桥边规划用地范围内 | 新建一座生活垃圾转运站,建设规模为中型Ⅲ类垃圾转运站,转运站设计处理规模近期为200t/d,远期为300t/d | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年3月23日 | 30 | 2 | 2 |
5 | 福州鑫禾众包装有限公司 | 福州鑫禾众包装袋生产项目 | 福州真伟电子有限公司6号楼厂房(马尾区亭江镇长兴路29号) | 年产塑料包装袋280吨 | 报告表 | 废水,废气、噪声、固废 | 2023年3月30日 | 30 | 2 | 2 |
2023年第一季度排污许可证发证情况
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法人代表 | 发证时间 | 证有效期 | 我局承诺办结时限 | 实际办结时间 | 证件号 |
1 | 福州福瑞包装有限公司(马尾厂区) | 福建省福州市马尾区长洋路396号 | 陈瑜 | 2023年02月06日 | 自2023年04月03日至2028年04月02日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350100052338804T002P |
2 | 福州捷盛电子科技有限公司 | 福建省福州市马尾区快洲路2号四期厂房1层、6层及7层(福州嘉溢电子有限公司内) | 郭国营 | 2023年02月09日 | 自2023年03月23日至2028年03月22日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105337650797A001U |
3 | 福建新乌龙饮料有限公司 | 福建省福州市马尾区长安园区长兴东路55号 | 王东铭 | 2020年04月14日 | 自2020年04月14日至2023年04月13日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105611449210W001U |
4 | 飞毛腿电池有限公司 | 福州市马尾区江滨东大道98号(自贸试验区内) | 倪晨晖 | 2022年12月08日 | 自2022年12月08日至2027年12月07日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105782178582K001Z |
5 | 飞毛腿(福建)电子有限公司 | 福州市马尾区江滨东大道98号(自贸试验区内) | 倪晨晖 | 2022年11月18日 | 自2022年11月18日至2027年11月17日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913501056113381230001Y |
6 | 福建新乌龙饮料有限公司 | 福建省福州市马尾区长安园区长兴东路55号 | 王东铭 | 2023年02月16日 | 自2023年04月14日至2028年04月13日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105611449210W001U |
7 | 福州统一企业有限公司 | 福州开发区快安延伸区13号地(自贸试验区内) | 刘新华 | 2020年03月24日 | 自2020年03月24日至2023年03月23日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105729696401F001U |
8 | 福州福马金山漆业有限公司 | 福州保税区24-3号地 | 郑榕 | 2023年02月23日 | 自2023年05月12日至2028年05月11日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913501057264579662001U |
9 | 中国石化销售股份有限公司福建福州石油分公司(兴闽油库) | 福建省福州市马尾区红山100-8号 | 陈加彬 | 2023年03月08日 | 自2023年04月27日至2028年04月26日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350100X11369807D001Q |
10 | 福州统一企业有限公司 | 福州开发区快安延伸区13号地(自贸试验区内) | 刘新华 | 2023年03月14日 | 自2023年03月14日至2028年03月13日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105729696401F001U |
11 | 福建顶津食品有限公司 | 福州经济技术开发区快安延伸区14号地 | 陈默 | 2023年03月16日 | 自2023年03月16日至2028年03月15日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913501057416879702001U |
12 | 福州信达诺汽车销售服务有限公司 | 福州市马尾区江滨东大道136号 | 苏杨 | 2020年04月28日 | 自2020年04月28日至2023年04月27日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105768584365M001Q |
13 | 福州大川纸品有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长安投资区长兴路17号 | 肖星星 | 2023年03月20日 | 自2023年04月27日至2028年04月26日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105611309197K |
14 | 福建省和信钢木家具有限公司 | 福州市马尾区亭江镇长兴东路15号 | 刘兰芳 | 2023年03月21日 | 自2023年03月25日至2028年03月24日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105154586112B |
15 | 福州绿环建材有限公司 | 福建省福州市福州保税区24-4号 | 黄增福 | 2020年05月29日 | 自2020年05月29日至2023年05月28日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105678484475G |
16 | 福州市君悦佳奥汽车有限公司 | 福建省福州市马尾区马江路28号(自贸试验区内) | 李和林 | 2020年04月22日 | 自2020年04月22日至2023年04月21日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105MAC9G44L2Q |
17 | 福州信达诺汽车销售服务有限公司 | 福州开发区快安工业园区46号地(自贸试验区内) | 苏杨 | 2023年03月28日 | 自2023年04月28日至2028年04月27日止 | 4个小时 | 1个小时 | 91350105768584365M |
18 | 福州市琅岐经济区嘉登恒发建材有限公司 | 福州市琅岐经济区农旗村雁行洲五罗外 | 陈齐钦 | 2020年04月09日 | 自2020年04月09日至2023年04月08日止 | 4个小时 | 1个小时 | 913501056628306520 |
来源:马尾生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面