中标候选人公示--马尾基金小镇二期改造提升工程(施工)
日期:
政策文件:

  中标候选人公示 招标工程项目编号:  本工程于  在  开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:   1、招标项目概况 工程项目名称:    招标人名称:    建设规模:    招标方式: 公开招标   2、评标办法及评标参数 评标办法: 经评审的最低投标价中标法 评标参数:    3、唱标记录

序号   投标企业   项目经理   证书编号   保证金(元)   报价(元)   工期(天)   质量目标   信用分  
1 福建米尚建设工程有限公司 张伟云、闽2352019202009047 - 300000 16,715,690.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
2 福建恺丽妤建筑工程有限公司 翁陈锦、闽2352007200809452 - 300000 16,857,986.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 73.05
3 福建鸿瑞科建设工程有限公司 王国榕、闽2352016201786826 - 300000 16,508,274.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.36
4 福建利晟业建设发展有限公司 姓名:吴燕芳 编号:闽2352013201369063 - 300000 16,939,184.0000 70 符合国家 《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 75.36
5 译诚实业集团有限公司 余栋海、注册编号:陕161151513191 - 300000 16,955,263.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74.16
6 福建省汉榫发展有限公司 蔡宏冰,闽2352010201131882 - 300000 16,590,276.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74.16
7 福建华鼎丰建设工程有限公司 张和干、闽2352012201357147 - 300000 16,993,852.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.46
8 福建十金十鑫建设工程有限公司 冯宗宝、闽2352008200917146 - 300000 16,659,414.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.22
9 天津东方奥特建设集团有限公司 苟芳军,津112171815472 - 300000 16,929,537.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.11
10 江西省第六建筑工程有限公司 万立夫,赣236131316356 - 300000 16,672,277.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74.16
11 福建其志工程管理有限公司 余根强、闽2352008200816922 - 300000 16,886,767.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 74.46
12 福建华建工程建设有限公司 丁先亮、注册编号:闽2352019202007302 - 300000 16,616,002.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79.45
13 福建嘉福兴德建设有限公司 姓名:戴燕平 编号:闽2352012201255225 - 300000 16,538,824.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 75.36
14 福州新七建设有限公司 倪章伟、闽2352016201789355 - 300000 16,953,856.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 78.16
15 福建倪福霓建设工程有限公司 林辉,闽2352008200917245 - 300000 16,821,809.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
16 海铁路桥工程有限公司 张小杰;晋214151641007 - 300000 16,463,254.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
17 福建鸿翔建设工程有限公司 陈依春、闽2352008200923735 - 300000 16,513,098.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76.16
18 福建中盈建设工程有限公司 徐建兴、闽2352011201247627 - 300000 16,806,798.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76.67
19 厦门合泓建设有限公司 戴能华、闽235101027911 - 300000 16,677,101.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 76.56
20 海峡福环建工集团有限公司 董永权 闽2352016201788267 - 300000 16,688,406.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.97
21 福建天行建设发展有限公司 胡琳锋 闽2352019202001801 - 300000 16,861,485.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.36
22 福建丰越建设有限公司 黄奉球 闽2352007200811029 - 300000 16,537,216.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.36
23 福建开天建设有限公司 郑文静 闽2352012201361143 - 300000 16,979,381.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 83.19
24 福州亿兴电力工程有限公司 谢秀榕 闽2352008201130794 - 300000 16,942,400.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
25 福建鼎帆建设有限公司 陈晓程 、闽2352010201025115 - 300000 16,564,550.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
26 福建省伟绩建设有限公司 陈宾,闽2352012201361649 - 300000 16,640,120.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.36
27 福建筑顺达建设工程有限公司 林烨,闽2352008200814569 - 300000 16,466,460.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 72.5
28 聚璜集团有限公司 林培全、闽2352019202008362 - 300000 16,584,488.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.1
29 福建天固建设工程有限公司 刘蓉英、闽235121357912 - 300000 16,548,471.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.36
30 福建鸿久建设工程有限公司 陈鹤辉、闽2352008200923623 - 300000 16,907,027.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.36
31 福建亿嘉美建设工程有限公司 邓小明,闽2352006200700034 - 300000 16,924,713.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
32 精易建工集团有限公司 詹国斌、闽2352012201357618 - 300000 16,884,597.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 89.42
33 福建省国恒建设工程有限公司 陈丽民,闽2352019202007703 - 300000 16,799,299.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79.78
34 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 江成敏、闽2352011201244210 - 300000 16,958,826.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.39
35 福州龙峰建筑工程有限公司 李曜,闽 235060701193 - 300000 16,958,478.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.93
36 福建北极洋建设有限公司 庄扬滨、 闽2352012201255568 - 300000 16,816,986.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 84.53
37 泉州市协胜工程建设有限公司 陈超勇、闽2352013201472453 - 300000 16,865,222.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79.02
38 福建永禾泰建设工程有限公司 陈志斌、闽2352013201366277 - 300000 16,540,432.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
39 三合(福建)建设工程有限公司 林道力 闽2352007200809658 - 300000 16,837,888.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
40 福建省琛博建设工程有限公司 黄高凯、闽2352017201892470 - 300000 16,680,337.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.36
41 福建鼎浩源建设工程有限公司 陈舒,闽2352019202005278 - 300000 16,961,060.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 84.41
42 福建汇多利建设有限公司 郑亮,闽235121358699 - 300000 16,818,594.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.76
43 厦门金恒大建设有限公司 林颜胜、闽235121358516 - 300000 16,551,687.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 75.36
44 浙江九合环境股份有限公司 王雷、浙233181802219 - 300000 16,781,613.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
45 福建金汇阳建设工程有限公司 廖丽文;闽235111245176 - 300000 16,595,099.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
46 福建永中正建设有限公司 陈传志,闽2352017201895639 - 300000 16,760,710.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.36
47 福建翠江建设有限公司 谢祥东、闽2352019202000076 - 300000 16,852,359.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.95
48 龙岩市西安建筑工程有限公司 陈美兰、闽2352011201137041 - 300000 16,929,583.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90.8
49 西汉园林集团有限公司 陈丽东、闽2352008200813587 - 300000 16,892,556.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 73.81
50 福建鸿瀚市政工程有限公司 詹绍庚、闽2352012201356419 - 300000 16,731,769.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.3
51 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 温冉、闽2352014201789391 - 300000 16,947,223.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74.16
52 福建江辉建设发展有限公司 杨勇山、闽2352011201133849 - 300000 16,497,019.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.99
53 福建古川建设工程有限公司 陈克明:闽2352011201140131 - 300000 16,583,111.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74.16
54 福建省长鸿建设集团有限公司 唐晓林.闽2352008200918059 - 300000 16,513,098.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.09
55 福建山峰建筑工程有限公司 胡英芳,闽2352011201246093 - 300000 16,577,411.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.96
56 福建省涵城建设工程有限公司 朱卫东 闽2352014201475803 - 300000 16,905,430.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 89.95
57 福州第七建筑工程有限公司 罗兴秀、闽235131579732 - 300000 16,966,090.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79.93
58 福建大中时代建设有限公司 陈铃芳、闽2352011201136429 - 300000 16,843,515.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86.19
59 福建恒裕昇建设工程有限公司 吴建海,闽2352016201789501 - 300000 16,954,457.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 76.96
60 福建省佳志成建设工程有限公司 吴观毅、闽2352019202003602 - 300000 16,566,158.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 73.05
61 展文建设有限公司 卢燚伟,闽2352008201024220 - 300000 16,941,917.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77.7
62 中锦骏业建设有限公司 鄢新喜、闽2352019201913518 - 300000 16,865,222.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 81.53
63 福建富广建设发展有限公司 张义林、闽135171823403 - 300000 16,878,085.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
64 福建省畅泰建设工程有限公司 赖俊平 闽2352008200815978 - 300000 16,755,887.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76.02
65 福建森正建设集团有限公司 张义群,闽135181901832 - 300000 16,939,184.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80.36
66 江西众森建筑发展有限公司 姚淑玲、赣136171817403 - 300000 16,468,078.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74.17
67 福建省工大建设发展有限公司 赖小彬/闽2352019202002303 - 300000 16,939,201.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.16
68 福建永昌盛建设工程有限公司 章常娥 闽235111142185 - 300000 16,497,019.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76.96
69 福建省融御达建设发展有限公司 徐进平,闽2352011201132391 - 300000 16,453,928.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.05
70 福建省久山建设工程有限公司 李振滨,闽2352014201577506 - 300000 16,820,199.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79.87
71 福建锦华工程项目管理有限公司 龚小芳、闽235191907432 - 300000 16,712,153.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 81.36
72 福建厚德建设工程有限公司 张剑辉,闽2352019201907644 - 300000 16,881,301.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79.73
73 平潭综合实验区润玺隆建设发展有限公司 王常春;闽2352014201576467 - 300000 16,730,161.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76.56
74 福建创鑫源建设工程有限公司 王建明、闽135051206615 - 200000 9,951,256.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 76.44
75 福建中富昇建筑发展有限公司 许家杰、闽2352019201909128 - 300000 16,837,727.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.77
76 福建省中嘉建设工程有限公司 陈义贵、闽2352019202004448 - 300000 16,579,022.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 78.1
77 福建省九瀛建筑工程有限公司 庄培阳 闽2352011201136996 - 300000 16,505,059.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 80.41
78 恒业建投(福建)发展有限公司 徐以立、闽2352012201360172 - 300000 16,890,948.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.79
79 福建省泉众建筑工程有限公司 黄德恩、闽2352019202007824 - 300000 16,474,690.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 76.78
80 海峡宏基建工集团有限公司 马碧辉 闽2352008200813116 - 300000 16,953,976.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 89.02
81 福建嘉润鸿建设工程有限公司 陈旺 ,闽2352011201242763 - 300000 16,752,671.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.36
82 福建厚普建筑工程有限公司 王美灵、闽2352011201142572 - 300000 16,942,412.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88.4
83 福建驰誉建筑工程有限公司 高通, 闽2352019201915095 - 300000 16,553,295.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77.19
84 福建曼越建设有限公司 王辉/闽2352015201683299 - 300000 16,601,531.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
85 福建蓝海市政园林建筑有限公司 许利英 闽2352016201788272 - 300000 16,487,372.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 85.07
86 山东迈源建设集团有限公司 范继显、鲁208181914808 - 300000 16,871,653.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.25
87 福建汇中恒一建筑工程有限公司 刘宜锦,闽2352007200806450 - 300000 16,962,169.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76.05
88 福州市长乐区一建建设有限公司 叶兰兰、闽2352011201138088 - 300000 16,956,616.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.81
89 厦门禹正建设工程有限公司 罗宇胜,闽2352008200817016 - 300000 16,677,170.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 75.36
90 福建省兴鸿建设工程有限公司 陈新强 闽2352013201367414 - 300000 16,789,652.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 75.36
91 福建省浦发建设工程有限公司 杨秀英;闽2352011201141340 - 300000 16,903,811.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
92 福建易筑建设有限公司 黄连升,闽2352007200700039 - 300000 16,862,006.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74.16
93 福建世纪金林建设有限公司 兰淑琴、闽2352016201789647 - 300000 16,741,416.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.76
94 宇烈建工集团有限公司 陈秀平、闽2352008201243957 - 300000 16,632,000.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76.56
95 福建名邦建设工程有限公司 陈建、闽2352010201026355 - 300000 16,966,369.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 80.7
96 福建恩佐建设工程有限公司 廖忠乔;闽2352014201475191 - 300000 16,957,031.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 74.16
97 福建尚宸建设有限公司 檀治泰 闽2352019202008017 - 300000 16,910,242.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
98 福建省南星建设工程有限公司 康伟阳、闽2352014201577071 - 300000 16,773,695.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76.02
99 乐嘉建设工程有限公司 李赫,闽2352012201362529 - 300000 16,781,629.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84.15
100 福建省惠房建设工程有限公司 陈杰 闽2352008200816327 - 300000 16,780,005.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 75.86
101 福建开辉市政建设有限公司 曾雪清、闽2352008200812369 - 300000 16,649,767.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 78.76
102 福建蓝水电力建设有限公司 万旭光 闽235111897976 - 300000 16,522,745.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76.54
103 福建鼎标建设有限公司 包威威,闽2352019202007520 - 300000 16,902,220.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
104 福建标建建设工程有限公司 林彬 闽 2352019202003864 - 300000 16,900,595.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.49
105 福建利硕建设工程有限公司 郑敏,闽2352008200812506 - 300000 16,892,356.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74.16
106 福建省汇恒达建筑工程有限公司 林洁秀、闽2352018202000755 - 300000 16,958,331.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 87.6
107 福建金鼎建筑发展有限公司 陈艳玲,闽2352011201141336 - 300000 16,555,102.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 88.96
108 厦门骅辉建设有限公司 王凌松、闽2352010201132832 - 300000 16,627,258.0000 70 符合国家《 工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 79.18
109 福建万博建设工程有限公司 江湖;闽2352008201132719 - 300000 16,945,610.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 77.7
110 福建合德建设有限公司 翁小燕、闽2352012201253846 - 300000 16,616,078.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.07
111 福建中煌建设有限公司 周金磊、闽235111247633 - 300000 16,512,692.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76.01
112 福建中交昊海勘察设计有限公司 陈石荣、闽235060703867 - 300000 16,948,831.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 76.56
113 海峡闽通建设发展有限公司 吴健强、闽2352013201366265 - 300000 16,900,595.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 73.61
114 福建省福源汇居建筑工程有限公司 陈日露、闽2352012201358312 - 300000 16,704,435.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78.94
115 福建警声市政园林集团有限公司 刘伟忠;闽2352008200922713 - 300000 16,458,430.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.96
116 中彦淏德建设发展有限公司 薛平、闽135181902940 - 300000 16,858,789.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
117 福建鸿才建设有限公司 吴彩云、闽2352011201140456 - 300000 16,641,406.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74.16
118 福建益辉建设工程有限公司 邬卫丽、闽2352008200811047 - 300000 17,071,029.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.76
119 福建鑫濮源建筑工程有限公司 冯毅,闽2352006201023958 - 300000 16,733,376.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 70.66
120 福建开投建设发展有限公司 黄佳进 、 闽2352019201905689 - 300000 16,587,060.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 75.36
121 福建恒厦建设有限公司 林丽燕、闽235131367920 - 300000 16,503,451.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82.69
122 福建东方建筑工程有限公司 李金祥、闽2352011201131209 - 300000 16,818,604.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86.79
123 华鸿建设集团有限公司 张增祥、川251060806912 - 300000 17,029,225.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 74.16
124 福建省地丰建设工程有限公司 黄世辉、闽2352011201141654 - 300000 16,591,884.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
125 福建兴荣泰建设发展有限公司 林树麒 闽2352015201682634 - 300000 16,447,175.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76.33
126 天允建设实业(福建)有限公司 陈煌、闽2352016201789500 - 300000 16,828,241.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 76.96
127 福建北华建工有限公司 林姗 、 闽2352019202002239 - 300000 16,675,493.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74.16
128 福建万旗建设工程有限公司 卢圣波;证书编号:闽2352011201247718 - 300000 16,995,459.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.99
129 福建大景建设有限公司 曾志艺、闽2352008200921390 - 300000 16,953,028.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77.36
130 中融(宁德)建设工程有限公司 杨丽霞、闽2352012201362831 - 300000 16,498,627.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
131 福建欣龙美建设工程有限公司 王建林、闽135192001044(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 300000 16,447,175.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 74.16
132 福建广立建设发展有限公司 郑菁、闽2352006200806597 - 300000 16,940,804.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88.8
133 福建彩翔建设工程有限公司 王玲、闽2352019202005613 - 300000 16,550,079.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
134 福建省杭辉建设工程有限公司 伍永泉、闽2352014201577214 - 300000 16,675,493.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 89.03
135 福建省鸿屹建设工程有限公司 黄轩、闽2352008200922019 - 300000 16,656,199.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79.15
136 福建铁建海峡建设科技有限公司 陈莉萍、闽2352015201916912 - 300000 17,035,636.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
137 福建开沃建设有限公司 杨宇桂 闽2352013201470218 - 300000 16,710,866.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
138 福建新日建设工程有限公司 林本璋、闽2352014201576404 - 300000 16,807,339.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
139 中兴华骏建设有限公司 陈祥、闽2352017201800181 - 300000 16,939,184.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 84.38
140 福建轩辉建设工程有限公司 叶敏珍 闽2352010201026018 - 300000 16,519,529.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
141 福建省闽清四建建工有限公司 陈忠彬 、闽2352008201025360 - 300000 16,959,405.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 87.42
142 福建省荣兴建设工程有限公司 薛克聚、闽2352011201249581 - 300000 16,974,557.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 79.38
143 福建中闽海峡建设有限公司 陈明琪、闽2352011201131939 - 300000 16,820,201.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
144 厦门政林市政绿化工程有限公司 何伟民、闽2352014201578289 - 300000 16,717,298.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 76.16
145 福建南平华南建设工程有限公司 李炜 闽235111243318 - 300000 16,905,419.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76.47
146 福建省隆昇建设发展有限公司 李梅芳 闽235121252371 - 300000 16,968,126.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.36
147 中汇建筑集团有限公司 肖文彬 闽2352012201255740 - 300000 16,945,753.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85.72
148 闽鑫建工集团有限公司 祝顺金、闽2352012201360958 - 300000 16,886,124.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 82.64
149 江西中浩建设工程有限公司 张丛顺 赣236141425436 - 300000 16,939,194.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
150 福建富元建设工程有限公司 朱朝财、 闽2352012201357858 - 300000 16,853,967.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
151 福建兴勇建设有限公司 张浩、闽2352014201474337 - 300000 16,915,066.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74.16
152 福建省聚星建设发展有限公司 吴锦闽、闽235121361221 - 300000 16,532,392.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
153 福建酉乾建设工程有限公司 杨文红/闽2352013201471468 - 300000 16,953,569.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 69.71
154 福建安盛华建设发展有限公司 林杭英,闽2352008200816933 - 300000 16,720,513.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
155 福建炬荣建设工程有限公司 苏树明、闽2352012201363589 - 300000 16,890,948.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.98
156 福建孟达建设有限公司 陈祖财,闽2352019202004826 - 300000 16,497,019.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.36
157 福建富力方工程管理有限公司 刘华珍、闽2352019201905357 - 300000 16,979,378.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.36
158 抚州市赣东建筑工程有限公司 黄博、赣236171802438 - 300000 16,595,099.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
159 福辉建设发展有限公司 傅雄风 、闽2352012201363002 - 300000 16,602,041.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 74.16
160 海峡三建(福建)建工发展有限公司 陈伦文(闽2352016201788613) - 300000 16,955,119.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76.96
161 福建省实盛建设工程有限公司 林瑞光、闽2352016201787011 - 300000 16,532,392.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 80.09
162 中盛华勋建设有限公司 林文杰、闽2352019202002096 - 300000 16,704,435.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 83.1
163 福建省中科泓利建设有限公司 李文龙、闽135171823518 - 300000 16,927,929.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.07
164 福建九晟建设有限公司 张孔朝、闽2352008200918249 - 300000 16,648,159.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.76
165 福建金晟宇建设工程有限公司 张炎 闽2352008200816700 - 300000 16,929,537.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77.79
166 河南颍淮建工有限公司 常小丛、注册编号:豫 141171900741 - 300000 16,540,432.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 74.16
167 福建省轩淅建设有限公司 林木赛、闽135182000134 - 300000 16,752,671.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 76.27
168 福建省鑫耀峰建设工程有限公司 罗金花,闽235121357865 - 300000 16,596,707.0000 70 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75.36
